| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 699 | 357 51.07 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 10 | 9 90.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 357 | 0 | 7 | 350 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Liszák János | KTI | 0 |
| 3 | Nagy János | Független | 3 |
| 4 | Budai Lóránt | JOBBIK | 105 |
| 5 | Turi Kristóf Tamás | MUNKÁSPÁRT | 5 |
| 6 | Ménkű Ottó | LMP | 8 |
| 7 | Szűcs Károly | NEMZETI ÉRDEKÉRT | 0 |
| 8 | Korsós András | MGP | 0 |
| 9 | Kökény Kálmán | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 10 | Jámbor László | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
| 11 | Dankó István | JESZ | 2 |
| 12 | Dr. Szekeres Imre Jenő | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 80 |
| 14 | Kövendi Erzsébet | SMS | 1 |
| 15 | Pócs János | FIDESZ-KDNP | 138 |
| 16 | Pásztor László | ÖP | 1 |
| 17 | Járvás István | FKGP | 5 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 699 | 357 | 357 | 3 | 354 | |
| Pártlistás | 688 | 351 | 351 | 0 | 3 | 348 |
| Nemzetiségi összesen | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 10 | 9 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 4 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 145 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 6 |
| 9 | JESZ | 2 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 1 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 81 |
| 18 | JOBBIK | 102 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 348 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |