| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA2014. április. 6
 |  | 
Szavazóköri eredmények
Jászberény 003.számú szavazókör
JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 02.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
  | AE | FE | 
  | 1 157 | 735 63.53 %
 | 
  | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | KE | LE | ME | NE | 
  | 734 | -1 | 5 | 729 | 
A szavazatok száma jelöltenként
  |  | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | 
  | 1 | Dr. Liszák János | KTI | 3 | 
  | 3 | Nagy János | Független | 13 | 
  | 4 | Budai Lóránt | JOBBIK | 225 | 
  | 5 | Turi Kristóf Tamás | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
  | 6 | Ménkű Ottó | LMP | 23 | 
  | 7 | Szűcs Károly | NEMZETI ÉRDEKÉRT | 0 | 
  | 8 | Korsós András | MGP | 0 | 
  | 9 | Kökény Kálmán | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 | 
  | 10 | Jámbor László | A HAZA NEM ELADÓ | 4 | 
  | 11 | Dankó István | JESZ | 2 | 
  | 12 | Dr. Szekeres Imre Jenő | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 156 | 
  | 14 | Kövendi Erzsébet | SMS | 3 | 
  | 15 | Pócs János | FIDESZ-KDNP | 294 | 
  | 16 | Pásztor László | ÖP | 0 | 
  | 17 | Járvás István | FKGP | 2 | 
 
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Összesen | 1 157 | 735 | 735 | - | - | 732 | 
  | Pártlistás | 1 155 | 735 | 735 | 0 | 3 | 732 | 
  | Nemzetiségi összesen | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 
A szavazatok száma pártlistánként
  | 
 | A pártlista neve | Szavazat | 
  | 1 | MCP | 0 | 
  | 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 | 
  | 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 | 
  | 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 2 | 
  | 5 | ÚDP | 0 | 
  | 6 | FIDESZ-KDNP | 318 | 
  | 7 | SEM | 2 | 
  | 8 | LMP | 29 | 
  | 9 | JESZ | 1 | 
  | 10 | ÚMP | 0 | 
  | 11 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
  | 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 6 | 
  | 13 | KTI | 4 | 
  | 14 | EGYÜTT 2014 | 0 | 
  | 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 | 
  | 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 | 
  | 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 149 | 
  | 18 | JOBBIK | 208 | 
  |  | Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 732 | 
A nemzetiségi listák adatai
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |