Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
625 | 420 67.2 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
51 | 45 88.24 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
420 | 0 | 6 | 414 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | György Roland | FKGP | 1 |
6 | Vona Gábor | JOBBIK | 126 |
10 | Rozinka Gyöngyi | HATMAP | 0 |
12 | Schopf Rita | MSZDP | 0 |
14 | Dr. Lukács Zoltán | LMP | 19 |
15 | Szegváry Krisztián | SEM | 0 |
23 | Snep Andrea | REND, SZABADSÁG | 0 |
24 | Suha Jenő | EU. ROM | 0 |
25 | Huszárné Luda Ágnes | MDU | 0 |
27 | Tenke János | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
28 | Dr. Sós Tamás | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 84 |
30 | Ivády Gábor | KTI | 1 |
31 | Rézműves Róbert | MCP | 0 |
34 | Szabó Sándor Miklós | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 5 |
37 | Egyed Mónika | ÖP | 2 |
38 | Horváth László Dezső | FIDESZ-KDNP | 172 |
39 | Horváth Mihály | ZÖLDEK | 2 |
40 | Subicz István | SMS | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 625 | 420 | 420 | 3 | 417 | |
Pártlistás | 625 | 420 | 420 | 0 | 3 | 417 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
51 | 45 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 3 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 163 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 16 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 4 |
13 | KTI | 2 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 95 |
18 | JOBBIK | 125 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 417 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |