| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 1 099 | 651 59.24 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 282 | 274 97.16 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 651 | 0 | 11 | 640 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Makula Krisztián | Független | 2 |
| 2 | Nagy Ildikó | ÚDP | 0 |
| 3 | Máté Lajos | JESZ | 33 |
| 4 | Bodó Sándor | FIDESZ-KDNP | 305 |
| 5 | Rigán István | JOBBIK | 118 |
| 6 | Szepesi Gábor Attila | ÖP | 1 |
| 7 | Balogh Kálmán | MACSEP | 1 |
| 9 | Kreith Anita Márta | LMP | 17 |
| 10 | Kapornaki Szilveszter Márió | KTI | 4 |
| 11 | Horváth Csaba | Független | 1 |
| 13 | Magyarné Marincsák Ibolya | Független | 1 |
| 17 | Kiss Klára | SMS | 14 |
| 18 | Horváth Lajosné | MRPP | 0 |
| 22 | Kolompár Ferenc | MCP | 0 |
| 23 | Bangóné Borbély Ildikó | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 124 |
| 24 | Kovács Imre | Független | 1 |
| 28 | Vigh Albert | NEMZETI ÉRDEKÉRT | 0 |
| 29 | Kovácsné Csatári Éva | EU. ROM | 1 |
| 31 | Szincsák Sándor | TEMPO | 2 |
| 36 | Dr. Kerekes László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
| 37 | Papp Lajos | A HAZA NEM ELADÓ | 13 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 099 | 651 | 651 | 4 | 647 | |
| Pártlistás | 1 097 | 650 | 650 | 0 | 4 | 646 |
| Nemzetiségi összesen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 282 | 274 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 8 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 313 |
| 7 | SEM | 3 |
| 8 | LMP | 27 |
| 9 | JESZ | 8 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 4 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
| 13 | KTI | 2 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 130 |
| 18 | JOBBIK | 141 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 646 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |