Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
578 | 358 61.94 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
2 | 2 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
358 | 0 | 1 | 357 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Hutkai Anna | ÖP | 2 |
2 | Dr. Nagy István | FIDESZ-KDNP | 174 |
3 | Virág Mihályné | KMSZ | 0 |
4 | Nagy Attila Zoltán | SMS | 6 |
5 | Lipovits Máté | JOBBIK | 90 |
6 | Lehóczki Attila | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 64 |
7 | Ködmön Szabolcs | ÚDP | 0 |
9 | Goda Bálint Zsolt | LMP | 16 |
10 | Deák János | JESZ | 3 |
11 | Nagy Ádám | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | Ódor Ferenc | SEM | 1 |
14 | Mácsik János | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
17 | Földvárszki István | ÚMP | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 578 | 358 | 358 | 3 | 355 | |
Pártlistás | 578 | 358 | 358 | 0 | 3 | 355 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
2 | 2 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 4 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 6 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 172 |
7 | SEM | 2 |
8 | LMP | 16 |
9 | JESZ | 1 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
13 | KTI | 0 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 63 |
18 | JOBBIK | 85 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 355 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |