| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 817 | 442 54.1 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 10 | 10 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 442 | 0 | 14 | 428 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 5 | Nagy-Bandó András | LMP | 15 |
| 6 | Gera Katalin | ZÖLDEK | 3 |
| 7 | Surányi Vivien | MUNKÁSPÁRT | 9 |
| 8 | Havránek Ferenc | EURÓPAI BALOLDAL | 0 |
| 9 | Dr. Lázár János | FIDESZ-KDNP | 180 |
| 10 | Kovács László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 12 | Dr. Kiss Attila | JOBBIK | 121 |
| 15 | Novák Szabolcs Ákos | FKGP | 0 |
| 16 | Tóth Ernő | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 0 |
| 17 | Nagy Attila | Független | 14 |
| 18 | Csőköly Sándor | MGP | 1 |
| 19 | Kovács Irén Judit | KTI | 0 |
| 20 | Varga Péter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 85 |
| 21 | Muzsla Jánosné | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 817 | 442 | 442 | 6 | 436 | |
| Pártlistás | 810 | 439 | 439 | 0 | 6 | 433 |
| Nemzetiségi összesen | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 10 | 10 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 200 |
| 7 | SEM | 1 |
| 8 | LMP | 14 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 9 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
| 13 | KTI | 0 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 92 |
| 18 | JOBBIK | 108 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 433 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |