| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 1 251 | 805 64.35 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 0 | 0 0.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 805 | 0 | 26 | 779 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Janó Elemér | EGYÜTT 2014 | 3 |
| 6 | Lovrity István | ZÖLDEK | 5 |
| 7 | Badány Lajos | JOBBIK | 250 |
| 8 | Csetfalvi Attila | TBP | 0 |
| 11 | Simon László | ÖP | 2 |
| 12 | Király Zsolt Ferenc | REND PÁRT | 1 |
| 13 | Bencze Csaba | SEM | 3 |
| 15 | Orosz Imre Tibor | MUNKÁSPÁRT | 11 |
| 17 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | 311 |
| 18 | Bárcziné Galambos Enikő | FKGP | 0 |
| 19 | Gáspár Ferenc | ÚDP | 0 |
| 21 | Fintorné Barkó Anita | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
| 22 | Horváth Dániel | MRPP | 0 |
| 23 | Gulyás Gyula | MCP | 4 |
| 24 | Nagy-Korsa Judit Anna | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 165 |
| 25 | Emődi Zoltán | LMP | 18 |
| 27 | Kiss Gáborné | A HAZA NEM ELADÓ | 4 |
| 28 | Gáspár Ferenc | ÚMP | 1 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 251 | 805 | 805 | 35 | 770 | |
| Pártlistás | 1 251 | 805 | 805 | 0 | 35 | 770 |
| Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 0 | 0 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 1 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 3 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 301 |
| 7 | SEM | 1 |
| 8 | LMP | 22 |
| 9 | JESZ | 1 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 14 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 |
| 13 | KTI | 1 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 3 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 5 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 2 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 165 |
| 18 | JOBBIK | 248 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 770 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |