| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 800 | 468 58.5 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 5 | 5 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 468 | 0 | 2 | 466 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordás Géza | MCP | 0 |
| 3 | Kovács Viktorné | EP | 2 |
| 4 | Tállai András László | FIDESZ-KDNP | 331 |
| 5 | Baróczi Péter Imre | ÖP | 0 |
| 6 | Szabó Sándor | SMS | 1 |
| 8 | Juhász Csaba | SZDP | 0 |
| 10 | Gaszner Róbert László | FKGP | 0 |
| 12 | Nagy Lajos | A HAZA NEM ELADÓ | 1 |
| 13 | Nyeste László | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 46 |
| 14 | Vajda Béla | LMP | 6 |
| 17 | Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 2 |
| 21 | Dr. Bóta Mihály | JOBBIK | 73 |
| 22 | Tóth Ferenc | JESZ | 0 |
| 23 | Simkó István Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 24 | Tokár Andrásné | ZÖLDEK | 1 |
| 25 | Herczegh Józsefné | EGYÜTT 2014 | 1 |
| 26 | Ritter Diána | SEM | 0 |
| 29 | Balogh Mónika | MACSEP | 0 |
| 30 | Nagy Attila | TBP | 0 |
| 31 | Vass József | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 2 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 800 | 468 | 468 | 1 | 467 | |
| Pártlistás | 800 | 468 | 468 | 0 | 1 | 467 |
| Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 5 | 5 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 289 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 11 |
| 9 | JESZ | 2 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 2 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 0 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 51 |
| 18 | JOBBIK | 107 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 467 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |