Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
231 | 113 48.92 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
2 | 2 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
113 | 0 | 1 | 112 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Gulyás Pál | LMP | 0 |
2 | Kovács Imre József | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
6 | Kalanovicsné Fábus Éva Zsuzsanna | SMS | 0 |
8 | Kardos Mihály | MUNKÁSPÁRT | 1 |
11 | Tiszaváry Fanni | SEM | 0 |
12 | Orgona Ágnes | SZEM-NŐPÁRT | 0 |
13 | Klimon István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 5 |
14 | Miklós Árpád | JOBBIK | 5 |
16 | Bódis Zsolt Ferenc | ÖP | 0 |
17 | Lakatos Krisztián | MCP | 1 |
20 | Hafenscher Balázs | ÚMP | 0 |
21 | Soltész Imre István | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 0 |
22 | Zsiros László | JESZ | 0 |
23 | Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | 100 |
25 | Ormós László | MDU | 0 |
26 | Tóth Istvánné | FKGP | 0 |
29 | Bezsilla Zoltán | TBP | 0 |
30 | Mata Szabolcs | EGYÜTT 2014 | 0 |
31 | Frank Tibor | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
32 | Balogh Izabella Margit | ÚDP | 0 |
35 | Guba Csabáné | KTI | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 231 | 113 | 113 | 0 | 113 | |
Pártlistás | 231 | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 |
Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
2 | 2 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 1 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 100 |
7 | SEM | 0 |
8 | LMP | 0 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 1 |
14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 4 |
18 | JOBBIK | 6 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 113 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |