Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
831 | 406 48.86 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
4 | 2 50.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
406 | 0 | 11 | 395 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
1 | Fodor Antal | MCF | 0 |
3 | Kovács Béláné | MACSEP | 0 |
4 | Bertanicz Vilmos Györgyné | Független | 0 |
6 | Kecskemétiné Gomán Emma Rozália | KMSZ | 3 |
7 | László Judit | ÚMP | 0 |
8 | Kovács István | ÚDP | 0 |
11 | Loschán Ferenc | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 91 |
12 | Móricz Károly Antalné | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
14 | Szőcs Norbert | JOBBIK | 85 |
15 | Mihálovics Ibolya | MCP | 0 |
17 | Bíró Zsolt | KTI | 5 |
18 | Hartweg Ildikó Anna | LMP | 11 |
21 | Széles Orsolya | SEM | 3 |
22 | Schwarczkopf Róbert | SMS | 5 |
23 | Horváth József | MUNKÁSPÁRT | 2 |
24 | Dittrich Ferenc | JESZ | 3 |
25 | Dr. Hargitai János György | FIDESZ-KDNP | 183 |
26 | Simonné Szép Ildikó | EU. ROM | 1 |
27 | Zelei Pálné | TEMPO | 0 |
28 | Szenes Zsolt | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
30 | Takács Róbert | ÖP | 1 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 831 | 406 | 406 | 11 | 395 | |
Pártlistás | 743 | 355 | 355 | 0 | 4 | 351 |
Nemzetiségi összesen | 88 | 51 | 51 | 7 | 44 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
4 | 2 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 2 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 2 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 4 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 1 |
6 | FIDESZ-KDNP | 157 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 12 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
13 | KTI | 5 |
14 | EGYÜTT 2014 | 3 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 78 |
18 | JOBBIK | 82 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 351 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 53 | 41 | 41 | 0 | 2 | 39 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 35 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |