Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
1 274 | 280 21.98 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
2 023 | 1 775 87.74 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
279 | -1 | 2 | 277 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Szaksz Tamás | SEM | 3 |
3 | Szentes Richárd | Független | 0 |
4 | Sárközi Lajos | Független | 0 |
8 | Eckert Péter | SZAVA | 1 |
10 | Török Edina | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
11 | Erdélyi Sándor Mihály | SMS | 0 |
19 | Dr. Kóbor József | LMP | 32 |
20 | Juhász István | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
21 | Tóth József | JESZ | 1 |
24 | Németh Zsolt | JOBBIK | 29 |
26 | Csiszárné Nagy Erzsébet | TEMPO | 0 |
28 | Csizi Péter | FIDESZ-KDNP | 121 |
31 | Gyócsi Győző Roland | Független | 0 |
32 | Dr. Tóth Bertalan | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 86 |
36 | Ördög Margit Rozália | FKGP | 0 |
42 | Zilinszki Zita | MACSEP | 0 |
46 | Barna László István | KTI | 4 |
47 | Kissné Patkós Gyöngyi Hajnalka | MCF | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 1 274 | 280 | 279 | 4 | 275 | |
Pártlistás | 1 258 | 279 | 278 | -1 | 4 | 274 |
Nemzetiségi összesen | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
2 023 | 1 775 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 117 |
7 | SEM | 2 |
8 | LMP | 30 |
9 | JESZ | 0 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 4 |
14 | EGYÜTT 2014 | 1 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 88 |
18 | JOBBIK | 30 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 274 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |