Frissitve: 2014.04.06. 13:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Pécs összesen  122 158   43 520   35,63  %  
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  814   263  32.31 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  609   190  31.2 %
003 D. U. 1 (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  650   199  30.62 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  613   170  27.73 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  825   235  28.48 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  895   279  31.17 %
007 BÁNYATELEP 3. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  950   304  32.0 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  897   252  28.09 %
009 SZABOLCSI ÚT 61. (volt KÖZSÉGHÁZA)  1 056   303  28.69 %
010 SZABOLCSI ÚT 61. (volt KÖZSÉGHÁZA)  858   267  31.12 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  702   258  36.75 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  967   269  27.82 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  742   261  35.18 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  717   207  28.87 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  634   178  28.08 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  806   199  24.69 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  622   198  31.83 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  854   372  43.56 %
019 KOMJÁT A. U 5. (KÖZÉPISKOLA)  865   341  39.42 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  726   236  32.51 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  969   363  37.46 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 147   308  26.85 %
023 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  981   349  35.58 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  175   72  41.14 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  758   238  31.4 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  639   225  35.21 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 102   411  37.3 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  898   322  35.86 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   272  36.66 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   300  41.78 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   235  35.29 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   265  27.29 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   317  39.48 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   268  36.17 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   206  32.96 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   200  30.12 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   298  41.56 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   345  36.05 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   250  29.98 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   190  27.26 %
041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   340  31.63 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   177  27.87 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   183  31.23 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   198  34.26 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   236  39.6 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   308  38.02 %
047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  3 297   765  23.2 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   227  37.03 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   249  36.19 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   269  41.26 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   224  31.91 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  748   320  42.78 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   335  41.41 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   381  41.19 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   294  46.01 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   289  38.23 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   259  41.84 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   309  39.41 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   269  34.62 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   353  42.48 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   311  40.03 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   239  39.37 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   338  38.45 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   269  44.76 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   233  37.28 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   298  44.21 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   264  36.26 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   243  41.47 %
069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   277  35.83 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   408  42.15 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   343  37.78 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   310  49.05 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   228  34.34 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   313  39.37 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   247  41.44 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK.)  932   383  41.09 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  919   361  39.28 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  621   230  37.04 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  683   278  40.7 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  617   239  38.74 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  704   279  39.63 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  779   313  40.18 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  813   322  39.61 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  624   234  37.5 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  641   261  40.72 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  628   270  42.99 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  796   327  41.08 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  807   337  41.76 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  657   278  42.31 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  795   276  34.72 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  683   304  44.51 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  647   288  44.51 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 124   450  40.04 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV.IG.)  916   297  32.42 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 70. (MÁRTON Á. SZAKKOLL.)  1 022   369  36.11 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  914   438  47.92 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  901   325  36.07 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 086   472  43.46 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 005   393  39.1 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 045   476  45.55 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 070   391  36.54 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 095   360  32.88 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   345  33.24 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   316  38.03 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   283  37.43 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   222  34.69 %
107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   310  39.79 %
108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   255  33.12 %
109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   245  34.8 %
110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   220  30.51 %
111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   291  33.96 %
112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   224  29.2 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   266  35.9 %
114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   260  40.82 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   253  32.39 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   348  41.63 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   252  35.74 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   294  40.11 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   321  38.03 %
120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   251  38.56 %
121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   214  31.24 %
122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   234  35.19 %
123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   280  32.11 %
124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   422  36.22 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   331  33.98 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   243  35.89 %
127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   236  36.7 %
128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   327  37.89 %
129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   297  31.63 %
130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   314  33.23 %
131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   317  34.09 %
132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   204  31.97 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   381  37.57 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   304  34.82 %
135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   262  36.85 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   348  33.14 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   311  30.55 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   420  33.79 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   302  30.51 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   342  30.24 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   274  34.04 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   331  32.84 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   361  33.03 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   352  38.43 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   312  31.42 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   346  32.7 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   301  34.88 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   273  32.81 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   253  35.63 %