| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 1 069 | 663 62.02 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 7 | 7 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 663 | 0 | 10 | 653 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fodor Antal | MCF | 0 |
| 3 | Kovács Béláné | MACSEP | 0 |
| 4 | Bertanicz Vilmos Györgyné | Független | 6 |
| 6 | Kecskemétiné Gomán Emma Rozália | KMSZ | 0 |
| 7 | László Judit | ÚMP | 0 |
| 8 | Kovács István | ÚDP | 0 |
| 11 | Loschán Ferenc | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 128 |
| 12 | Móricz Károly Antalné | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
| 14 | Szőcs Norbert | JOBBIK | 148 |
| 15 | Mihálovics Ibolya | MCP | 0 |
| 17 | Bíró Zsolt | KTI | 6 |
| 18 | Hartweg Ildikó Anna | LMP | 26 |
| 21 | Széles Orsolya | SEM | 3 |
| 22 | Schwarczkopf Róbert | SMS | 9 |
| 23 | Horváth József | MUNKÁSPÁRT | 4 |
| 24 | Dittrich Ferenc | JESZ | 0 |
| 25 | Dr. Hargitai János György | FIDESZ-KDNP | 318 |
| 26 | Simonné Szép Ildikó | EU. ROM | 1 |
| 27 | Zelei Pálné | TEMPO | 0 |
| 28 | Szenes Zsolt | A HAZA NEM ELADÓ | 1 |
| 30 | Takács Róbert | ÖP | 2 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 1 069 | 663 | 663 | 4 | 659 | |
| Pártlistás | 1 008 | 614 | 614 | 0 | 3 | 611 |
| Nemzetiségi összesen | 61 | 49 | 49 | 1 | 48 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 7 | 7 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 5 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 1 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 295 |
| 7 | SEM | 2 |
| 8 | LMP | 21 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
| 13 | KTI | 2 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 5 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 1 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 125 |
| 18 | JOBBIK | 147 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 611 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 52 | 44 | 44 | 0 | 1 | 43 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |