| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 130 | 72 55.38 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 3 | 3 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 68 | -4 | 0 | 68 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fodor Antal | MCF | 0 |
| 3 | Kovács Béláné | MACSEP | 0 |
| 4 | Bertanicz Vilmos Györgyné | Független | 0 |
| 6 | Kecskemétiné Gomán Emma Rozália | KMSZ | 0 |
| 7 | László Judit | ÚMP | 0 |
| 8 | Kovács István | ÚDP | 0 |
| 11 | Loschán Ferenc | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 8 |
| 12 | Móricz Károly Antalné | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 14 | Szőcs Norbert | JOBBIK | 14 |
| 15 | Mihálovics Ibolya | MCP | 0 |
| 17 | Bíró Zsolt | KTI | 0 |
| 18 | Hartweg Ildikó Anna | LMP | 1 |
| 21 | Széles Orsolya | SEM | 0 |
| 22 | Schwarczkopf Róbert | SMS | 0 |
| 23 | Horváth József | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 24 | Dittrich Ferenc | JESZ | 0 |
| 25 | Dr. Hargitai János György | FIDESZ-KDNP | 45 |
| 26 | Simonné Szép Ildikó | EU. ROM | 0 |
| 27 | Zelei Pálné | TEMPO | 0 |
| 28 | Szenes Zsolt | A HAZA NEM ELADÓ | 0 |
| 30 | Takács Róbert | ÖP | 0 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 130 | 72 | 76 | 15 | 61 | |
| Pártlistás | 123 | 68 | 72 | 4 | 15 | 57 |
| Nemzetiségi összesen | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 3 | 3 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 43 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 0 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 0 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 0 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 4 |
| 18 | JOBBIK | 10 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 57 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |