Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
---|---|
AE | FE |
538 | 304 56.51 % |
Átjelentkezett választópolgárok
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOE | GE |
4 | 4 100.0 % |
A szavazás eredménye
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
---|---|---|---|
KE | LE | ME | NE |
304 | 0 | 4 | 300 |
A szavazatok száma jelöltenként
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
---|---|---|---|
2 | Szaksz Tamás | SEM | 2 |
3 | Szentes Richárd | Független | 1 |
4 | Sárközi Lajos | Független | 0 |
8 | Eckert Péter | SZAVA | 1 |
10 | Török Edina | A HAZA NEM ELADÓ | 2 |
11 | Erdélyi Sándor Mihály | SMS | 0 |
19 | Dr. Kóbor József | LMP | 16 |
20 | Juhász István | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
21 | Tóth József | JESZ | 9 |
24 | Németh Zsolt | JOBBIK | 52 |
26 | Csiszárné Nagy Erzsébet | TEMPO | 0 |
28 | Csizi Péter | FIDESZ-KDNP | 147 |
31 | Gyócsi Győző Roland | Független | 1 |
32 | Dr. Tóth Bertalan | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 64 |
36 | Ördög Margit Rozália | FKGP | 0 |
42 | Zilinszki Zita | MACSEP | 0 |
46 | Barna László István | KTI | 4 |
47 | Kissné Patkós Gyöngyi Hajnalka | MCF | 0 |
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 538 | 304 | 303 | 5 | 298 | |
Pártlistás | 533 | 302 | 301 | -1 | 5 | 296 |
Nemzetiségi összesen | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|---|
BOL | GL |
4 | 4 |
A szavazatok száma pártlistánként
|
A pártlista neve | Szavazat |
---|---|---|
1 | MCP | 0 |
2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 1 |
3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 0 |
4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
5 | ÚDP | 0 |
6 | FIDESZ-KDNP | 142 |
7 | SEM | 1 |
8 | LMP | 20 |
9 | JESZ | 7 |
10 | ÚMP | 0 |
11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
13 | KTI | 4 |
14 | EGYÜTT 2014 | 5 |
15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 4 |
16 | ÖSSZEFOGÁS | 2 |
17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 55 |
18 | JOBBIK | 54 |
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 296 |
c) A nemzetiségi listák adatai
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Német | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |