| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 501 | 264 52.69 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 7 | 7 100.0 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 264 | 0 | 7 | 257 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy Attila | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 58 |
| 2 | Tari József | KTI | 2 |
| 3 | Rémes Árpád Csaba | MGP | 0 |
| 4 | Angyal Károly Tibor | LMP | 15 |
| 5 | Tomkó Miklós László | TEMPO | 0 |
| 6 | Vadász Beáta | JESZ | 1 |
| 7 | Dénes Árpád | ÚDP | 0 |
| 8 | Császár Norbert | A HAZA NEM ELADÓ | 3 |
| 9 | Pöttendi János | EURÓPAI BALOLDAL | 1 |
| 10 | Tiffán Zsolt | FIDESZ-KDNP | 96 |
| 11 | Rippert Zoltán | SZMP | 1 |
| 12 | Palásti János | Független | 0 |
| 13 | Farkas Mihály Istvánné | MACSEP | 0 |
| 14 | Fonád Gyula Sándor | ÚMP | 0 |
| 15 | Balogh Zoltán Kálmán | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 16 | Fazakas András | SEM | 0 |
| 17 | Papp Csaba | HATMAP | 1 |
| 18 | Zsolnai Péterné | KMSZ | 0 |
| 19 | Mitrovics Olivér | MRPP | 0 |
| 21 | Sztojka Norbert | MCF | 0 |
| 22 | Kulcsár Jánosné | ÖP | 1 |
| 23 | Sós Miklósné | EGYIKSEM | 0 |
| 24 | Dörömböző Gyula | MCP | 0 |
| 25 | Vida Dezső Zoltán | JOBBIK | 74 |
| 27 | Szabó Tünde Andrea | MDU | 1 |
| 28 | Orsós Zoltán | EU. ROM | 1 |
| 29 | Barla-Szabó Zsolt Tamás | FKGP | 0 |
| 31 | Mályi Lászlóné | SMS | 2 |
| 32 | Csonka Eszter | REND, SZABADSÁG | 0 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 501 | 264 | 264 | 5 | 259 | |
| Pártlistás | 472 | 246 | 246 | 0 | 3 | 243 |
| Nemzetiségi összesen | 29 | 18 | 18 | 2 | 16 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 7 | 7 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 5 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 2 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 93 |
| 7 | SEM | 0 |
| 8 | LMP | 15 |
| 9 | JESZ | 0 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 1 |
| 13 | KTI | 1 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 1 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 59 |
| 18 | JOBBIK | 63 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 243 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |