| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma |
|---|---|
| AE | FE |
| 875 | 478 54.63 % |
Átjelentkezett választópolgárok
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő átjelentkezett választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOE | GE |
| 1 299 | 1 144 88.07 % |
A szavazás eredménye
| Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| KE | LE | ME | NE |
| 477 | -1 | 1 | 476 |
A szavazatok száma jelöltenként
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kunhalmi Ágnes | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 180 |
| 3 | Mlinkó László Csaba | MRPP | 0 |
| 5 | Gyimesi László | JESZ | 2 |
| 6 | Szabó József | KTI | 1 |
| 7 | Kassai Dániel | LMP | 26 |
| 8 | Tagyi Kristóf Tibor | SEM | 2 |
| 12 | Alex Ágnes Kornélia | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 14 | Balogh Istvánné | EGYÜTT 2014 | 0 |
| 16 | Mészáros Norbert | SMS | 4 |
| 19 | Koltai Péterné | ÚMP | 0 |
| 20 | Kucsák László | FIDESZ-KDNP | 197 |
| 22 | Beszeda Anna | ÚDP | 0 |
| 23 | Kostya Bánk László | SZDP | 0 |
| 24 | Makai Tibor | JOBBIK | 63 |
| 27 | Kecskés D. Gusztáv | A VÁLASZ | 1 |
| 29 | Várhegyi Csaba | MSZDP | 0 |
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 875 | 478 | 478 | 1 | 477 | |
| Pártlistás | 875 | 478 | 478 | 0 | 1 | 477 |
| Nemzetiségi összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Átjelentkezéssel szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| BOL | GL |
| 1 299 | 1 144 |
A szavazatok száma pártlistánként
| |
A pártlista neve | Szavazat |
|---|---|---|
| 1 | MCP | 0 |
| 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 |
| 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 5 |
| 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 |
| 5 | ÚDP | 0 |
| 6 | FIDESZ-KDNP | 190 |
| 7 | SEM | 3 |
| 8 | LMP | 29 |
| 9 | JESZ | 1 |
| 10 | ÚMP | 0 |
| 11 | MUNKÁSPÁRT | 1 |
| 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 |
| 13 | KTI | 1 |
| 14 | EGYÜTT 2014 | 4 |
| 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 |
| 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 |
| 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 178 |
| 18 | JOBBIK | 65 |
| Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: | 477 |
c) A nemzetiségi listák adatai
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma | Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az átjelentkezéssel leadott szavazólapok kivételével) | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Német | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |