| Frissitve: 2014.04.28. 10:01 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA2014. április. 6
 |  | 
Szavazóköri eredmények
Budapest XIII.ker. 028.számú szavazókör
BUDAPEST 07.számú egyéni választókerületi szavazás
Jegyzőkönyv
  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | 
  | AE | FE | 
  | 868 | 624 71.89 %
 | 
  | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | KE | LE | ME | NE | 
  | 623 | -1 | 7 | 616 | 
A szavazatok száma jelöltenként
  |  | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | 
  | 2 | Szekeres Péterné | SMS | 2 | 
  | 3 | Hiszékeny Dezső | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 349 | 
  | 5 | Jakab Gabriella | SEM | 4 | 
  | 6 | Székely Mihály | JESZ | 0 | 
  | 7 | Kern Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 0 | 
  | 8 | Benke László | JOBBIK | 55 | 
  | 10 | Iváncsevits Gyula | MSZDP | 0 | 
  | 11 | Dr. Szalay Péter | FIDESZ-KDNP | 163 | 
  | 14 | Tóth Attila Pál | EP | 0 | 
  | 15 | Póka Leila | ÖP | 0 | 
  | 16 | Moldován László | LMP | 43 | 
  | 17 | Csík Tamás | MCP | 0 | 
 
Országos listás szavazás
Jegyzőkönyv
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Összesen | 868 | 624 | 623 | - | - | 617 | 
  | Pártlistás | 866 | 622 | 621 | -1 | 6 | 615 | 
  | Nemzetiségi összesen | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 
A szavazatok száma pártlistánként
  | 
 | A pártlista neve | Szavazat | 
  | 1 | MCP | 0 | 
  | 2 | A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT | 0 | 
  | 3 | SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI | 1 | 
  | 4 | FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT | 0 | 
  | 5 | ÚDP | 0 | 
  | 6 | FIDESZ-KDNP | 166 | 
  | 7 | SEM | 0 | 
  | 8 | LMP | 53 | 
  | 9 | JESZ | 2 | 
  | 10 | ÚMP | 0 | 
  | 11 | MUNKÁSPÁRT | 3 | 
  | 12 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 2 | 
  | 13 | KTI | 3 | 
  | 14 | EGYÜTT 2014 | 0 | 
  | 15 | ZÖLDEK PÁRTJA | 3 | 
  | 16 | ÖSSZEFOGÁS | 0 | 
  | 17 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 316 | 
  | 18 | JOBBIK | 66 | 
  |  | Pártlistákra leadott szavazatok száma összesen: | 615 | 
A nemzetiségi listák adatai
  |  | A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választó polgárok száma | Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet: + / hiányzó: -) | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma | 
  | Bolgár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Görög | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Horvát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Lengyel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Német | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
  | Örmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ruszin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Szlovén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  | Ukrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |