Refreshed: 2014.04.28. 10:01

Parliamentary election
6th April 2014

 

The results of the parties, national minority groups and independent candidates aggregated at country level

Order by votes: Total Single-member List
Order by number of mandates: Total Single-member List
Name of the parties Total Single-member candidates National list
vote mandate vote mandate vote mandate
FIDESZ-KDNP  4 430 122   133   2 165 342   96   2 264 780   37 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  2 608 685   38   1 317 879   10   1 290 806   28 
JOBBIK  2 021 113   23   1 000 637   0   1 020 476   23 
LMP  513 605   5   244 191   0   269 414   5 
A HAZA NEM ELADÓ  46 544   0   23 037   0   23 507   0 
SMS  42 448   0   20 229   0   22 219   0 
MUNKÁSPÁRT  41 035   0   12 712   0   28 323   0 
ZÖLDEK  27 949   0   9 392   0   18 557   0 
SZOCIÁLDEMOKRATÁK  27 305   0   12 232   0   15 073   0 
SEM  24 309   0   11 746   0   12 563   0 
JESZ  22 976   0   13 051   0   9 925   0 
KTI  21 520   0   10 551   0   10 969   0 
EGYÜTT 2014  20 446   0   6 361   0   14 085   0 
MCP  17 840   0   9 030   0   8 810   0 
FKGP  15 258   0   7 175   0   8 083   0 
ÖP  13 439   0   6 887   0   6 552   0 
Független  12 850   0   12 850   0   0   0 
ÚDP  3 806   0   1 706   0   2 100   0 
ÚMP  3 596   0   2 018   0   1 578   0 
ÉLŐLÁNC  3 328   0   3 328   0   0   0 
KISGAZDAPÁRT-MIÉP  2 054   0   2 054   0   0   0 
4K!  1 897   0   1 897   0   0   0 
MGP  1 534   0   1 534   0   0   0 
EP  1 362   0   1 362   0   0   0 
SZDP  1 058   0   1 058   0   0   0 
MSZDP  937   0   937   0   0   0 
SZEM-NŐPÁRT  840   0   840   0   0   0 
TEMPO  831   0   831   0   0   0 
MDU  762   0   762   0   0   0 
NEMZETI ÉRDEKÉRT  683   0   683   0   0   0 
EU. ROM  637   0   637   0   0   0 
MACSEP  612   0   612   0   0   0 
KMSZ  581   0   581   0   0   0 
MCF  540   0   540   0   0   0 
MRPP  462   0   462   0   0   0 
Nemzeti Forr.Párt  448   0   448   0   0   0 
EURÓPAI BALOLDAL  390   0   390   0   0   0 
MKSZU  372   0   372   0   0   0 
SZMP  364   0   364   0   0   0 
AQP  363   0   363   0   0   0 
A VÁLASZ  239   0   239   0   0   0 
HATMAP  218   0   218   0   0   0 
REND, SZABADSÁG  199   0   199   0   0   0 
TBP  182   0   182   0   0   0 
ÚGP  167   0   167   0   0   0 
SZAVA  152   0   152   0   0   0 
EGYIKSEM  71   0   71   0   0   0 
KALÓZPÁRT  64   0   64   0   0   0 
MAJP  58   0   58   0   0   0 
NÉP  58   0   58   0   0   0 
MEGÚJULÁSPÁRT  52   0   52   0   0   0 
MNP  37   0   37   0   0   0 
NOP  18   0   18   0   0   0 
REND PÁRT  12   0   12   0   0   0 

 

Results of the national self-governance minority list

National minority list National list
vote mandate
LDU  11 415   0 
ORÖ  4 048   0 
ORSZ. HORVÁT ÖNK.  1 212   0 
OSZÖ-CSSM  995   0 
ORSZ. RUSZIN ÖNK.  463   0 
MROÖ  362   0 
UKRÁN ORSZ ÖNKORM  293   0 
SZOÖ  236   0 
ORSZ.SZLOVÉN ÖNK.  134   0 
ÖRMÉNY  110   0 
MGOÖ  102   0 
OLÖ  99   0 
ORSZ. BOLGÁR ÖNK.  74   0