Frissitve: 2014.04.06. 15:31

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 3 p.m.

Data of the voter turnout in the 03. single-member constituencies polling station
ZALA Nagykanizsa

The proportion of those turning out:  43,02  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  77 194   33 210   43,02  %  
Bánokszentgyörgy 001 Petőfi S. u. 1. Hivatal  495   188  37.98 %
Bázakerettye 001 Fő út 4. (Önkormányzati Hivatal)  510   248  48.63 %
Bázakerettye 002 Templom tér 7. (Könyvtár)  108   49  45.37 %
Becsehely 001 Kossuth L. út 45. ( Általános Iskola )  667   249  37.33 %
Becsehely 002 Ifjúsági u.67. (Faluház )  641   241  37.6 %
Becsehely 003 Kossuth L. út 194.( Általános Iskola )  494   184  37.25 %
Belezna 001 Szabadság tér 20. (Önkormányzati Hivatal )  652   220  33.74 %
Bocska 001 Bocskai u. 4.(Önkormányzat Hivatala )  273   92  33.7 %
Borsfa 001 Zrínyi u. 7.(Ifjúsági ház )  588   226  38.44 %
Börzönce 001 Fő u.26.(Önkormányzat Hivatal )  49   17  34.69 %
Bucsuta 001 Petőfi u. 2. Kulturház  187   89  47.59 %
Csapi 001 Petőfi Sándor utca 5-7.(Kollégium)  132   60  45.45 %
Csertalakos 001 Fő utca 5. (Kulturház)  29   9  31.03 %
Csömödér 001 Rákóczi út 47. (Anya és Gyermekvéd.T. )  507   174  34.32 %
Csörnyeföld 001 Fő út 6. (Faluház)  349   133  38.11 %
Dobri 001 Petőfi u. 27. ( Közösségi ház )  145   69  47.59 %
Eszteregnye 001 Petőfi u. 1. (Kulturház )  590   235  39.83 %
Fityeház 001 Alkotmány tér 37. Általános Iskola  565   152  26.9 %
Fűzvölgy 001 Kossuth u. 63. (Faluház)  109   55  50.46 %
Galambok 001 Ady Endre út 2. (Önkormányzat )  940   364  38.72 %
Gelsesziget 001 Fő u. 46. (Kulturház)  220   72  32.73 %
Gutorfölde 001 Kossuth utca 57. (Művelődési Ház)  710   320  45.07 %
Gutorfölde 002 Jókai utca 30. (Klubkönyvtár)  201   84  41.79 %
Homokkomárom 001 Jókai u. 35. (Önkormányzat Hivatala)  170   84  49.41 %
Hosszúvölgy 001 Kossuth u. 7. (Kultúrház)  155   67  43.23 %
Iklódbördőce 001 Fő út 13. (Kuktúrház)  252   113  44.84 %
Kacorlak 001 Zrínyi u. 11.(Művelődési Ház )  176   68  38.64 %
Kányavár 001 Fő u. 74.(Kulturotthon)  113   42  37.17 %
Kerkaszentkirály 001 Petőfi út 2/A. (Önkormányzati Hivatal)  200   93  46.5 %
Kerkateskánd 001 Béke u. 59. ( Közösségi ház )  150   73  48.67 %
Kiscsehi 001 Petőfi út 2. (Kulturház)  153   86  56.21 %
Kisrécse 001 Szentkirály u. 14. (Kulturház )  159   68  42.77 %
Kissziget 001 Fő út 53. (Kulturház)  149   65  43.62 %
Kistolmács 001 Fő utca 51. (Klubkönyvtár)  138   49  35.51 %
Lasztonya 001 Kossuth út 4. (Kulturház)  70   38  54.29 %
Letenye 001 Szabadság tér 15. (Művelődési Ház)  703   282  40.11 %
Letenye 002 Bajcsy-Zs. u. 2. (Általános Iskola)  811   314  38.72 %
Letenye 003 Bajcsy-Zs. u. 2. (Általános Iskola)  860   360  41.86 %
Letenye 004 Kossuth L. u. 58. (Tűzoltószertár)  612   235  38.4 %
Letenye 005 Eötvös u. 5. (Óvoda)  513   204  39.77 %
Lispeszentadorján 001 Kossuth Lajos út 27.(Faluház)  92   40  43.48 %
Lispeszentadorján 002 Jókai út 2. (Gondozási központ)  157   82  52.23 %
Liszó 001 Kanizsai utca 2. (Faluház)  347   158  45.53 %
Lovászi 001 Kutfej u. 112. ( Önkormányzati Hivatal )  970   410  42.27 %
Magyarszentmiklós 001 Fő u. 31. (Kultúrház)  226   81  35.84 %
Magyarszerdahely 001 Petőfi út 4. (IKSZT épülete)  393   155  39.44 %
Maróc 001 Rákóczi út 4. (Kulturház)  66   38  57.58 %
Miháld 001 Fő u. 8. (Kulturotthon)  646   214  33.13 %
Molnári 001 Hevesi u. 4. (Általános Iskola )  619   269  43.46 %
Murakeresztúr 001 Honvéd út 3. Községi Önkormányzat  893   305  34.15 %
Murakeresztúr 002 Zrínyi Miklós út 2. Idősek otthona  601   241  40.1 %
Murarátka 001 Liliom u. 1. (Kultúrotthon)  209   85  40.67 %
Muraszemenye 001 Fő tér 6. ( IKSZT ház)  216   96  44.44 %
Muraszemenye 002 Táncsics út 51. (Kultúrotthon)  115   58  50.43 %
Muraszemenye 003 Zrínyi út 2. (Kultúrotthon)  82   41  50.0 %
Nagybakónak 001 Szent István krt. 2. (Idősek klubja )  368   137  37.23 %
Nagykanizsa 001 Alkotmány u. 79-81. (Palini Ált. Isk.)  946   422  44.61 %
Nagykanizsa 002 Alkotmány u. 79-81. (Palini Ált. Isk.)  1 023   553  54.06 %
Nagykanizsa 003 Magyar u. 158. (Közútkezelő)  654   291  44.5 %
Nagykanizsa 004 Corvin u. 2. (Idősek Klubja)  752   326  43.35 %
Nagykanizsa 005 Virág Benedek u. 4. (Zala Volán)  713   340  47.69 %
Nagykanizsa 006 Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási Zrt.-Ipari Park)  790   348  44.05 %
Nagykanizsa 007 Sugár út 18. (Zeneiskola)  794   402  50.63 %
Nagykanizsa 008 Corvin u. 2. (Idősek Klubja)  935   457  48.88 %
Nagykanizsa 009 Sugár út 18. (Zeneiskola)  929   444  47.79 %
Nagykanizsa 010 Rozgonyi u. 23. (Batthyány Lajos Gimnázium)  924   451  48.81 %
Nagykanizsa 011 Hunyadi u.16-18.(Műszaki SZKI Zsigmondy-Széchenyi)  770   376  48.83 %
Nagykanizsa 012 Kossuth tér 25. (Tűzoltó Laktanya)  797   401  50.31 %
Nagykanizsa 013 Csokonai u. 1. (Kőrösi Csoma S. Ált. Isk.)  1 008   456  45.24 %
Nagykanizsa 014 Attila u. 2. (Péterfy Sándor Ált. Isk.)  1 289   619  48.02 %
Nagykanizsa 015 Platán sor 3. (Dr. Mező - Thúry Gimn. és SZKI)  1 320   685  51.89 %
Nagykanizsa 016 Attila u. 2. (Péterfy Sándor Ált. Isk.)  1 261   591  46.87 %
Nagykanizsa 017 Rózsa u. 9. (Szivárvány E.Gy.M.I.)  767   345  44.98 %
Nagykanizsa 018 Rózsa u. 9. (Szivárvány E.Gy.M.I.)  1 264   504  39.87 %
Nagykanizsa 019 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  1 175   501  42.64 %
Nagykanizsa 020 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  1 290   593  45.97 %
Nagykanizsa 021 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  974   385  39.53 %
Nagykanizsa 022 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  1 157   410  35.44 %
Nagykanizsa 023 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  1 153   435  37.73 %
Nagykanizsa 024 Hevesi S. u. 2. (Hevesi S. Ált. Isk.)  1 074   474  44.13 %
Nagykanizsa 025 Kaposvári út 11. (Sánc Klubhelyiség)  997   424  42.53 %
Nagykanizsa 026 Bagoly u. 15. (Kultúrterem)  684   205  29.97 %
Nagykanizsa 027 Sandi utca 14. (Kisfakos Faluház)  221   77  34.84 %
Nagykanizsa 028 Teleki utca 19/B. (Idősek Otthona)  976   518  53.07 %
Nagykanizsa 029 Csokonai u. 1. (Kőrösi Csoma S. Ált. Isk.)  773   357  46.18 %
Nagykanizsa 030 Kossuth tér 6. (Kossuth téri Óvoda)  880   483  54.89 %
Nagykanizsa 031 Zrínyi u. 38. (Zrínyi - Bolyai Ált. Isk.)  900   418  46.44 %
Nagykanizsa 032 Zrínyi u. 38. (Zrínyi - Bolyai Ált. Isk.)  991   500  50.45 %
Nagykanizsa 033 Kisfaludy S. u. 15/a. (Vízmű Zrt.Ügyfélszolgálata)  992   440  44.35 %
Nagykanizsa 034 Vécsey u. 6. (Műszaki Szakképző Iskola)  866   495  57.16 %
Nagykanizsa 035 Csengery út 67. (Kodály Művelődési Ház)  709   317  44.71 %
Nagykanizsa 036 Kápolna tér 20. (Mindenki Háza)  782   350  44.76 %
Nagykanizsa 037 Kápolna tér 20. (Mindenki Háza)  895   432  48.27 %
Nagykanizsa 038 Rozgonyi u. 25. (Rozgonyi Úti Ált. Isk.)  726   302  41.6 %
Nagykanizsa 039 Nagyrác u. 26. (Pipitér Óvoda)  919   439  47.77 %
Nagykanizsa 040 Nagyrác u. 26. (Általános Iskolai ebédlő)  686   311  45.34 %
Nagykanizsa 041 Törökvári utca 65. (Kultúrterem)  533   227  42.59 %
Nagykanizsa 042 Bajcsy-Zsilinszky út 67. (Általános Iskola)  1 044   450  43.1 %
Nagykanizsa 043 Bajcsy-Zsilinszky út 67. (Általános Iskola)  967   463  47.88 %
Nagykanizsa 044 Bajcsy-Zsilinszky út 67. (Általános Iskola)  1 017   488  47.98 %
Nagyrécse 001 Kossuth út 48.(Tanácsterem )  925   369  39.89 %
Nemespátró 001 Petőfi utca 3.  243   105  43.21 %
Oltárc 001 Alkotmány u. 52. Klubkönyvtár  211   81  38.39 %
Ortaháza 001 Fő u. 36. (Kulturotthon)  94   35  37.23 %
Pat 001 Fő utca 108. (Kulturotthon)  165   78  47.27 %
Páka 001 Petőfi u. 4. (Idősek klubja)  869   355  40.85 %
Páka 002 Dömeföldi út 75.(Kulturotthon )  120   49  40.83 %
Petrivente 001 Kossuth u. 133. (Teleház )  331   117  35.35 %
Pördefölde 001 Fő u. 13.(Kulturotthon)  49   31  63.27 %
Pusztaederics 001 Kossuth u. 1.(Önkormányzati Hivatal )  148   81  54.73 %
Pusztamagyaród 001 Fő u. 16. Általános Iskola  458   188  41.05 %
Pusztaszentlászló 001 Kossuth utca 87. (Művelődési Ház)  501   243  48.5 %
Rigyác 001 Szabadság út 4. (Községháza )  335   158  47.16 %
Sand 001 Kanizsai utca 37. (Művelődési ház)  359   158  44.01 %
Semjénháza 001 Kossuth u. 3. (Faluház )  531   212  39.92 %
Sormás 001 Fő út 5. (IKSZT)  757   324  42.8 %
Surd 001 Kossuth Lajos utca 24. (IKSZT)  516   240  46.51 %
Szentkozmadombja 001 Jókai Mór utca 6. (Faluház )  57   26  45.61 %
Szentliszló 001 Zrínyi u. 3. Kulturház  252   93  36.9 %
Szentmargitfalva 001 Fő út 14. (Kultúrotthon)  71   33  46.48 %
Szentpéterfölde 001 Kossuth utca 52/A. (Kulturház)  118   36  30.51 %
Szepetnek 001 Petőfi u. 29. (Csillag Szolgáltatópont)  647   230  35.55 %
Szepetnek 002 Petőfi u. 57. ( IKSZT)  713   206  28.89 %
Szécsisziget 001 Rákóczi u. 25. ( Közösségi ház )  187   96  51.34 %
Tormafölde 001 Petőfi u. 81. ( Közösségi ház )  307   150  48.86 %
Tornyiszentmiklós 001 Béke u. 2. ( Kulturház )  477   217  45.49 %
Tófej 001 Rákóczi u. 15.(Hivatal épülete )  568   284  50.0 %
Tótszentmárton 001 Szent Márton u.5.(Faluház )  761   278  36.53 %
Tótszerdahely 001 Petőfi u. 12.(Kulturház)  446   171  38.34 %
Tótszerdahely 002 Zrínyi tér 2. (Polgármesteri Hiv.)  501   175  34.93 %
Újudvar 001 Petőfi u.2. (Községháza)  818   362  44.25 %
Valkonya 001 Fő u. 4. (Kulturház )  52   32  61.54 %
Várfölde 001 Béke u. 14. Kulturotthon  154   54  35.06 %
Zajk 001 Deák F. u. 11. (Klubkönyvtár)  191   73  38.22 %
Zalakomár 001 Petőfi u. 9. (Művelődési Ház )  692   189  27.31 %
Zalakomár 002 Tavasz u. 13. (Polgármesteri Hiv. )  753   244  32.4 %
Zalakomár 003 Fő u. 2.(Öregek napközi otthona)  787   239  30.37 %
Zalasárszeg 001 Dózsa tér 6.(Kulturház)  99   49  49.49 %
Zalaszentbalázs 001 Kossuth u. 126. ( Önkormányzat Hivatala )  682   301  44.13 %
Zalaszentjakab 001 Petőfi Sándor út 44. (Művelődési Ház)  233   90  38.63 %
Zalaújlak 001 Fő út 64/B. (Kulturház )  92   44  47.83 %
Zebecke 001 Petőfi út 12. (Kulturház)  62   28  45.16 %