Frissitve: 2014.04.06. 18:09

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 5 30 p.m.

Data of the voter turnout in the 02. single-member constituencies polling station
ZALA Keszthely

The proportion of those turning out:  55,66  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  76 169   42 396   55,66  %  
Alibánfa 001 Petőfi u. 1. (Önkormányzat)  353   193  54.67 %
Almásháza 001 Béke u. 24.(Ifjúsági klub)  50   30  60.0 %
Alsónemesapáti 001 Rákóczi u. 2. (Kultúrház )  576   274  47.57 %
Alsópáhok 001 Fő u. 41. (Óvoda)  1 105   663  60.0 %
Alsórajk 001 Petőfi utca 18.(Kisfaludi Ház)  302   131  43.38 %
Baktüttös 001 Rákóczi út 96.(Idősek Napközi otthona )  296   133  44.93 %
Balatongyörök 001 Kossuth L. u. 29. (Kúltúrház)  938   595  63.43 %
Balatonmagyaród 001 Petőfi u. 139. (Művelődési Ház)  407   207  50.86 %
Batyk 001 Fő u.11.(Türjei KÖH Batyki Kirendeltség)  305   159  52.13 %
Bezeréd 001 Kossuth u. 6.(Kulturház )  113   67  59.29 %
Bókaháza 001 Kossuth L. u. 6.(Faluház)  239   112  46.86 %
Búcsúszentlászló 001 Faluház Petőfi utca 2-4.  625   399  63.84 %
Cserszegtomaj 001 Iskola utca 17. ( Általános Iskola )  1 132   686  60.6 %
Cserszegtomaj 002 Vadász u. 1. (Cserszegi Kultúrház )  979   565  57.71 %
Dióskál 001 Petőfi u. 2-4. (Faluház )  388   191  49.23 %
Döbröce 001 Rákóczi Ferenc utca 2. (Községi Önkormányzat)  61   45  73.77 %
Dötk 001 Fő u. 39. (Kulturház)  23   17  73.91 %
Egeraracsa 001 Kossuth u. 4. (Polgármesteri iroda )  265   115  43.4 %
Egervár 001 József A. u. 3. (Általános Iskola)  832   450  54.09 %
Esztergályhorváti 001 Deák F.u.1.(Községháza)  360   138  38.33 %
Felsőpáhok 001 Szent István u. 74. (Kultúrház)  494   277  56.07 %
Felsőrajk 001 Szabadság u. 54. (Rajki Zsigmond Művelődési Ház)  591   339  57.36 %
Garabonc 001 Diós u. 1/c.(Napköziotthonos Óvoda )  536   276  51.49 %
Gelse 001 Kossuth u. 74.(Általános Iskola)  419   220  52.51 %
Gelse 002 Kossuth u. 88.( Könyvtár )  493   220  44.62 %
Gétye 001 Kossuth u. 4. (Községháza )  76   28  36.84 %
Gősfa 001 Dózsa u. 11. (Faluház )  239   124  51.88 %
Gyenesdiás 001 Kossuth u. 91. (Általános Iskola)  1 016   563  55.41 %
Gyenesdiás 002 Kossuth L. u. 91. (Általános Iskola)  943   572  60.66 %
Gyenesdiás 003 Kossuth L. u. 91.( Általános Iskola )  957   578  60.4 %
Gyűrűs 001 Hunyadi tér 1. (Orvosi rendelő)  74   33  44.59 %
Hahót 001 Deák Ferenc utca 5. (IKSZT épülete)  367   178  48.5 %
Hahót 002 Kossuth Lajos tér 3. (Óvoda)  437   201  46.0 %
Hahót 003 Fakospuszta 49. (Közösségi épület)  105   55  52.38 %
Hévíz 001 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 43. tant. 1. szk.)  1 289   1 046  81.15 %
Hévíz 002 Sugár utca 7. (Brunszvik T. Óvoda 2. szk.)  735   454  61.77 %
Hévíz 003 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 1. tant. 3. szk.)  808   516  63.86 %
Hévíz 004 Zrínyi utca 151. (Egregyi Óvoda 4. szk.)  784   480  61.22 %
Hévíz 005 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 7. tant. 5. szk.)  932   563  60.41 %
Kallósd 001 Kossuth L. utca 17. (Könyvtár)  83   48  57.83 %
Karmacs 001 Árpád utca 3/B Klubkönyvtár  610   331  54.26 %
Kehidakustány 001 Deák F. u. 11. (Művelődési Ház)  535   262  48.97 %
Kehidakustány 002 Hunyadi u. 3. (Kultúrház)  311   177  56.91 %
Kemendollár 001 Kemendi u. 26. (volt Iskola)  134   84  62.69 %
Kemendollár 002 Béke Liget 3. (Általános Iskola)  273   148  54.21 %
Kerecseny 001 Deák F. u. 52.(Könyvtár)  187   70  37.43 %
Keszthely 001 Festetich Gy. u. 7. (Pannon Egyetem "D" épület)  924   558  60.39 %
Keszthely 002 Rózsa u. 12. (Közgazdasági SZKI.)  879   522  59.39 %
Keszthely 003 Fenékpuszta (volt Lengyár klubh.)  84   44  52.38 %
Keszthely 004 Gagarin u. 2. (Asbóth S. Térségi SZKI. és Koll.)  1 049   575  54.81 %
Keszthely 005 Gagarin u. 2. (Asbóth S. Térségi SZKI. és Koll.)  1 016   672  66.14 %
Keszthely 006 Vaszary Kolos u. 12. (Keszthelyi Életfa Óvoda)  965   605  62.69 %
Keszthely 007 Vaszary Kolos u. 12. (Keszthelyi Életfa Óvoda)  1 202   703  58.49 %
Keszthely 008 Kossuth L. u. 75. (Ranolder J. Róm.Kat. Ált.Isk.)  1 029   610  59.28 %
Keszthely 009 Mártírok útja 1. (Keszthelyi VSZK.)  719   452  62.87 %
Keszthely 010 Mártírok útja 1. (Keszthelyi VSZK.)  739   420  56.83 %
Keszthely 011 Ady E. u. 2. (Városi Kórház Keszthely "A" épület)  1 001   671  67.03 %
Keszthely 012 Ady E. u. 2. (Városi Kórház Keszthely "A" épület)  1 039   676  65.06 %
Keszthely 013 Zöldmező u. 2. (Zöldmező utcai Ált. Isk.)  895   623  69.61 %
Keszthely 014 Vásár tér 10/D. (Egry J. Ált. és Műv.Isk.)  1 019   567  55.64 %
Keszthely 015 Vásár tér 10/D. (Egry J. Ált. és Műv.Isk.)  1 130   561  49.65 %
Keszthely 016 Sopron u. 14-16. (Sopron utcai Tagóvoda)  1 045   591  56.56 %
Keszthely 017 Sopron u. 14-16. (Sopron utcai Tagóvoda)  1 041   560  53.79 %
Keszthely 018 Árnyas u. 1. (Árnyas Vendéglő)  741   449  60.59 %
Kilimán 001 Petőfi u. 34. (Kulturház )  202   103  50.99 %
Kisbucsa 001 IKSZT Széchenyi tér 1.  380   208  54.74 %
Kisgörbő 001 Arany János utca 8. (Polgármesteri Hivatal)  141   76  53.9 %
Kisvásárhely 001 Petőfi utca 7. (Könyvtár)  49   36  73.47 %
Lakhegy 001 Petőfi út 78. (Kulturotthon)  395   235  59.49 %
Ligetfalva 001 Petőfi u. 1.(Önkormányzati Hivatal )  49   39  79.59 %
Mihályfa 001 Kossuth utca 57. (Klubkönyvtár)  317   192  60.57 %
Misefa 001 Fő utca 3.(Faluház )  255   142  55.69 %
Nagygörbő 001 Patak utca 1. (Tolnay Kúria)  146   79  54.11 %
Nagykapornak 001 Fő utca 17. (Faluház)  746   365  48.93 %
Nagyrada 001 Közösségi Épület Kossuth u. 51.  410   211  51.46 %
Nemesapáti 001 Fő u. 3. (Közösségi Ház)  383   185  48.3 %
Nemesbük 001 Rákóczi u.62. (Kultúrház )  504   262  51.98 %
Nemeshetés 001 Községháza Vörösmarty u. 5.  226   128  56.64 %
Nemesrádó 001 Ady Endre u. 1.(Klubterem)  251   120  47.81 %
Nemessándorháza 001 Polgármesteri Hiv. Petőfi Sándor u. 1  269   153  56.88 %
Nemesszentandrás 001 Kulturotthon Petőfi u. 48.  217   138  63.59 %
Orbányosfa 001 Kiskapornak utca 19. (Kultúrház )  106   60  56.6 %
Orosztony 001 Szent Imre u. 3. (Kultúrház)  362   173  47.79 %
Óhíd 001 Petőfi út 11. ( Közösségi Ház)  473   228  48.2 %
Pacsa 001 József Attila u. 1. (Könyvtár)  693   337  48.63 %
Pacsa 002 Szent István tér 16. (Müvelődési ház)  705   420  59.57 %
Padár 001 Kossuth u. 1. (Kulturház)  111   59  53.15 %
Pakod 001 Csány L. u. 1. (Idősek napközi otthona )  731   337  46.1 %
Pethőhenye 001 Szabadság u. 31. (Faluház)  360   150  41.67 %
Pókaszepetk 001 Arany János u. 7. (Faluház)  765   381  49.8 %
Pölöske 001 Petőfi u. 115. (Kultúrotthon )  714   344  48.18 %
Pölöskefő 001 Szabadság tér 2. (Önkormányzat épülete)  299   130  43.48 %
Pötréte 001 Kossuth u. 37. (Művelődési Ház)  230   124  53.91 %
Rezi 001 Arany J. u. 1.(Faluház)  938   508  54.16 %
Sármellék 001 Dózsa u. 343. (Idősek klubja)  771   379  49.16 %
Sármellék 002 Zala u. 1.  688   320  46.51 %
Sénye 001 Dózsa György utca 3. (Kulturotthon)  35   25  71.43 %
Söjtör 001 Petőfi utca 2. (Önkormányzati Hivatal)  590   314  53.22 %
Söjtör 002 Deák Ferenc utca 140. (IKSZT épülete)  621   304  48.95 %
Sümegcsehi 001 Kossuth utca 36. (Falu- és Kézművesház)  487   334  68.58 %
Szalapa 001 Fő utca 39. (Könyvtár)  173   85  49.13 %
Szentgyörgyvár 001 Kossuth u. 48.(Önkormányzat Hivatala )  256   139  54.3 %
Szentpéterúr 001 Kossuth u. 1.(Művelődési Ház )  717   302  42.12 %
Tilaj 001 Kossuth u. 10. (Kultúrház)  85   70  82.35 %
Tilaj 002 Szabadság u. 31. (Kultúrház )  60   38  63.33 %
Türje 001 Szabadság tér 17. (Művelődési Ház )  488   175  35.86 %
Türje 002 Szabadság tér 11.(Általános Iskola )  854   379  44.38 %
Vasboldogasszony 001 Petőfi u. 4.(Faluház )  477   259  54.3 %
Vállus 001 Rákóczi u. 57. (Önkormányzati Hivatal)  117   74  63.25 %
Várvölgy 001 Kossuth u. 86(Általános Iskola )  880   451  51.25 %
Vindornyafok 001 Kossuth u. 50. Klubkönyvtár  101   72  71.29 %
Vindornyalak 001 Bástya tér 2. (Hertelendy Kúria )  66   27  40.91 %
Vindornyaszőlős 001 Kossuth u. 34. Kultúrotthon  287   179  62.37 %
Vonyarcvashegy 001 Fő u. 64.(Művelődési Ház )  955   581  60.84 %
Vonyarcvashegy 002 Kossuth L. utca 42. (Községháza)  884   525  59.39 %
Vöckönd 001 Vörösmarty u. 2. (Kulturotthon)  70   36  51.43 %
Zalaapáti 001 Deák F. u. 2.( Általános Iskola)  655   309  47.18 %
Zalaapáti 002 Deák F. u. 64.(Művelődési Ház)  580   300  51.72 %
Zalabér 001 Rákóczi utca 2. (Önkormányzat Tanácsterme)  569   300  52.72 %
Zalacsány 001 Közösségi Ház Zrínyi u. 6.  805   416  51.68 %
Zalaigrice 001 Pacsai u. 14.(Kultúrház )  96   59  61.46 %
Zalaistvánd 001 Ady u. 6. (Kúltúrotthon)  318   176  55.35 %
Zalakaros 001 Liget u. 28. (Városi Könyvtár)  985   597  60.61 %
Zalakaros 002 Gyógyfürdő tér 10. (Kerékpáros Központ)  828   458  55.31 %
Zalaköveskút 001 Fő utca 6.(Klubkönyvtár)  24   20  83.33 %
Zalamerenye 001 Jókai utca 2. (Faluház)  156   94  60.26 %
Zalaszabar 001 Újtelep u. 1.(Kultúrotthon)  448   257  57.37 %
Zalaszántó 001 Fő utca 85. (Pethő Kúria )  741   397  53.58 %
Zalaszentgrót 001 Bocskai u. 1.(Kultúrház)  702   348  49.57 %
Zalaszentgrót 002 Ifjúság u. 2. (Csány László Ált.Isk.)  758   404  53.3 %
Zalaszentgrót 003 Batthyány u. 9.(Művelődési központ )  840   495  58.93 %
Zalaszentgrót 004 Kossuth L.u.7. (Zrínyi Miklós Ált.Isk. )  1 124   652  58.01 %
Zalaszentgrót 005 Gyár u.24. (KG Kft. " Téglagyár" )  439   223  50.8 %
Zalaszentgrót 006 Hegy u. 10.(Kulturház )  537   287  53.45 %
Zalaszentgrót 007 Akácfa u. 43. (Kulturház )  162   77  47.53 %
Zalaszentgrót 008 Váci u. 1/B.(Kulturház )  256   141  55.08 %
Zalaszentgrót 009 Koppányi u. 58. (Kulturház )  245   132  53.88 %
Zalaszentgrót 010 Hévizi u. 35. (Kulturház )  416   215  51.68 %
Zalaszentiván 001 Hunyadi János u. 2. (IKSZT)  857   510  59.51 %
Zalaszentlászló 001 Kossuth u. 19. (Faluház)  427   221  51.76 %
Zalaszentlászló 002 Széchenyi utca 1. (Idősek klubja )  222   89  40.09 %
Zalaszentlőrinc 001 Arany János u. 5. (Óvodaépület)  233   136  58.37 %
Zalaszentmárton 001 Kossuth u. 51 ( Kultúrház )  55   29  52.73 %
Zalaszentmihály 001 Jókai u. 3.(Önkormányzati Hivatal )  858   453  52.8 %
Zalavár 001 Petőfi u. 5. (Művelődési Ház )  759   364  47.96 %
Zalavég 001 Petőfi u. 10. (Kulturház)  320   156  48.75 %
Tekenye 001 Hunyadi u. 11. (Kulturház )  371   218  58.76 %