Frissitve: 2014.04.06. 15:31

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 3 p.m.

Data of the voter turnout in the 02. single-member constituencies polling station
ZALA Keszthely

The proportion of those turning out:  43,58  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  76 169   33 196   43,58  %  
Alibánfa 001 Petőfi u. 1. (Önkormányzat)  353   158  44.76 %
Almásháza 001 Béke u. 24.(Ifjúsági klub)  50   26  52.0 %
Alsónemesapáti 001 Rákóczi u. 2. (Kultúrház )  576   199  34.55 %
Alsópáhok 001 Fő u. 41. (Óvoda)  1 105   550  49.77 %
Alsórajk 001 Petőfi utca 18.(Kisfaludi Ház)  302   98  32.45 %
Baktüttös 001 Rákóczi út 96.(Idősek Napközi otthona )  296   91  30.74 %
Balatongyörök 001 Kossuth L. u. 29. (Kúltúrház)  938   467  49.79 %
Balatonmagyaród 001 Petőfi u. 139. (Művelődési Ház)  407   164  40.29 %
Batyk 001 Fő u.11.(Türjei KÖH Batyki Kirendeltség)  305   122  40.0 %
Bezeréd 001 Kossuth u. 6.(Kulturház )  113   56  49.56 %
Bókaháza 001 Kossuth L. u. 6.(Faluház)  239   83  34.73 %
Búcsúszentlászló 001 Faluház Petőfi utca 2-4.  625   323  51.68 %
Cserszegtomaj 001 Iskola utca 17. ( Általános Iskola )  1 132   533  47.08 %
Cserszegtomaj 002 Vadász u. 1. (Cserszegi Kultúrház )  979   435  44.43 %
Dióskál 001 Petőfi u. 2-4. (Faluház )  388   118  30.41 %
Döbröce 001 Rákóczi Ferenc utca 2. (Községi Önkormányzat)  61   34  55.74 %
Dötk 001 Fő u. 39. (Kulturház)  23   14  60.87 %
Egeraracsa 001 Kossuth u. 4. (Polgármesteri iroda )  265   77  29.06 %
Egervár 001 József A. u. 3. (Általános Iskola)  832   336  40.38 %
Esztergályhorváti 001 Deák F.u.1.(Községháza)  360   109  30.28 %
Felsőpáhok 001 Szent István u. 74. (Kultúrház)  494   229  46.36 %
Felsőrajk 001 Szabadság u. 54. (Rajki Zsigmond Művelődési Ház)  591   278  47.04 %
Garabonc 001 Diós u. 1/c.(Napköziotthonos Óvoda )  536   213  39.74 %
Gelse 001 Kossuth u. 74.(Általános Iskola)  419   162  38.66 %
Gelse 002 Kossuth u. 88.( Könyvtár )  493   171  34.69 %
Gétye 001 Kossuth u. 4. (Községháza )  76   17  22.37 %
Gősfa 001 Dózsa u. 11. (Faluház )  239   91  38.08 %
Gyenesdiás 001 Kossuth u. 91. (Általános Iskola)  1 016   451  44.39 %
Gyenesdiás 002 Kossuth L. u. 91. (Általános Iskola)  943   480  50.9 %
Gyenesdiás 003 Kossuth L. u. 91.( Általános Iskola )  957   453  47.34 %
Gyűrűs 001 Hunyadi tér 1. (Orvosi rendelő)  74   24  32.43 %
Hahót 001 Deák Ferenc utca 5. (IKSZT épülete)  367   145  39.51 %
Hahót 002 Kossuth Lajos tér 3. (Óvoda)  437   168  38.44 %
Hahót 003 Fakospuszta 49. (Közösségi épület)  105   42  40.0 %
Hévíz 001 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 43. tant. 1. szk.)  1 289   914  70.91 %
Hévíz 002 Sugár utca 7. (Brunszvik T. Óvoda 2. szk.)  735   385  52.38 %
Hévíz 003 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 1. tant. 3. szk.)  808   431  53.34 %
Hévíz 004 Zrínyi utca 151. (Egregyi Óvoda 4. szk.)  784   404  51.53 %
Hévíz 005 Kossuth Lajos utca 2. (Ált.Isk. 7. tant. 5. szk.)  932   418  44.85 %
Kallósd 001 Kossuth L. utca 17. (Könyvtár)  83   40  48.19 %
Karmacs 001 Árpád utca 3/B Klubkönyvtár  610   254  41.64 %
Kehidakustány 001 Deák F. u. 11. (Művelődési Ház)  535   207  38.69 %
Kehidakustány 002 Hunyadi u. 3. (Kultúrház)  311   131  42.12 %
Kemendollár 001 Kemendi u. 26. (volt Iskola)  134   70  52.24 %
Kemendollár 002 Béke Liget 3. (Általános Iskola)  273   109  39.93 %
Kerecseny 001 Deák F. u. 52.(Könyvtár)  187   39  20.86 %
Keszthely 001 Festetich Gy. u. 7. (Pannon Egyetem "D" épület)  924   448  48.48 %
Keszthely 002 Rózsa u. 12. (Közgazdasági SZKI.)  879   420  47.78 %
Keszthely 003 Fenékpuszta (volt Lengyár klubh.)  84   37  44.05 %
Keszthely 004 Gagarin u. 2. (Asbóth S. Térségi SZKI. és Koll.)  1 049   459  43.76 %
Keszthely 005 Gagarin u. 2. (Asbóth S. Térségi SZKI. és Koll.)  1 016   525  51.67 %
Keszthely 006 Vaszary Kolos u. 12. (Keszthelyi Életfa Óvoda)  965   511  52.95 %
Keszthely 007 Vaszary Kolos u. 12. (Keszthelyi Életfa Óvoda)  1 202   572  47.59 %
Keszthely 008 Kossuth L. u. 75. (Ranolder J. Róm.Kat. Ált.Isk.)  1 029   514  49.95 %
Keszthely 009 Mártírok útja 1. (Keszthelyi VSZK.)  719   375  52.16 %
Keszthely 010 Mártírok útja 1. (Keszthelyi VSZK.)  739   329  44.52 %
Keszthely 011 Ady E. u. 2. (Városi Kórház Keszthely "A" épület)  1 001   533  53.25 %
Keszthely 012 Ady E. u. 2. (Városi Kórház Keszthely "A" épület)  1 039   533  51.3 %
Keszthely 013 Zöldmező u. 2. (Zöldmező utcai Ált. Isk.)  895   508  56.76 %
Keszthely 014 Vásár tér 10/D. (Egry J. Ált. és Műv.Isk.)  1 019   456  44.75 %
Keszthely 015 Vásár tér 10/D. (Egry J. Ált. és Műv.Isk.)  1 130   462  40.88 %
Keszthely 016 Sopron u. 14-16. (Sopron utcai Tagóvoda)  1 045   482  46.12 %
Keszthely 017 Sopron u. 14-16. (Sopron utcai Tagóvoda)  1 041   467  44.86 %
Keszthely 018 Árnyas u. 1. (Árnyas Vendéglő)  741   353  47.64 %
Kilimán 001 Petőfi u. 34. (Kulturház )  202   80  39.6 %
Kisbucsa 001 IKSZT Széchenyi tér 1.  380   153  40.26 %
Kisgörbő 001 Arany János utca 8. (Polgármesteri Hivatal)  141   63  44.68 %
Kisvásárhely 001 Petőfi utca 7. (Könyvtár)  49   31  63.27 %
Lakhegy 001 Petőfi út 78. (Kulturotthon)  395   166  42.03 %
Ligetfalva 001 Petőfi u. 1.(Önkormányzati Hivatal )  49   36  73.47 %
Mihályfa 001 Kossuth utca 57. (Klubkönyvtár)  317   152  47.95 %
Misefa 001 Fő utca 3.(Faluház )  255   106  41.57 %
Nagygörbő 001 Patak utca 1. (Tolnay Kúria)  146   59  40.41 %
Nagykapornak 001 Fő utca 17. (Faluház)  746   227  30.43 %
Nagyrada 001 Közösségi Épület Kossuth u. 51.  410   163  39.76 %
Nemesapáti 001 Fő u. 3. (Közösségi Ház)  383   147  38.38 %
Nemesbük 001 Rákóczi u.62. (Kultúrház )  504   213  42.26 %
Nemeshetés 001 Községháza Vörösmarty u. 5.  226   106  46.9 %
Nemesrádó 001 Ady Endre u. 1.(Klubterem)  251   102  40.64 %
Nemessándorháza 001 Polgármesteri Hiv. Petőfi Sándor u. 1  269   117  43.49 %
Nemesszentandrás 001 Kulturotthon Petőfi u. 48.  217   108  49.77 %
Orbányosfa 001 Kiskapornak utca 19. (Kultúrház )  106   51  48.11 %
Orosztony 001 Szent Imre u. 3. (Kultúrház)  362   114  31.49 %
Óhíd 001 Petőfi út 11. ( Közösségi Ház)  473   154  32.56 %
Pacsa 001 József Attila u. 1. (Könyvtár)  693   269  38.82 %
Pacsa 002 Szent István tér 16. (Müvelődési ház)  705   294  41.7 %
Padár 001 Kossuth u. 1. (Kulturház)  111   49  44.14 %
Pakod 001 Csány L. u. 1. (Idősek napközi otthona )  731   253  34.61 %
Pethőhenye 001 Szabadság u. 31. (Faluház)  360   122  33.89 %
Pókaszepetk 001 Arany János u. 7. (Faluház)  765   293  38.3 %
Pölöske 001 Petőfi u. 115. (Kultúrotthon )  714   284  39.78 %
Pölöskefő 001 Szabadság tér 2. (Önkormányzat épülete)  299   97  32.44 %
Pötréte 001 Kossuth u. 37. (Művelődési Ház)  230   96  41.74 %
Rezi 001 Arany J. u. 1.(Faluház)  938   387  41.26 %
Sármellék 001 Dózsa u. 343. (Idősek klubja)  771   289  37.48 %
Sármellék 002 Zala u. 1.  688   257  37.35 %
Sénye 001 Dózsa György utca 3. (Kulturotthon)  35   23  65.71 %
Söjtör 001 Petőfi utca 2. (Önkormányzati Hivatal)  590   236  40.0 %
Söjtör 002 Deák Ferenc utca 140. (IKSZT épülete)  621   254  40.9 %
Sümegcsehi 001 Kossuth utca 36. (Falu- és Kézművesház)  487   223  45.79 %
Szalapa 001 Fő utca 39. (Könyvtár)  173   64  36.99 %
Szentgyörgyvár 001 Kossuth u. 48.(Önkormányzat Hivatala )  256   111  43.36 %
Szentpéterúr 001 Kossuth u. 1.(Művelődési Ház )  717   255  35.56 %
Tilaj 001 Kossuth u. 10. (Kultúrház)  85   52  61.18 %
Tilaj 002 Szabadság u. 31. (Kultúrház )  60   28  46.67 %
Türje 001 Szabadság tér 17. (Művelődési Ház )  488   126  25.82 %
Türje 002 Szabadság tér 11.(Általános Iskola )  854   259  30.33 %
Vasboldogasszony 001 Petőfi u. 4.(Faluház )  477   179  37.53 %
Vállus 001 Rákóczi u. 57. (Önkormányzati Hivatal)  117   62  52.99 %
Várvölgy 001 Kossuth u. 86(Általános Iskola )  880   330  37.5 %
Vindornyafok 001 Kossuth u. 50. Klubkönyvtár  101   55  54.46 %
Vindornyalak 001 Bástya tér 2. (Hertelendy Kúria )  66   22  33.33 %
Vindornyaszőlős 001 Kossuth u. 34. Kultúrotthon  287   115  40.07 %
Vonyarcvashegy 001 Fő u. 64.(Művelődési Ház )  955   458  47.96 %
Vonyarcvashegy 002 Kossuth L. utca 42. (Községháza)  884   421  47.62 %
Vöckönd 001 Vörösmarty u. 2. (Kulturotthon)  70   25  35.71 %
Zalaapáti 001 Deák F. u. 2.( Általános Iskola)  655   266  40.61 %
Zalaapáti 002 Deák F. u. 64.(Művelődési Ház)  580   241  41.55 %
Zalabér 001 Rákóczi utca 2. (Önkormányzat Tanácsterme)  569   227  39.89 %
Zalacsány 001 Közösségi Ház Zrínyi u. 6.  805   313  38.88 %
Zalaigrice 001 Pacsai u. 14.(Kultúrház )  96   41  42.71 %
Zalaistvánd 001 Ady u. 6. (Kúltúrotthon)  318   139  43.71 %
Zalakaros 001 Liget u. 28. (Városi Könyvtár)  985   470  47.72 %
Zalakaros 002 Gyógyfürdő tér 10. (Kerékpáros Központ)  828   357  43.12 %
Zalaköveskút 001 Fő utca 6.(Klubkönyvtár)  24   20  83.33 %
Zalamerenye 001 Jókai utca 2. (Faluház)  156   68  43.59 %
Zalaszabar 001 Újtelep u. 1.(Kultúrotthon)  448   181  40.4 %
Zalaszántó 001 Fő utca 85. (Pethő Kúria )  741   312  42.11 %
Zalaszentgrót 001 Bocskai u. 1.(Kultúrház)  702   257  36.61 %
Zalaszentgrót 002 Ifjúság u. 2. (Csány László Ált.Isk.)  758   325  42.88 %
Zalaszentgrót 003 Batthyány u. 9.(Művelődési központ )  840   401  47.74 %
Zalaszentgrót 004 Kossuth L.u.7. (Zrínyi Miklós Ált.Isk. )  1 124   493  43.86 %
Zalaszentgrót 005 Gyár u.24. (KG Kft. " Téglagyár" )  439   187  42.6 %
Zalaszentgrót 006 Hegy u. 10.(Kulturház )  537   234  43.58 %
Zalaszentgrót 007 Akácfa u. 43. (Kulturház )  162   46  28.4 %
Zalaszentgrót 008 Váci u. 1/B.(Kulturház )  256   115  44.92 %
Zalaszentgrót 009 Koppányi u. 58. (Kulturház )  245   104  42.45 %
Zalaszentgrót 010 Hévizi u. 35. (Kulturház )  416   157  37.74 %
Zalaszentiván 001 Hunyadi János u. 2. (IKSZT)  857   390  45.51 %
Zalaszentlászló 001 Kossuth u. 19. (Faluház)  427   156  36.53 %
Zalaszentlászló 002 Széchenyi utca 1. (Idősek klubja )  222   61  27.48 %
Zalaszentlőrinc 001 Arany János u. 5. (Óvodaépület)  233   109  46.78 %
Zalaszentmárton 001 Kossuth u. 51 ( Kultúrház )  55   18  32.73 %
Zalaszentmihály 001 Jókai u. 3.(Önkormányzati Hivatal )  858   328  38.23 %
Zalavár 001 Petőfi u. 5. (Művelődési Ház )  759   278  36.63 %
Zalavég 001 Petőfi u. 10. (Kulturház)  320   108  33.75 %
Tekenye 001 Hunyadi u. 11. (Kulturház )  371   155  41.78 %