Frissitve: 2014.04.06. 11:33

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 11 a.m.

Data of the voter turnout in the 04. single-member constituencies polling station
SOMOGY Siófok

The proportion of those turning out:  25,06  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  65 962   16 527   25,06  %  
Andocs 001 Szent Ferenc tér 8. (Általános Iskola)  758   135  17.81 %
Andocs 002 Nagytoldipuszta (Klubhelyiség)  113   17  15.04 %
Ádánd 001 Kossuth L u. 50. (Polgármesteri Hivatal)  808   135  16.71 %
Ádánd 002 Széchenyi utca 8. (Áltános Iskola)  964   196  20.33 %
Balatonendréd 001 Fő utca 75. (Községháza)  1 107   240  21.68 %
Balatonföldvár 001 Petőfi Sándor utca 1.(Közös Önkormányzati Hivatal)  982   281  28.62 %
Balatonföldvár 002 Kőröshegyi út 1. (Közösségi Ház)  1 046   289  27.63 %
Balatonőszöd 001 Mártírok útja 2. (Művelődési Ház)  439   123  28.02 %
Balatonszabadi 001 Vak Bottyán u. 102. (Polgármesteri Hivatal)  658   166  25.23 %
Balatonszabadi 002 Vak Bottyán u.133. (Művelődési Ház)  609   137  22.5 %
Balatonszabadi 003 Kossuth L. u. 61. (Kossuth Kör)  516   115  22.29 %
Balatonszabadi 004 Vak Bottyán utca 133. (Művelődési Ház)  594   145  24.41 %
Balatonszárszó 001 Hősök tere 1. (Községháza)  945   316  33.44 %
Balatonszárszó 002 Szóládi utca 20. ( Művelődési Ház)  887   233  26.27 %
Balatonszemes 001 Gárdonyi utca 1. (Reich K. Ált. és ZeneIsk.)  804   263  32.71 %
Balatonszemes 002 Szabadság utca 1.(Latinovits Z. Műv. Ház)  695   228  32.81 %
Baté 001 Fő u. 7. (Művelődési Ház )  666   179  26.88 %
Bábonymegyer 001 Dózsa u. 50. (Polgármesteri Hivatal)  660   127  19.24 %
Bálványos 001 Kossuth u.68. (Kultúrház)  451   84  18.63 %
Bedegkér 001 Rákóczi utca 147. (Önkormányzati HIvatal)  327   66  20.18 %
Bonnya 001 Kossuth Lajos u. 38. (Polgármesteri Hivatal)  227   57  25.11 %
Büssü 001 Kossuth u. 22. (Idősek klubja)  232   37  15.95 %
Ecseny 001 Petőfi utca 116. (Kultúrház )  180   50  27.78 %
Felsőmocsolád 001 Rákóczi utca 20. (Ált. Isk.)  348   68  19.54 %
Fiad 001 Kossuth u. 48. (Polgármesteri Hivatal)  124   24  19.35 %
Fonó 001 Petőfi utca 1. (Kultúrház )  258   40  15.5 %
Gadács 001 Fő utca 72. (Polgármesteri iroda)  80   22  27.5 %
Gölle 001 Árpád u. 3. (Művelődési ház)  670   130  19.4 %
Gölle 002 Fő utca 32. (Közösségi ház)  95   8  8.42 %
Igal 001 Szent István utca 89. (Művelődési Ház)  1 043   337  32.31 %
Kapoly 001 Kossuth utca 55. (Kultúrház)  551   59  10.71 %
Karád 001 Attila utca 31. (Önkormányzati Hivatal)  576   139  24.13 %
Karád 002 Kossuth L. u.8 ( Művelődési Ház)  677   166  24.52 %
Kazsok 001 Kossuth u. 29. (Kultúrotthon)  238   61  25.63 %
Kánya 001 Fő utca 170. (Önkormányzati Hivatal)  369   77  20.87 %
Kára 001 Kölcsey Ferenc u. 1. (Kultúrház)  48   14  29.17 %
Kereki 001 Petőfi Sándor utca 64. (Kultúrház)  469   120  25.59 %
Kisbárapáti 001 Fő u. 80. (Kultúrház)  348   86  24.71 %
Kisgyalán 001 Szabadság tér 15. (Kultúrház)  174   53  30.46 %
Kötcse 001 Hősök tere 1. ( Általános Iskola)  415   107  25.78 %
Kőröshegy 001 Petőfi Sándor u. 71. (Közös Önkormányzati Hivatal)  1 183   282  23.84 %
Lulla 001 Kossuth L.u.43. (Kultúrterem)  167   50  29.94 %
Magyaratád 001 Pázmány Péter tér 10. (Faluház)  556   142  25.54 %
Magyaratád 002 Rácegres u. 17. (Kultúrotthon)  160   36  22.5 %
Mernye 001 Kossuth tér 1.(Műv.Ház.)  559   163  29.16 %
Mernye 002 Petőfi S. utca 49. (Szoc. Központ.)  522   116  22.22 %
Mernye 003 Mernyeszentmiklós (Kultúrház)  113   24  21.24 %
Miklósi 001 Szabadság tér 1. (Kultúrotthon)  191   56  29.32 %
Nagyberény 001 Fő utca 8. (Ifjúsági ház)  1 100   189  17.18 %
Nagycsepely 001 Kossuth Lajos utca 13. ( Művelődési Ház)  302   95  31.46 %
Nágocs 001 Hősök tere 7. (Faluház)  488   89  18.24 %
Nyim 001 Fő utca 65. (Önkormányzat helyisége)  242   52  21.49 %
Orci 001 Petőfi tér 2.  465   105  22.58 %
Patalom 001 Kossuth Lajos u. 53. (Kultúrház)  273   41  15.02 %
Pusztaszemes 001 Kossuth Lajos utca 53. (Kultúrház)  321   99  30.84 %
Ráksi 001 Fő u. 18. (Kultúrotthon)  387   94  24.29 %
Ságvár 001 Fő utca 16. (Községháza)  756   209  27.65 %
Ságvár 002 Fő utca 16/a. (Kultúrház)  747   194  25.97 %
Sérsekszőlős 001 Szabadság u. 15. (Polgármesteri Hivatal)  131   26  19.85 %
Siófok 001 Baross G. utca 100. (Sóstói Strand főépület)  240   84  35.0 %
Siófok 002 Szent László utca 183. (Galérius Élményfürdő)  533   138  25.89 %
Siófok 003 Batthyány L. utca 46. (Régi Családsegítő Központ)  577   168  29.12 %
Siófok 004 Mártírok útja 1. (Művészeti Iskola)  911   249  27.33 %
Siófok 005 Bakony utca 2. (Baross Gábor Középiskola)  1 128   302  26.77 %
Siófok 006 Bókay utca 2. (Nyolcszínvirág Óvoda)  1 339   367  27.41 %
Siófok 007 Vámház utca 6. (Balatoni Vízügyi Kirendeltség)  1 015   280  27.59 %
Siófok 008 Koch R. utca 8. (Krúdy Gyula Középiskola)  898   237  26.39 %
Siófok 009 Korányi utca 1/A. (Gondozási központ)  1 012   280  27.67 %
Siófok 010 Fő tér 2. (Kálmán Imre Kultúrális Központ aulája)  1 109   305  27.5 %
Siófok 011 Március 15. park 1. (Gimnázium)  685   194  28.32 %
Siófok 012 Tanácsház utca 8. (Lapostetős általános isk.)  635   176  27.72 %
Siófok 013 Széchenyi utca 13. (Széchenyi utcai iskola)  749   206  27.5 %
Siófok 014 Fő utca 218. (Városi Bölcsőde)  975   275  28.21 %
Siófok 015 Kele utca 33. (Általános iskola)  837   251  29.99 %
Siófok 016 Fő utca 218. (Evangélikus templom mögötti Óvoda)  855   248  29.01 %
Siófok 017 Áchim A. utca 1. (Pöttyös Óvoda)  1 178   320  27.16 %
Siófok 018 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 068   261  24.44 %
Siófok 019 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 143   219  19.16 %
Siófok 020 Csárdaréti utca 7. (Pitypang Óvoda)  1 247   318  25.5 %
Siófok 021 Asztalos utca 18. (Általános iskola)  1 303   325  24.94 %
Siófok 022 Diófás utca 71. (Töreki orvosi rendelő)  277   71  25.63 %
Siófok 023 Déli út 2. (Sportcentrum)  700   170  24.29 %
Siójut 001 Kossuth L. utca 14. (Önkormányzat)  484   108  22.31 %
Som 001 Ady Endre utca 35/a.(Közösségi ház)  557   151  27.11 %
Somodor 001 Kossuth L. u. 109. (Tanácsterem)  335   79  23.58 %
Somogyacsa 001 Kossuth Lajos u. 187. (Orvosi rendelő)  157   41  26.11 %
Somogybabod 001 Kossuth Lajos u. 24. (Művelődési Ház)  436   111  25.46 %
Somogydöröcske 001 Keleti u. 79. (Kultúrház)  139   37  26.62 %
Somogyegres 001 Petőfi utca 3. (Önkormányzati Hivatal)  174   33  18.97 %
Somogymeggyes 001 Akácfa utca 4. (Önkormányzati Hivatal)  420   84  20.0 %
Somogyszil 001 Szabadság u. 25. (Községháza)  596   139  23.32 %
Szántód 001 Iskola utca 9. ( Közösségi Ház)  576   192  33.33 %
Szentgáloskér 001 Kossuth u. 31. (Kultúrház)  415   79  19.04 %
Szorosad 001 Arany János u. 11. (Kultúrház)  88   20  22.73 %
Szólád 001 Kossuth L.u.43/A. (Nyugdíjas klub)  486   137  28.19 %
Tab 001 Kossuth L. u. 19. (Általános Iskola)  712   194  27.25 %
Tab 002 Kossuth L. u. 86. (Művelődési Ház)  777   187  24.07 %
Tab 003 Petőfi S. u. 6-12. ( Általános Iskola)  660   123  18.64 %
Tab 004 Petőfi S. u. 6-12. (Általános Iskola)  775   163  21.03 %
Tab 005 Virág u. 12.(Rudnay Gy.Középiskola)  801   190  23.72 %
Taszár 001 Széchenyi utca 64. (Esély Alapszolg. Kp.)  791   203  25.66 %
Taszár 002 Lakótelep 8. (Önkormányzati Hivatal)  848   287  33.84 %
Teleki 001 Rákóczi út 47. (Művelődési Ház)  158   34  21.52 %
Tengőd 001 Petőfi u. 136. (Klubhelyiség)  366   56  15.3 %
Torvaj 001 Kossuth utca 65. (Kultúrház)  214   41  19.16 %
Törökkoppány 001 Kossuth Lajos utca 66. (Polgármesteri Hivatal)  365   65  17.81 %
Visz 001 Rákóczi u. 32. (Önkormányzat)  178   34  19.1 %
Zala 001 Zichy M.u.31. (Kultúrterem)  219   31  14.16 %
Zamárdi 001 Szabadság tér 4. (Polgármesteri Hivatal)  977   298  30.5 %
Zamárdi 002 Fő utca 115. (Iskola)  1 141   325  28.48 %
Zics 001 Petőfi Sándor u. 1. (Kultúrház)  295   59  20.0 %
Zimány 001 Kossuth utca 31.  454   53  11.67 %
Balatonvilágos 001 Csók István sétány 38. (Önkormányzat, B.Világos)  1 140   337  29.56 %