Frissitve: 2014.04.28. 10:01

Parliamentary election
6th April 2014

 

The numbers and proportion of voters turned up 7 p.m.

Data of the voter turnout in the 02. single-member constituencies polling station
PEST Budakeszi

The proportion of those turning out:  71,11  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  86 537   61 537   71,11  %  
Biatorbágy 001 Karinthy Frigyes u. 4. (Általános Iskola)  1 184   816  68.92 %
Biatorbágy 002 Fő u. 94. (Közösségi Ház)  1 074   693  64.53 %
Biatorbágy 003 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 127   803  71.25 %
Biatorbágy 004 Dévay Gyula u. 1. (Óvoda)  1 250   938  75.04 %
Biatorbágy 005 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 092   767  70.24 %
Biatorbágy 006 Bajcsy-Zs. u. 13. (Óvoda)  1 073   765  71.3 %
Biatorbágy 007 Szentháromság tér 6. (Általános Iskola)  1 210   713  58.93 %
Biatorbágy 008 Szabadság út 3. (Könyvtár)  1 195   860  71.97 %
Budajenő 001 Fő utca 3. (Általános Iskola)  696   513  73.71 %
Budajenő 002 Fő utca 3. (Általános Iskola)  692   507  73.27 %
Budakeszi 001 Petőfi utca 47. (Általános Iskola)  711   577  81.15 %
Budakeszi 002 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  618   459  74.27 %
Budakeszi 003 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  749   503  67.16 %
Budakeszi 004 Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  2 309   1 932  83.67 %
Budakeszi 005 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  760   526  69.21 %
Budakeszi 006 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  710   539  75.92 %
Budakeszi 007 Ifjúság útja 2. (Pitypang Óvoda)  615   510  82.93 %
Budakeszi 008 Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)  682   548  80.35 %
Budakeszi 009 Knáb J. utca 60. (Általános Iskola)  679   483  71.13 %
Budakeszi 010 Knáb J. utca 60. (Áltlaános Iskola)  666   482  72.37 %
Budakeszi 011 Fő utca 72. (Tarkabarba-Kunterbunt Óvoda)  626   448  71.57 %
Budakeszi 012 Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)  689   559  81.13 %
Budakeszi 013 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  734   546  74.39 %
Budakeszi 014 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  596   418  70.13 %
Budakeszi 015 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  766   539  70.37 %
Budakeszi 016 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  607   417  68.7 %
Budaörs 001 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 068   790  73.97 %
Budaörs 002 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 182   767  64.89 %
Budaörs 003 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 116   754  67.56 %
Budaörs 004 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 063   789  74.22 %
Budaörs 005 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  1 124   837  74.47 %
Budaörs 006 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  986   743  75.35 %
Budaörs 007 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 104   861  77.99 %
Budaörs 008 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 093   857  78.41 %
Budaörs 009 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 080   700  64.81 %
Budaörs 010 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 101   690  62.67 %
Budaörs 011 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   669  60.76 %
Budaörs 012 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   682  61.94 %
Budaörs 013 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 103   713  64.64 %
Budaörs 014 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 167   741  63.5 %
Budaörs 015 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 098   799  72.77 %
Budaörs 016 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 092   807  73.9 %
Budaörs 017 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 090   853  78.26 %
Budaörs 018 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 142   899  78.72 %
Budaörs 019 Kismartoni utca 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház)  891   674  75.65 %
Budaörs 020 Beregszászi utca 2. (Kamaraerdei Óvoda)  1 044   774  74.14 %
Herceghalom 001 Gesztenyés u.13. (Polgármesteri Hiv.)  749   491  65.55 %
Herceghalom 002 Gesztenyés út 13. (Polgármesteri Hivatal)  822   617  75.06 %
Nagykovácsi 001 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  790   600  75.95 %
Nagykovácsi 002 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  846   569  67.26 %
Nagykovácsi 003 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  807   589  72.99 %
Nagykovácsi 004 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  831   638  76.77 %
Nagykovácsi 005 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  1 026   814  79.34 %
Nagykovácsi 006 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  984   731  74.29 %
Páty 001 Bocskai u. 9. (Iskola)  936   583  62.29 %
Páty 002 Rákóczi utca 17. (Óvoda)  1 087   777  71.48 %
Páty 003 Iskola u. 16. (Iskola)  1 122   796  70.94 %
Páty 004 Kossuth u. 77. (Műv.Ház.)  1 174   684  58.26 %
Páty 005 Bocskai u. 9. (Iskola)  1 007   715  71.0 %
Perbál 001 Fő utca 24. Köz. Ház  863   546  63.27 %
Perbál 002 Hősök tere 2. Iskola  779   490  62.9 %
Piliscsaba 001 Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)  892   584  65.47 %
Piliscsaba 002 Templom tér 7. (Hauck J. Német Nemz. Ált.Iskola)  1 024   509  49.71 %
Piliscsaba 003 Béla kir. útja 72. (Páduai Szent Antal Ált.Iskola)  1 070   784  73.27 %
Piliscsaba 004 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  760   586  77.11 %
Piliscsaba 005 Templom tér 13. (Uradalmi Ház)  1 296   878  67.75 %
Piliscsaba 006 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  656   496  75.61 %
Pilisjászfalu 001 Bécsi út 33. (Polgármesteri Hivatal)  1 214   762  62.77 %
Pilisszentiván 001 Villa Negra Sport tér  1 188   834  70.2 %
Pilisszentiván 002 Szabadság út 87. (Általános Iskola)  1 154   840  72.79 %
Pilisszentiván 003 Bányatelep 3. (Generációk Háza)  1 069   718  67.17 %
Solymár 001 Váci M. u. 26. (001.sz. k. Kék Óvoda, Solymár)  986   704  71.4 %
Solymár 002 Templom tér 25. (002. sz. k. Művelődési Ház)  987   729  73.86 %
Solymár 003 Templom tér 26. (003.sz. k. Általános Iskola)  976   745  76.33 %
Solymár 004 Mátyás k. u. 19. (004.sz. k. Lustige Zwerge)  1 029   794  77.16 %
Solymár 005 Templom tér 26. (005.sz.k. Általános Iskola)  1 111   813  73.18 %
Solymár 006 József A. u. 1. (006.sz.k. Polgármesteri H.)  987   747  75.68 %
Solymár 007 Templom tér 26. (007.sz.k. Általános Iskola)  993   741  74.62 %
Solymár 008 Váci M. u. 26. (008.sz.k. Kék Óvoda, Solymár)  1 005   700  69.65 %
Telki 001 Muskátli utca 2. ( Általános Iskola, Aula)  690   567  82.17 %
Telki 002 Muskátli utca 2.(Általános Iskola,Ebédlő)  643   505  78.54 %
Telki 003 Muskátli utca 2. (Általános Iskola,Könyvtárterem)  631   499  79.08 %
Telki 004 Tengelice utca 3. (Óvoda)  620   512  82.58 %
Tinnye 001 Petőfi S. u. 2. (Napköziotthonos Óvoda Tinnye)  1 265   800  63.24 %
Tök 001 Kútvölgy 15. (Művelődési Ház)  1 060   685  64.62 %
Zsámbék 001 Etyeki u. 2. (Művelődési Ház)  987   688  69.71 %
Zsámbék 002 Magyar u. 5. (Régi Óvoda)  1 146   707  61.69 %
Zsámbék 003 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  936   656  70.09 %
Zsámbék 004 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  943   640  67.87 %
Remeteszőlős 001 Vénusz u. 8-10. (Remeteszőlős Önkormányzata)  540   414  76.67 %