Frissitve: 2014.04.06. 13:34

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 1 p.m.

Data of the voter turnout in the 02. single-member constituencies polling station
PEST Budakeszi

The proportion of those turning out:  41,26  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  86 548   35 713   41,26  %  
Biatorbágy 001 Karinthy Frigyes u. 4. (Általános Iskola)  1 184   475  40.12 %
Biatorbágy 002 Fő u. 94. (Közösségi Ház)  1 074   431  40.13 %
Biatorbágy 003 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 127   459  40.73 %
Biatorbágy 004 Dévay Gyula u. 1. (Óvoda)  1 250   456  36.48 %
Biatorbágy 005 Baross Gábor u. 1. (Faluház)  1 277   553  43.3 %
Biatorbágy 006 Bajcsy-Zs. u. 13. (Óvoda)  1 073   467  43.52 %
Biatorbágy 007 Szentháromság tér 6. (Általános Iskola)  1 210   418  34.55 %
Biatorbágy 008 Szabadság út 3. (Könyvtár)  1 195   478  40.0 %
Budajenő 001 Fő utca 3. (Általános Iskola)  713   300  42.08 %
Budajenő 002 Fő utca 3. (Általános Iskola)  692   270  39.02 %
Budakeszi 001 Petőfi utca 47. (Általános Iskola)  711   332  46.69 %
Budakeszi 002 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  618   264  42.72 %
Budakeszi 003 Erdő utca 83. (Szociális Központ)  998   461  46.19 %
Budakeszi 004 Fő utca 179. (Polgármesteri Hivatal)  588   244  41.5 %
Budakeszi 005 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  760   326  42.89 %
Budakeszi 006 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  710   318  44.79 %
Budakeszi 007 Ifjúság útja 2. (Pitypang Óvoda)  615   309  50.24 %
Budakeszi 008 Zichy Péter utca 31. (Pitypang Óvoda)  682   345  50.59 %
Budakeszi 009 Knáb J. utca 60. (Általános Iskola)  679   298  43.89 %
Budakeszi 010 Knáb J. utca 60. (Áltlaános Iskola)  666   288  43.24 %
Budakeszi 011 Fő utca 72. (Tarkabarba-Kunterbunt Óvoda)  626   290  46.33 %
Budakeszi 012 Fő utca 72. (Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda)  689   299  43.4 %
Budakeszi 013 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  734   338  46.05 %
Budakeszi 014 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  596   285  47.82 %
Budakeszi 015 Fő utca 268. (Szivárvány Óvoda)  766   342  44.65 %
Budakeszi 016 Széchenyi utca 94. (Nagy S.J. Gimnázium)  607   230  37.89 %
Budaörs 001 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 068   446  41.76 %
Budaörs 002 Szabadság út 136. (Vackor Óvoda)  1 646   703  42.71 %
Budaörs 003 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 116   441  39.52 %
Budaörs 004 Szabadság út 26. (Jókai Mór Művelődési Központ)  1 063   464  43.65 %
Budaörs 005 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  1 124   464  41.28 %
Budaörs 006 Rózsa utca 17. (Rózsa utcai tagóvoda)  986   423  42.9 %
Budaörs 007 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 104   495  44.84 %
Budaörs 008 Őszibarack u. 29. (Kesjár Csaba Általános Iskola)  1 093   485  44.37 %
Budaörs 009 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 080   420  38.89 %
Budaörs 010 Hársfa utca 29. (1. sz. Általános Iskola)  1 101   383  34.79 %
Budaörs 011 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   403  36.6 %
Budaörs 012 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 101   400  36.33 %
Budaörs 013 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 103   420  38.08 %
Budaörs 014 Ifjúság utca 6. (Herman Ottó Általános Iskola)  1 167   420  35.99 %
Budaörs 015 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 098   463  42.17 %
Budaörs 016 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 092   435  39.84 %
Budaörs 017 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 090   469  43.03 %
Budaörs 018 Iskola tér 1. (Bleyer Jakab Általános Iskola)  1 142   530  46.41 %
Budaörs 019 Kismartoni utca 45. (Kamaraerdei Közösségi Ház)  891   358  40.18 %
Budaörs 020 Beregszászi utca 2. (Kamaraerdei Óvoda)  1 044   431  41.28 %
Herceghalom 001 Gesztenyés u.13. (Polgármesteri Hiv.)  790   289  36.58 %
Herceghalom 002 Gesztenyés út 13. (Polgármesteri Hivatal)  822   321  39.05 %
Nagykovácsi 001 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  790   367  46.46 %
Nagykovácsi 002 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  943   390  41.36 %
Nagykovácsi 003 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  807   336  41.64 %
Nagykovácsi 004 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  831   360  43.32 %
Nagykovácsi 005 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  1 026   463  45.13 %
Nagykovácsi 006 Kossuth Lajos u.101.(Általános Iskola)  984   436  44.31 %
Páty 001 Bocskai u. 9. (Iskola)  936   338  36.11 %
Páty 002 Rákóczi utca 17. (Óvoda)  1 087   424  39.01 %
Páty 003 Iskola u. 16. (Iskola)  1 122   451  40.2 %
Páty 004 Kossuth u. 77. (Műv.Ház.)  1 174   420  35.78 %
Páty 005 Bocskai u. 9. (Iskola)  1 135   524  46.17 %
Perbál 001 Fő utca 24. Köz. Ház  882   312  35.37 %
Perbál 002 Hősök tere 2. Iskola  779   271  34.79 %
Piliscsaba 001 Fő út 116. (Jókai Mór Általános Iskola)  892   344  38.57 %
Piliscsaba 002 Templom tér 7. (Hauck J. Német Nemz. Ált.Iskola)  1 024   307  29.98 %
Piliscsaba 003 Béla kir. útja 72. (Páduai Szent Antal Ált.Iskola)  1 070   472  44.11 %
Piliscsaba 004 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  760   350  46.05 %
Piliscsaba 005 Templom tér 13. (Uradalmi Ház)  1 478   545  36.87 %
Piliscsaba 006 József A u. 2. (Mezőgazd.,Erd. Szakképző Iskola)  656   276  42.07 %
Pilisjászfalu 001 Bécsi út 33. (Polgármesteri Hivatal)  1 229   435  35.39 %
Pilisszentiván 001 Villa Negra Sport tér  1 188   480  40.4 %
Pilisszentiván 002 Szabadság út 87. (Általános Iskola)  1 178   458  38.88 %
Pilisszentiván 003 Bányatelep 3. (Generációk Háza)  1 069   417  39.01 %
Solymár 001 Váci M. u. 26. (001.sz. k. Kék Óvoda, Solymár)  986   466  47.26 %
Solymár 002 Templom tér 25. (002. sz. k. Művelődési Ház)  987   429  43.47 %
Solymár 003 Templom tér 26. (003.sz. k. Általános Iskola)  976   425  43.55 %
Solymár 004 Mátyás k. u. 19. (004.sz. k. Lustige Zwerge)  1 161   575  49.53 %
Solymár 005 Templom tér 26. (005.sz.k. Általános Iskola)  1 111   506  45.54 %
Solymár 006 József A. u. 1. (006.sz.k. Polgármesteri H.)  987   445  45.09 %
Solymár 007 Templom tér 26. (007.sz.k. Általános Iskola)  993   439  44.21 %
Solymár 008 Váci M. u. 26. (008.sz.k. Kék Óvoda, Solymár)  1 005   436  43.38 %
Telki 001 Muskátli utca 2. ( Általános Iskola, Aula)  745   351  47.11 %
Telki 002 Muskátli utca 2.(Általános Iskola,Ebédlő)  643   291  45.26 %
Telki 003 Muskátli utca 2. (Általános Iskola,Könyvtárterem)  631   301  47.7 %
Telki 004 Tengelice utca 3. (Óvoda)  620   320  51.61 %
Tinnye 001 Petőfi S. u. 2. (Napköziotthonos Óvoda Tinnye)  1 279   403  31.51 %
Tök 001 Kútvölgy 15. (Művelődési Ház)  1 085   404  37.24 %
Zsámbék 001 Etyeki u. 2. (Művelődési Ház)  1 055   390  36.97 %
Zsámbék 002 Magyar u. 5. (Régi Óvoda)  1 146   393  34.29 %
Zsámbék 003 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  936   361  38.57 %
Zsámbék 004 Honvéd u.4. (Általános Iskola)  943   391  41.46 %
Remeteszőlős 001 Vénusz u. 8-10. (Remeteszőlős Önkormányzata)  557   272  48.83 %