Frissitve: 2014.04.06. 09:35

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 9 a.m.

Data of the voter turnout in the 03. single-member constituencies polling station
KOMÁROM–ESZTERGOM Komárom

The proportion of those turning out:  10,04  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  84 545   8 486   10,04  %  
Aka 001 Kossuth Lajos utca 39./Polg.Hiv./  206   22  10.68 %
Almásfüzitő 001 Ady E.út 4. (Általános Iskola)  595   98  16.47 %
Almásfüzitő 002 Petőfi tér 6. (Művelődési Ház)  589   115  19.52 %
Almásfüzitő 003 Fő u.20. (Teleház)  565   97  17.17 %
Ács 001 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  774   71  9.17 %
Ács 002 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  744   82  11.02 %
Ács 003 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  731   54  7.39 %
Ács 004 Fő út 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  631   67  10.62 %
Ács 005 Fő u 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  642   48  7.48 %
Ács 006 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  671   61  9.09 %
Ács 007 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  728   97  13.32 %
Ács 008 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  722   80  11.08 %
Ácsteszér 001 Kossuth Lajos utca 45. (Községháza)  563   45  7.99 %
Bakonybánk 001 Kossuth u.27 ( Polgármesteri Hivatal )  371   46  12.4 %
Bakonysárkány 001 Béke út 102. /Faluház/  758   75  9.89 %
Bakonyszombathely 001 Kossuth Lajos utca 46. (Közművelődés háza)  571   45  7.88 %
Bakonyszombathely 002 Kossuth utca 46. (Közművelődés háza)  605   47  7.77 %
Bana 001 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  671   66  9.84 %
Bana 002 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  647   65  10.05 %
Bábolna 001 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  811   65  8.01 %
Bábolna 002 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  644   108  16.77 %
Bábolna 003 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  775   59  7.61 %
Bábolna 004 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  750   105  14.0 %
Bársonyos 001 Kossuth Lajos utca 92. (Művelődési Ház)  649   44  6.78 %
Bokod 001 Fő utca 47/A. (dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod)  753   66  8.76 %
Bokod 002 Fő utca 27. (Móra Ferenc Általános Iskola Bokod)  1 003   90  8.97 %
Csatka 001 Petőfi Sándor utca 153. (Községháza)  228   19  8.33 %
Császár 001 Kisfaludy utca 5. /Polgármesteri Hiv./  670   70  10.45 %
Császár 002 Váci utca 1. /Kulturotthon/  833   81  9.72 %
Csém 001 Béke utca 65.  352   33  9.38 %
Csép 001 Kossuth Lajos utca 77. (Művelődési Ház)  292   41  14.04 %
Dad 001 Fő utca 25. (Általános Iskola)  828   77  9.3 %
Dunaalmás 001 Almási u. 86. (Csokonai Műv. Ház)  766   89  11.62 %
Dunaalmás 002 Tatai út 4882/2 hrsz. (Sportház)  453   50  11.04 %
Dunaszentmiklós 001 Petőfi S. u. 52. (Dunaszentmiklós Község Önkorm.)  349   25  7.16 %
Ete 001 Kossuth Lajos utca 69. (községháza)  491   33  6.72 %
Kecskéd 001 Vasút utca 100. (iskola)  884   73  8.26 %
Kecskéd 002 Vasút utca 100. (iskola)  789   50  6.34 %
Kerékteleki 001 Fő utca 41. (Klubkönyvtár)  559   47  8.41 %
Kisbér 001 Perczel M.utca 40. (Városigazgatóság)  850   87  10.24 %
Kisbér 002 Városház tér 1. (Wass Albert Műv.Központ)  887   83  9.36 %
Kisbér 003 Deák Ferenc utca 4. (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda)  767   65  8.47 %
Kisbér 004 Vásártér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola)  829   71  8.56 %
Kisbér 005 Wenckheim Béla utca 28-30. (Szakképző Iskola)  826   99  11.99 %
Kisbér 006 Kossuth L. utca 55. (Skrihár József Művelődési Ház  391   33  8.44 %
Kisigmánd 001 Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  416   44  10.58 %
Kocs 001 Komáromi út 5.( Polgármesteri Hivatal)  1 059   100  9.44 %
Kocs 002 Komáromi út 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 063   112  10.54 %
Komárom 001 Laboráns utca 5. (Chatedra Szabadidő Központ)  430   62  14.42 %
Komárom 002 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  971   98  10.09 %
Komárom 003 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  632   84  13.29 %
Komárom 004 Hősök tere 1. (Komáromi Polg.Hiv.Kirendeltsége)  889   102  11.47 %
Komárom 005 Kossuth Lajos utca 9. (Színes Óvoda Szőny)  1 009   92  9.12 %
Komárom 006 Csillag lakótelep 16. (Feszty Ált. Iskola)  938   103  10.98 %
Komárom 007 Táncsics Mihály utca 32.(Jókai Mór Gimnázium)  1 002   86  8.58 %
Komárom 008 Arany János utca 17. (Rendezvényközpont)  775   100  12.9 %
Komárom 009 Tópart lakótelep 4. (Tóparti Óvoda)  404   61  15.1 %
Komárom 010 Szabadság tér 2.(Petőfi S. Ált. Iskola)  669   102  15.25 %
Komárom 011 Marek József utca 3. (Saxum Kft.telephely,Varroda)  781   85  10.88 %
Komárom 012 Marek József utca 3.(Saxum Kft.telephely Étterem)  664   77  11.6 %
Komárom 013 Igmándi út 45.(Járási Munkaügyi Kirendeltség)  940   92  9.79 %
Komárom 014 Kelemen László utca 2.(Gondozási Központ)  975   115  11.79 %
Komárom 015 Kelemen László utca 7.(Csokonai Müv. Központ)  814   93  11.43 %
Komárom 016 Klapka György út 56.(Kultsár I. Szakközépisk.)  844   96  11.37 %
Komárom 017 Árpád vezér utca 2.(Egyesített Szociális Intézm.)  1 089   82  7.53 %
Komárom 018 Koppányvezér út 59. (Dózsa Gy.Ált. Isk.)  1 117   130  11.64 %
Komárom 019 Vendéglő utca 1. (Dózsa Gy. Művelődési Ház)  831   124  14.92 %
Kömlőd 001 Komáromi u. 16. (Faluház)  857   67  7.82 %
Környe 001 Alkotmány utca 1. (Művelődési Ház)  978   92  9.41 %
Környe 002 Beloiannisz utca 1. (Általános Iskola)  880   85  9.66 %
Környe 003 Alkotmány utca 78. (Közösségi és Tájház)  930   76  8.17 %
Környe 004 Alkotmány utca 17/1. (Sporttelep)  943   105  11.13 %
Mocsa 001 Hősök tere 2. (Kultúrház)  861   95  11.03 %
Mocsa 002 Csillag u. 2. (Óvoda)  942   88  9.34 %
Nagyigmánd 001 Kossuth L. u. 3.  807   95  11.77 %
Nagyigmánd 002 Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  700   72  10.29 %
Nagyigmánd 003 Vak Bottyán u.17  761   78  10.25 %
Nagyigmánd 004 Szőkepuszta orvosi rendelő  131   19  14.5 %
Naszály 001 Rákóczi u. 117. (Művelődési és If.Ház)  1 111   86  7.74 %
Naszály 002 Iskola u. 1. (Angyalffy M.Ált.Isk.)  874   52  5.95 %
Neszmély 001 Fő u. 129. (Polgármesteri Hivatal)  549   65  11.84 %
Neszmély 002 Fő u. 154. (Művelődési Ház)  545   75  13.76 %
Oroszlány 001 Alkotmány út 56. (Volt Falusi Óvoda)  828   62  7.49 %
Oroszlány 002 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  969   68  7.02 %
Oroszlány 003 Asztalos János utca 4. (Móra Ferenc Kollégium)  948   95  10.02 %
Oroszlány 004 Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Kp.)  1 303   115  8.83 %
Oroszlány 005 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 053   88  8.36 %
Oroszlány 006 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  808   72  8.91 %
Oroszlány 007 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 020   80  7.84 %
Oroszlány 008 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  921   95  10.31 %
Oroszlány 009 Havasi Márton utca 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)  910   99  10.88 %
Oroszlány 010 Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)  946   103  10.89 %
Oroszlány 011 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  961   99  10.3 %
Oroszlány 012 Rákóczi Ferenc út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)  893   100  11.2 %
Oroszlány 013 Bánki Donát utca 67. (Brunszvik Óvoda)  985   93  9.44 %
Oroszlány 014 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  1 019   90  8.83 %
Oroszlány 015 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  922   122  13.23 %
Oroszlány 016 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  940   87  9.26 %
Réde 001 Rákóczi tér 4. ( Művelődési Ház )  1 130   99  8.76 %
Súr 001 Szabadság tér 1. ( Községháza )  992   88  8.87 %
Szákszend 001 Száki utca 93. (Faluház )  1 218   95  7.8 %
Szomód 001 Fő utca 23. (Szomód Község Önkormányzata)  724   74  10.22 %
Szomód 002 Fő utca 21. (Iskola napköziotthon)  1 000   93  9.3 %
Tárkány 001 Fő utca 65. (Művelődési Ház)  1 010   101  10.0 %
Tárkány 002 Alsóvasdinnye (Művelődési Ház)  199   11  5.53 %
Várgesztes 001 Arany J. u. 47.  494   38  7.69 %
Vérteskethely 001 Kossuth Lajos utca 71. /Műv.Otthon/  488   45  9.22 %
Vértessomló 001 Kultúrköz 1. (Művelődési Ház)  1 103   97  8.79 %
Ászár 001 Győri út 1. (Kuckó Óvoda)  719   70  9.74 %
Ászár 002 Kossuth Lajos utca 26. (Általános Iskola)  648   73  11.27 %