Frissitve: 2014.04.06. 07:35

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 7 a.m.

Data of the voter turnout in the 03. single-member constituencies polling station
KOMÁROM–ESZTERGOM Komárom

The proportion of those turning out:  1,50  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  84 545   1 267   1,50  %  
Aka 001 Kossuth Lajos utca 39./Polg.Hiv./  206   1  0.49 %
Almásfüzitő 001 Ady E.út 4. (Általános Iskola)  595   15  2.52 %
Almásfüzitő 002 Petőfi tér 6. (Művelődési Ház)  589   20  3.4 %
Almásfüzitő 003 Fő u.20. (Teleház)  565   15  2.65 %
Ács 001 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  774   9  1.16 %
Ács 002 Zichy park 1. ( Művelődési Ház)  744   11  1.48 %
Ács 003 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  731   8  1.09 %
Ács 004 Fő út 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  631   16  2.54 %
Ács 005 Fő u 88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  642   8  1.25 %
Ács 006 Fő u.88. (Gárdonyi Géza Általános Iskola)  671   6  0.89 %
Ács 007 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  728   13  1.79 %
Ács 008 Ifjúság u.1/A. (Általános Iskola)  722   16  2.22 %
Ácsteszér 001 Kossuth Lajos utca 45. (Községháza)  563   3  0.53 %
Bakonybánk 001 Kossuth u.27 ( Polgármesteri Hivatal )  371   1  0.27 %
Bakonysárkány 001 Béke út 102. /Faluház/  758   12  1.58 %
Bakonyszombathely 001 Kossuth Lajos utca 46. (Közművelődés háza)  571   11  1.93 %
Bakonyszombathely 002 Kossuth utca 46. (Közművelődés háza)  605   10  1.65 %
Bana 001 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  671   10  1.49 %
Bana 002 Jókai M. u. 5. (Művelődési Ház)  647   10  1.55 %
Bábolna 001 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  811   4  0.49 %
Bábolna 002 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  644   22  3.42 %
Bábolna 003 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  775   6  0.77 %
Bábolna 004 Toldi M. u. 24. (Általános Iskola)  750   18  2.4 %
Bársonyos 001 Kossuth Lajos utca 92. (Művelődési Ház)  649   9  1.39 %
Bokod 001 Fő utca 47/A. (dr. Nemere Zoltán Óvoda Bokod)  753   10  1.33 %
Bokod 002 Fő utca 27. (Móra Ferenc Általános Iskola Bokod)  1 003   13  1.3 %
Csatka 001 Petőfi Sándor utca 153. (Községháza)  228   2  0.88 %
Császár 001 Kisfaludy utca 5. /Polgármesteri Hiv./  670   11  1.64 %
Császár 002 Váci utca 1. /Kulturotthon/  833   19  2.28 %
Csém 001 Béke utca 65.  352   7  1.99 %
Csép 001 Kossuth Lajos utca 77. (Művelődési Ház)  292   8  2.74 %
Dad 001 Fő utca 25. (Általános Iskola)  828   21  2.54 %
Dunaalmás 001 Almási u. 86. (Csokonai Műv. Ház)  766   12  1.57 %
Dunaalmás 002 Tatai út 4882/2 hrsz. (Sportház)  453   7  1.55 %
Dunaszentmiklós 001 Petőfi S. u. 52. (Dunaszentmiklós Község Önkorm.)  349   6  1.72 %
Ete 001 Kossuth Lajos utca 69. (községháza)  491   5  1.02 %
Kecskéd 001 Vasút utca 100. (iskola)  884   4  0.45 %
Kecskéd 002 Vasút utca 100. (iskola)  789   7  0.89 %
Kerékteleki 001 Fő utca 41. (Klubkönyvtár)  559   3  0.54 %
Kisbér 001 Perczel M.utca 40. (Városigazgatóság)  850   21  2.47 %
Kisbér 002 Városház tér 1. (Wass Albert Műv.Központ)  887   9  1.01 %
Kisbér 003 Deák Ferenc utca 4. (Kisbéri Gyöngyszem Óvoda)  767   7  0.91 %
Kisbér 004 Vásártér 1. (Petőfi Sándor Általános Iskola)  829   17  2.05 %
Kisbér 005 Wenckheim Béla utca 28-30. (Szakképző Iskola)  826   4  0.48 %
Kisbér 006 Kossuth L. utca 55. (Skrihár József Művelődési Ház  391   6  1.53 %
Kisigmánd 001 Fő utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  416   9  2.16 %
Kocs 001 Komáromi út 5.( Polgármesteri Hivatal)  1 059   25  2.36 %
Kocs 002 Komáromi út 5. (Polgármesteri Hivatal)  1 063   12  1.13 %
Komárom 001 Laboráns utca 5. (Chatedra Szabadidő Központ)  430   6  1.4 %
Komárom 002 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  971   17  1.75 %
Komárom 003 Magtár utca 2. (Bozsik József Ált. Isk.)  632   18  2.85 %
Komárom 004 Hősök tere 1. (Komáromi Polg.Hiv.Kirendeltsége)  889   10  1.12 %
Komárom 005 Kossuth Lajos utca 9. (Színes Óvoda Szőny)  1 009   16  1.59 %
Komárom 006 Csillag lakótelep 16. (Feszty Ált. Iskola)  938   12  1.28 %
Komárom 007 Táncsics Mihály utca 32.(Jókai Mór Gimnázium)  1 002   14  1.4 %
Komárom 008 Arany János utca 17. (Rendezvényközpont)  775   17  2.19 %
Komárom 009 Tópart lakótelep 4. (Tóparti Óvoda)  404   10  2.48 %
Komárom 010 Szabadság tér 2.(Petőfi S. Ált. Iskola)  669   12  1.79 %
Komárom 011 Marek József utca 3. (Saxum Kft.telephely,Varroda)  781   7  0.9 %
Komárom 012 Marek József utca 3.(Saxum Kft.telephely Étterem)  664   16  2.41 %
Komárom 013 Igmándi út 45.(Járási Munkaügyi Kirendeltség)  940   12  1.28 %
Komárom 014 Kelemen László utca 2.(Gondozási Központ)  975   11  1.13 %
Komárom 015 Kelemen László utca 7.(Csokonai Müv. Központ)  814   10  1.23 %
Komárom 016 Klapka György út 56.(Kultsár I. Szakközépisk.)  844   11  1.3 %
Komárom 017 Árpád vezér utca 2.(Egyesített Szociális Intézm.)  1 089   19  1.74 %
Komárom 018 Koppányvezér út 59. (Dózsa Gy.Ált. Isk.)  1 117   14  1.25 %
Komárom 019 Vendéglő utca 1. (Dózsa Gy. Művelődési Ház)  831   13  1.56 %
Kömlőd 001 Komáromi u. 16. (Faluház)  857   14  1.63 %
Környe 001 Alkotmány utca 1. (Művelődési Ház)  978   12  1.23 %
Környe 002 Beloiannisz utca 1. (Általános Iskola)  880   11  1.25 %
Környe 003 Alkotmány utca 78. (Közösségi és Tájház)  930   11  1.18 %
Környe 004 Alkotmány utca 17/1. (Sporttelep)  943   10  1.06 %
Mocsa 001 Hősök tere 2. (Kultúrház)  861   17  1.97 %
Mocsa 002 Csillag u. 2. (Óvoda)  942   21  2.23 %
Nagyigmánd 001 Kossuth L. u. 3.  807   17  2.11 %
Nagyigmánd 002 Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  700   14  2.0 %
Nagyigmánd 003 Vak Bottyán u.17  761   10  1.31 %
Nagyigmánd 004 Szőkepuszta orvosi rendelő  131   5  3.82 %
Naszály 001 Rákóczi u. 117. (Művelődési és If.Ház)  1 111   14  1.26 %
Naszály 002 Iskola u. 1. (Angyalffy M.Ált.Isk.)  874   4  0.46 %
Neszmély 001 Fő u. 129. (Polgármesteri Hivatal)  549   11  2.0 %
Neszmély 002 Fő u. 154. (Művelődési Ház)  545   13  2.39 %
Oroszlány 001 Alkotmány út 56. (Volt Falusi Óvoda)  828   11  1.33 %
Oroszlány 002 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  969   4  0.41 %
Oroszlány 003 Asztalos János utca 4. (Móra Ferenc Kollégium)  948   2  0.21 %
Oroszlány 004 Szent Borbála tér 1. (Kölcsey Ferenc Műv. Kp.)  1 303   26  2.0 %
Oroszlány 005 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 053   11  1.04 %
Oroszlány 006 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  808   14  1.73 %
Oroszlány 007 Táncsics Mihály út 42. (József A. Ált. Iskola)  1 020   16  1.57 %
Oroszlány 008 Mátyás király utca 5. (Beatrix Vendégház)  921   18  1.95 %
Oroszlány 009 Havasi Márton utca 1-3. (Hunyadi M. Ált. Iskola)  910   9  0.99 %
Oroszlány 010 Táncsics Mihály út 1. (Bányász Klub)  946   12  1.27 %
Oroszlány 011 Alkotmány út 2. (Szakorvosi és Ápolási Intézet)  961   10  1.04 %
Oroszlány 012 Rákóczi Ferenc út 53. (Oroszlányi Gyermekotthon)  893   19  2.13 %
Oroszlány 013 Bánki Donát utca 67. (Brunszvik Óvoda)  985   10  1.02 %
Oroszlány 014 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  1 019   9  0.88 %
Oroszlány 015 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  922   10  1.08 %
Oroszlány 016 Radnóti Miklós utca 1. (Borbálai Óvoda)  940   16  1.7 %
Réde 001 Rákóczi tér 4. ( Művelődési Ház )  1 130   20  1.77 %
Súr 001 Szabadság tér 1. ( Községháza )  992   17  1.71 %
Szákszend 001 Száki utca 93. (Faluház )  1 218   16  1.31 %
Szomód 001 Fő utca 23. (Szomód Község Önkormányzata)  724   11  1.52 %
Szomód 002 Fő utca 21. (Iskola napköziotthon)  1 000   16  1.6 %
Tárkány 001 Fő utca 65. (Művelődési Ház)  1 010   18  1.78 %
Tárkány 002 Alsóvasdinnye (Művelődési Ház)  199   2  1.01 %
Várgesztes 001 Arany J. u. 47.  494   7  1.42 %
Vérteskethely 001 Kossuth Lajos utca 71. /Műv.Otthon/  488   7  1.43 %
Vértessomló 001 Kultúrköz 1. (Művelődési Ház)  1 103   16  1.45 %
Ászár 001 Győri út 1. (Kuckó Óvoda)  719   11  1.53 %
Ászár 002 Kossuth Lajos utca 26. (Általános Iskola)  648   1  0.15 %