Frissitve: 2014.04.06. 15:31

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 3 p.m.

Data of the voter turnout in the 05. single-member constituencies polling station
HAJDÚ–BIHAR Hajdúszoboszló

The proportion of those turning out:  41,28  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  71 747   29 619   41,28  %  
Báránd 001 Kossuth u. 53.  664   265  39.91 %
Báránd 002 Vörösmarty u. 25.  722   288  39.89 %
Báránd 003 Kossuth tér 11.  749   306  40.85 %
Ebes 001 Ady Endre utca 6-8. (Községi Könyvtár)  1 003   432  43.07 %
Ebes 002 Széchenyi tér 5. (Általános Iskola)  907   356  39.25 %
Ebes 003 Kossuth u. 32. (Művelődési Ház)  1 007   422  41.91 %
Ebes 004 Rákóczi u. 13. (Családsegítő)  840   347  41.31 %
Egyek 001 Fő utca 2.(Művelődési Ház)  681   162  23.79 %
Egyek 002 Fő utca 1. (Iskola)  648   227  35.03 %
Egyek 003 Óvoda utca 8. (Óvoda)  721   297  41.19 %
Egyek 004 Hunyadi János utca 48/F. (Könyvtár)  736   260  35.33 %
Egyek 005 Béke utca 21.(Iskola)  761   283  37.19 %
Egyek 006 Teleki utca 61. (Iskola)  502   161  32.07 %
Egyek 007 Szabadság utca 2. (MEDICOR)  139   58  41.73 %
Földes 001 Kállai u. 25. /Kállai úti óvoda/  846   364  43.03 %
Földes 002 Karácsony S. tér 1.sz. (Gyermjól. Szolg. régi ép.)  859   361  42.03 %
Földes 003 Rákóczi utca 5. /Szoc. Szolg. központ/  834   311  37.29 %
Földes 004 Rákóczi u. 11. /Rákóczi úti óvoda/  849   330  38.87 %
Hajdúszoboszló 001 Hősök tere 1. (Városháza)  1 381   624  45.18 %
Hajdúszoboszló 002 Kossuth utca 15. (Szoc. Szolg. Központ)  1 079   572  53.01 %
Hajdúszoboszló 003 Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)  975   460  47.18 %
Hajdúszoboszló 004 Szilfákalja utca 1-3. (Egészségház)  900   448  49.78 %
Hajdúszoboszló 005 Kölcsey Ferenc utca 2-4. (Thököly Imre Ált. Isk.)  818   386  47.19 %
Hajdúszoboszló 006 József Attila utca 25. (Bocskai I. Szakképző Isk.)  908   421  46.37 %
Hajdúszoboszló 007 Gönczy Pál utca 15. (Középiskolai Kollégium)  778   351  45.12 %
Hajdúszoboszló 008 Ady Endre utca 54. (Manókert Óvoda)  1 105   477  43.17 %
Hajdúszoboszló 009 Nyugati sor 5. (Városgazdálkodási Zrt.)  743   322  43.34 %
Hajdúszoboszló 010 Törökdomb utca 11. (Lurkó Óvoda)  902   407  45.12 %
Hajdúszoboszló 011 Dózsa György utca 14. (Munkaügyi Központ)  869   403  46.38 %
Hajdúszoboszló 012 Rákóczi utca 44. (Sportház)  704   271  38.49 %
Hajdúszoboszló 013 Szováti út 67. (volt Róna-Im Kft.)  946   343  36.26 %
Hajdúszoboszló 014 Szováti út 2. (Hajdúföld MVSZ)  881   400  45.4 %
Hajdúszoboszló 015 Arany János utca 2. (Bárdos Lajos Ált. Isk.)  1 003   501  49.95 %
Hajdúszoboszló 016 Hőforrás utca 143. (Pávai Vajna Ferenc Ált. Isk.)  1 174   556  47.36 %
Hajdúszoboszló 017 Hőforrás utca 105/C. (Szociális Otthon)  1 081   426  39.41 %
Hajdúszoboszló 018 Hőforrás utca 145. (Liget Óvoda)  1 176   394  33.5 %
Hajdúszoboszló 019 Attila utca 51. (Szivárvány Óvoda)  1 151   642  55.78 %
Hajdúszoboszló 020 Oláh Gábor utca 16. (Vízműtelep)  991   513  51.77 %
Hajdúszovát 001 Maklári P.M. utca 2. (Központi Iskola)  802   298  37.16 %
Hajdúszovát 002 Ady Endre utca 2. (Idősek Klubja)  821   367  44.7 %
Hajdúszovát 003 Széchenyi István utca 4. (Régi Napközis Iskola)  805   302  37.52 %
Hortobágy 001 Czinege J. utca 1.  1 103   517  46.87 %
Hortobágy 002 Szásztelek irodaház  190   63  33.16 %
Kaba 001 Szabadság tér 9.sz. ( Müvelődési ház )  962   358  37.21 %
Kaba 002 Jókai utca 4.sz. ( Támasz Szociális központ )  1 013   444  43.83 %
Kaba 003 Kossuth Lajos utca 3.sz. ( Kultúr Iskola )  961   369  38.4 %
Kaba 004 Batthyány utca 8.sz. ( Hétszínvirág Óvoda )  1 005   451  44.88 %
Kaba 005 Rákóczi út 79.sz. ( Napsugár Óvoda )  1 000   462  46.2 %
Nagyhegyes 001 Kossuth utca 30/A. (Tündérkert Óvoda)  1 175   445  37.87 %
Nagyhegyes 002 Kossuth utca 39. (Általános Iskola)  1 123   503  44.79 %
Nádudvar 001 Ady tér 10. (Művelődési központ)  1 061   361  34.02 %
Nádudvar 002 Fő út 50. (Szoc. Szolgáltató központ)  990   376  37.98 %
Nádudvar 003 Kossuth utca 8. (Napfény Óvoda és Bölcsőde)  1 100   448  40.73 %
Nádudvar 004 Puskin utca 13. (Százszorszép Tagóvoda)  1 045   302  28.9 %
Nádudvar 005 Fő út 76. ( Tolbuchin úti iskola)  1 058   367  34.69 %
Nádudvar 006 Fő út 179. (Vadvirág Tagóvoda)  944   299  31.67 %
Nádudvar 007 Fő út 133. ( Általános Iskola)  941   319  33.9 %
Püspökladány 001 Kossuth utca 1. (Rendelőintézet)  879   391  44.48 %
Püspökladány 002 Honvéd utca 16-18. (Óvoda)  665   350  52.63 %
Püspökladány 003 Petőfi utca 40. (Többcélú Intézmény Zeneiskola)  737   354  48.03 %
Püspökladány 004 Petőfi utca 9. (Többcélú Intézmény Ált. Iskola)  806   358  44.42 %
Püspökladány 005 Vasút utca1. (MÁV Szociális Épület)  840   317  37.74 %
Püspökladány 006 Bocskai utca 21. (Ifjúsági Ház)  742   288  38.81 %
Püspökladány 007 Bocskai utca. 48. (Nyugdíjasok Háza)  798   345  43.23 %
Püspökladány 008 Szent István utca 33. (Segítő Kezek Intézmény)  782   355  45.4 %
Püspökladány 009 Kálvin tér 8. (Többcélú Intézmény Ált. Iskola)  852   409  48.0 %
Püspökladány 010 Árpád utca 18. (Óvoda)  684   320  46.78 %
Püspökladány 011 Karcagi utca 28. (Többcélú Intézmény Ált. Iskola)  700   287  41.0 %
Püspökladány 012 Karcagi utca 28. (Többcélú Int. Ált. Isk. Ebédlő)  798   328  41.1 %
Püspökladány 013 Karcagi utca 37. (Óvoda)  844   346  41.0 %
Püspökladány 014 Petőfi utca 67. (Sportcsarnok)  602   287  47.67 %
Püspökladány 015 Gárdonyi Géza utca 47. (Idősek Klubja)  763   274  35.91 %
Püspökladány 016 Gárdonyi Géza utca 49. (Óvoda)  820   327  39.88 %
Sárrétudvari 001 Kossuth utca 95. sz. (Művelődési Ház)  822   290  35.28 %
Sárrétudvari 002 Kossuth utca 53.sz. (Általános Iskola)  773   282  36.48 %
Sárrétudvari 003 Széchenyi utca 31. sz. (Idősek Klubja)  768   339  44.14 %
Szerep 001 Kossuth utca 10. sz. (Szerepi K. Hétpettyes Óvoda)  988   363  36.74 %
Szerep 002 Hosszúhát Szociális otthon  89   36  40.45 %
Tetétlen 001 Kossuth u. 55.  511   206  40.31 %
Tetétlen 002 Kossuth u. 55.  576   260  45.14 %
Tiszacsege 001 Kossuth utca 5. (Polgármesteri Hivatal)  686   236  34.4 %
Tiszacsege 002 Fő utca 95. (Általános Iskola)  727   250  34.39 %
Tiszacsege 003 Lehel utca 89. (Kastély)  887   322  36.3 %
Tiszacsege 004 Petőfi utca 3. ( Régi Könyvtár)  782   238  30.43 %
Tiszacsege 005 Fő utca 2/F (Kommunális Szolgáltató)  620   228  36.77 %
Tiszacsege 006 Nagymajor tanya 28. (Régi Iskola)  74   35  47.3 %