Frissitve: 2014.04.28. 10:01

Parliamentary election
6th April 2014

 

The numbers and proportion of voters turned up 7 p.m.

Data of the voter turnout in the 01. single-member constituencies polling station
HAJDÚ–BIHAR Debrecen

The proportion of those turning out:  63,10  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  71 449   45 081   63,10  %  
Debrecen 001 Mezőgazdász utca 2. (Balásházy Szakközépiskola)  459   296  64.49 %
Debrecen 072 Kádár dűlő 61/C. (Ondód Közösségi Ház)  527   333  63.19 %
Debrecen 073 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 081   536  49.58 %
Debrecen 074 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 441   766  53.16 %
Debrecen 075 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 429   766  53.6 %
Debrecen 076 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  630   400  63.49 %
Debrecen 077 Vág utca 9. (Általános Iskola)  827   593  71.7 %
Debrecen 078 Bartók Béla út 78. (Óvoda)  1 392   955  68.61 %
Debrecen 079 Vág utca 9. (Általános Iskola)  1 186   676  57.0 %
Debrecen 080 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 042   573  54.99 %
Debrecen 081 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  2 107   1 635  77.6 %
Debrecen 082 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  1 322   791  59.83 %
Debrecen 083 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  803   469  58.41 %
Debrecen 084 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  1 393   751  53.91 %
Debrecen 085 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 379   807  58.52 %
Debrecen 086 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 393   904  64.9 %
Debrecen 087 Vág utca 9. (Általános Iskola)  803   570  70.98 %
Debrecen 088 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 287   702  54.55 %
Debrecen 089 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  1 404   819  58.33 %
Debrecen 090 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   947  66.36 %
Debrecen 091 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   838  58.72 %
Debrecen 092 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 316   823  62.54 %
Debrecen 093 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  746   475  63.67 %
Debrecen 094 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 285   951  74.01 %
Debrecen 095 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 090   794  72.84 %
Debrecen 096 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 376   1 045  75.94 %
Debrecen 097 Nagyerdei krt. 82. (DE Zeneművészeti Kar)  810   509  62.84 %
Debrecen 098 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  1 171   758  64.73 %
Debrecen 099 Thomas Mann utca 45. (VSZSZ Idősek Klubja)  1 433   958  66.85 %
Debrecen 100 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 434   840  58.58 %
Debrecen 101 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 472   922  62.64 %
Debrecen 102 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 466   900  61.39 %
Debrecen 103 Kastélykert utca 44. (Általános Iskola)  805   431  53.54 %
Debrecen 104 Napraforgó utca 16. (Közösségi ház)  414   257  62.08 %
Debrecen 105 Babits Mihály utca 2-4. (Óvoda)  1 032   697  67.54 %
Debrecen 106 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  882   720  81.63 %
Debrecen 107 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 337   749  56.02 %
Debrecen 108 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  215   73  33.95 %
Debrecen 109 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 397   842  60.27 %
Debrecen 110 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 065   662  62.16 %
Debrecen 111 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 421   955  67.21 %
Debrecen 112 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 257   726  57.76 %
Debrecen 113 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 148   788  68.64 %
Debrecen 114 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 387   818  58.98 %
Debrecen 115 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 069   453  42.38 %
Debrecen 116 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 048   718  68.51 %
Debrecen 117 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  832   643  77.28 %
Debrecen 118 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 363   1 016  74.54 %
Debrecen 119 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  935   633  67.7 %
Debrecen 120 Felsőjózsai utca 7. (Családsegítő Központ)  1 327   825  62.17 %
Debrecen 121 Rózsavölgy utca 23. (Általános Iskola)  1 320   830  62.88 %
Debrecen 122 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  1 408   862  61.22 %
Debrecen 123 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 416   961  67.87 %
Debrecen 125 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  790   519  65.7 %
Debrecen 126 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 177   757  64.32 %
Debrecen 127 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  952   670  70.38 %
Debrecen 128 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  1 223   909  74.33 %
Debrecen 129 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  883   569  64.44 %
Debrecen 134 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  896   491  54.8 %
Debrecen 135 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 203   755  62.76 %
Debrecen 136 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  908   517  56.94 %
Debrecen 137 Kemény Zsigmond utca 7. (Óvoda)  825   469  56.85 %
Debrecen 138 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 156   664  57.44 %