Frissitve: 2014.04.06. 18:09

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 5 30 p.m.

Data of the voter turnout in the 01. single-member constituencies polling station
HAJDÚ–BIHAR Debrecen

The proportion of those turning out:  58,04  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  71 940   41 751   58,04  %  
Debrecen 001 Mezőgazdász utca 2. (Balásházy Szakközépiskola)  459   279  60.78 %
Debrecen 072 Kádár dűlő 61/C. (Ondód Közösségi Ház)  527   305  57.87 %
Debrecen 073 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 081   492  45.51 %
Debrecen 074 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 441   713  49.48 %
Debrecen 075 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 429   713  49.9 %
Debrecen 076 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  630   377  59.84 %
Debrecen 077 Vág utca 9. (Általános Iskola)  827   535  64.69 %
Debrecen 078 Bartók Béla út 78. (Óvoda)  1 392   906  65.09 %
Debrecen 079 Vág utca 9. (Általános Iskola)  1 186   640  53.96 %
Debrecen 080 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 042   533  51.15 %
Debrecen 081 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  583   299  51.29 %
Debrecen 082 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  1 322   751  56.81 %
Debrecen 083 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  803   445  55.42 %
Debrecen 084 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  3 408   2 215  64.99 %
Debrecen 085 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 379   746  54.1 %
Debrecen 086 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 393   851  61.09 %
Debrecen 087 Vág utca 9. (Általános Iskola)  803   525  65.38 %
Debrecen 088 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 287   656  50.97 %
Debrecen 089 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  1 404   720  51.28 %
Debrecen 090 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   868  60.83 %
Debrecen 091 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   772  54.1 %
Debrecen 092 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 316   779  59.19 %
Debrecen 093 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  746   431  57.77 %
Debrecen 094 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 285   905  70.43 %
Debrecen 095 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 090   630  57.8 %
Debrecen 096 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 376   972  70.64 %
Debrecen 097 Nagyerdei krt. 82. (DE Zeneművészeti Kar)  810   299  36.91 %
Debrecen 098 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  1 171   690  58.92 %
Debrecen 099 Thomas Mann utca 45. (VSZSZ Idősek Klubja)  1 433   869  60.64 %
Debrecen 100 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 434   775  54.04 %
Debrecen 101 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 472   859  58.36 %
Debrecen 102 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 466   769  52.46 %
Debrecen 103 Kastélykert utca 44. (Általános Iskola)  805   422  52.42 %
Debrecen 104 Napraforgó utca 16. (Közösségi ház)  414   241  58.21 %
Debrecen 105 Babits Mihály utca 2-4. (Óvoda)  1 032   625  60.56 %
Debrecen 106 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  882   647  73.36 %
Debrecen 107 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 337   687  51.38 %
Debrecen 108 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  215   71  33.02 %
Debrecen 109 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 397   785  56.19 %
Debrecen 110 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 065   605  56.81 %
Debrecen 111 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 421   863  60.73 %
Debrecen 112 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 257   665  52.9 %
Debrecen 113 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 148   733  63.85 %
Debrecen 114 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 387   741  53.42 %
Debrecen 115 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 069   425  39.76 %
Debrecen 116 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 048   666  63.55 %
Debrecen 117 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  832   602  72.36 %
Debrecen 118 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 363   943  69.19 %
Debrecen 119 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  935   591  63.21 %
Debrecen 120 Felsőjózsai utca 7. (Családsegítő Központ)  1 327   756  56.97 %
Debrecen 121 Rózsavölgy utca 23. (Általános Iskola)  1 320   770  58.33 %
Debrecen 122 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  1 408   816  57.95 %
Debrecen 123 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 416   904  63.84 %
Debrecen 125 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  790   480  60.76 %
Debrecen 126 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 177   722  61.34 %
Debrecen 127 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  952   623  65.44 %
Debrecen 128 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  1 223   844  69.01 %
Debrecen 129 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  883   521  59.0 %
Debrecen 134 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  896   457  51.0 %
Debrecen 135 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 203   707  58.77 %
Debrecen 136 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  908   492  54.19 %
Debrecen 137 Kemény Zsigmond utca 7. (Óvoda)  825   428  51.88 %
Debrecen 138 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 156   600  51.9 %