Frissitve: 2014.04.06. 11:33

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 11 a.m.

Data of the voter turnout in the 01. single-member constituencies polling station
HAJDÚ–BIHAR Debrecen

The proportion of those turning out:  23,05  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  71 940   16 585   23,05  %  
Debrecen 001 Mezőgazdász utca 2. (Balásházy Szakközépiskola)  459   120  26.14 %
Debrecen 072 Kádár dűlő 61/C. (Ondód Közösségi Ház)  527   112  21.25 %
Debrecen 073 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 081   175  16.19 %
Debrecen 074 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 441   220  15.27 %
Debrecen 075 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 429   294  20.57 %
Debrecen 076 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  630   156  24.76 %
Debrecen 077 Vág utca 9. (Általános Iskola)  827   223  26.96 %
Debrecen 078 Bartók Béla út 78. (Óvoda)  1 392   315  22.63 %
Debrecen 079 Vág utca 9. (Általános Iskola)  1 186   263  22.18 %
Debrecen 080 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 042   239  22.94 %
Debrecen 081 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  583   136  23.33 %
Debrecen 082 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  1 322   325  24.58 %
Debrecen 083 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  803   218  27.15 %
Debrecen 084 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  3 408   673  19.75 %
Debrecen 085 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 379   264  19.14 %
Debrecen 086 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 393   347  24.91 %
Debrecen 087 Vág utca 9. (Általános Iskola)  803   192  23.91 %
Debrecen 088 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 287   252  19.58 %
Debrecen 089 Hatvan utca 44. (Fazekas Mihály Gimnázium)  1 404   302  21.51 %
Debrecen 090 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   328  22.99 %
Debrecen 091 Csapó utca 29-35. (Vegyipari Szakközépiskola)  1 427   323  22.63 %
Debrecen 092 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 316   275  20.9 %
Debrecen 093 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  746   175  23.46 %
Debrecen 094 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  1 285   338  26.3 %
Debrecen 095 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 090   250  22.94 %
Debrecen 096 Kardos Albert utca 24. (Általános Iskola)  1 376   391  28.42 %
Debrecen 097 Nagyerdei krt. 82. (DE Zeneművészeti Kar)  810   123  15.19 %
Debrecen 098 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  1 171   331  28.27 %
Debrecen 099 Thomas Mann utca 45. (VSZSZ Idősek Klubja)  1 433   310  21.63 %
Debrecen 100 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 434   370  25.8 %
Debrecen 101 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 472   373  25.34 %
Debrecen 102 Jerikó utca 17-21. (Beregszászi Szakközépiskola)  1 466   358  24.42 %
Debrecen 103 Kastélykert utca 44. (Általános Iskola)  805   197  24.47 %
Debrecen 104 Napraforgó utca 16. (Közösségi ház)  414   108  26.09 %
Debrecen 105 Babits Mihály utca 2-4. (Óvoda)  1 032   271  26.26 %
Debrecen 106 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  882   230  26.08 %
Debrecen 107 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 337   280  20.94 %
Debrecen 108 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  215   34  15.81 %
Debrecen 109 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 397   310  22.19 %
Debrecen 110 Bolyai utca 29. (Általános Iskola)  1 065   290  27.23 %
Debrecen 111 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 421   326  22.94 %
Debrecen 112 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 257   276  21.96 %
Debrecen 113 Martonfalvi utca 21-23. (Óvoda)  1 148   312  27.18 %
Debrecen 114 Békessy B. utca 12. (Csokonai V. M. Gimnázium)  1 387   306  22.06 %
Debrecen 115 Pósa utca 1. (Általános Iskola)  1 069   180  16.84 %
Debrecen 116 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 048   232  22.14 %
Debrecen 117 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  832   233  28.0 %
Debrecen 118 Böszörményi út 150. (Általános Iskola)  1 363   339  24.87 %
Debrecen 119 Thomas Mann utca 16. (Dienes L. Szakképző)  935   238  25.45 %
Debrecen 120 Felsőjózsai utca 7. (Családsegítő Központ)  1 327   311  23.44 %
Debrecen 121 Rózsavölgy utca 23. (Általános Iskola)  1 320   327  24.77 %
Debrecen 122 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  1 408   300  21.31 %
Debrecen 123 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 416   340  24.01 %
Debrecen 125 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  790   198  25.06 %
Debrecen 126 Gönczy Pál utca 1-3. (Általános Iskola)  1 177   312  26.51 %
Debrecen 127 Józsakert utca 9. (Általános Iskola)  952   241  25.32 %
Debrecen 128 Tessedik Sámuel utca 218. (Óvoda)  1 223   216  17.66 %
Debrecen 129 Alsójózsai utca 8. (Általános Iskola)  883   219  24.8 %
Debrecen 134 Dózsa György utca 2. (Dózsa Gy. Ált. Isk.)  896   202  22.54 %
Debrecen 135 Vénkert utca 2. (Kereskedelmi Szakközépisk.)  1 203   325  27.02 %
Debrecen 136 Zákány utca 5. (Általános Iskola)  908   186  20.48 %
Debrecen 137 Kemény Zsigmond utca 7. (Óvoda)  825   204  24.73 %
Debrecen 138 Ibolya utca 3. (Általános Iskola)  1 156   271  23.44 %