Frissitve: 2014.04.06. 18:09

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 5 30 p.m.

Data of the voter turnout in the 01. single-member constituencies polling station
BARANYA Pécs

The proportion of those turning out:  57,80  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  80 891   46 757   57,80  %  
Gyód 001 Fő utca 98.(Általános Iskola)  542   290  53.51 %
Keszü 001 Petőfi utca 24.(Polg.Mest.Hiv )  1 000   623  62.3 %
Kökény 001 Petőfi utca 2 (Polg.Mest.Hiv.)  553   314  56.78 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   475  64.02 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   450  62.67 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   358  53.75 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   518  53.35 %
Pécs 033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   505  62.89 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   459  61.94 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   331  52.96 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   372  56.02 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   487  67.92 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   597  62.38 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   425  50.96 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   322  46.2 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   609  56.65 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   304  47.87 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   299  51.02 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   283  48.96 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   382  64.09 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   496  61.23 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  3 297   1 628  49.38 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   371  60.52 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   419  60.9 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   431  66.1 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   418  59.54 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  748   450  60.16 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   505  62.42 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   597  64.54 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   436  68.23 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   488  64.55 %
Pécs 057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   408  65.91 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   495  63.14 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   427  54.95 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   548  65.94 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   461  59.33 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   381  62.77 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   520  59.16 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   405  67.39 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   385  61.6 %
Pécs 066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   463  68.69 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   435  59.75 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   401  68.43 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   500  64.68 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   671  69.32 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   613  67.51 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   443  70.09 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   367  55.27 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   458  57.61 %
Pécs 075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   358  60.07 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   622  59.92 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   568  68.35 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   453  59.92 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   404  63.13 %
Pécs 107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   455  58.41 %
Pécs 108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   432  56.1 %
Pécs 109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   375  53.27 %
Pécs 110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   361  50.07 %
Pécs 111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   439  51.23 %
Pécs 112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   356  46.41 %
Pécs 113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   411  55.47 %
Pécs 114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   386  60.6 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   424  54.29 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   501  59.93 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   388  55.04 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   418  57.03 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   486  57.58 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   380  58.37 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   342  49.93 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   369  55.49 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   482  55.28 %
Pécs 124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   660  56.65 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   607  62.32 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   366  54.06 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   367  57.08 %
Pécs 128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   474  54.92 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   482  51.33 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   518  54.81 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   507  54.52 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   327  51.25 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   578  57.0 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   477  54.64 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   383  53.87 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   581  55.33 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   544  53.44 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   728  58.57 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   493  49.8 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   592  52.34 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   445  55.28 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   575  57.04 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   605  55.35 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   551  60.15 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   545  54.88 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   632  59.74 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   503  58.29 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   482  57.93 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   324  45.63 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   395  61.82 %
Pogány 001 Széchenyi u.11. (Ált.Isk. )  994   583  58.65 %