Frissitve: 2014.04.06. 07:35

Parliamentary election
6th April 2014

 

Information on the numbers and proportion of voters turned up 7 a.m.

Data of the voter turnout in the 01. single-member constituencies polling station
BARANYA Pécs

The proportion of those turning out:  1,59  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  80 891   1 287   1,59  %  
Gyód 001 Fő utca 98.(Általános Iskola)  542   15  2.77 %
Keszü 001 Petőfi utca 24.(Polg.Mest.Hiv )  1 000   22  2.2 %
Kökény 001 Petőfi utca 2 (Polg.Mest.Hiv.)  553   12  2.17 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   6  0.81 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   17  2.37 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   13  1.95 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   16  1.65 %
Pécs 033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   17  2.12 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   8  1.08 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   8  1.28 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   13  1.96 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   16  2.23 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   20  2.09 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   4  0.48 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   4  0.57 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   19  1.77 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   5  0.79 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   8  1.37 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   9  1.56 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   7  1.17 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   12  1.48 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  3 297   42  1.27 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   15  2.45 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   8  1.16 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   11  1.69 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   5  0.71 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  748   8  1.07 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   17  2.1 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   17  1.84 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   15  2.35 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   18  2.38 %
Pécs 057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   8  1.29 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   16  2.04 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   10  1.29 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   17  2.05 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   14  1.8 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   15  2.47 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   12  1.37 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   8  1.33 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   7  1.12 %
Pécs 066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   11  1.63 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   11  1.51 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   1  0.17 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   7  0.91 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   10  1.03 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   12  1.32 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   20  3.16 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   11  1.66 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   9  1.13 %
Pécs 075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   10  1.68 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   19  1.83 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   10  1.2 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   12  1.59 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   8  1.25 %
Pécs 107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   13  1.67 %
Pécs 108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   11  1.43 %
Pécs 109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   21  2.98 %
Pécs 110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   9  1.25 %
Pécs 111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   16  1.87 %
Pécs 112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   9  1.17 %
Pécs 113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   13  1.75 %
Pécs 114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   8  1.26 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   6  0.77 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   14  1.67 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   10  1.42 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   17  2.32 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   18  2.13 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   10  1.54 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   10  1.46 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   13  1.95 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   15  1.72 %
Pécs 124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   29  2.49 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   7  0.72 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   9  1.33 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   7  1.09 %
Pécs 128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   15  1.74 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   25  2.66 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   17  1.8 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   18  1.94 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   12  1.88 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   20  1.97 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   12  1.37 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   8  1.13 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   27  2.57 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   7  0.69 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   10  0.8 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   11  1.11 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   11  0.97 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   19  2.36 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   17  1.69 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   29  2.65 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   14  1.53 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   13  1.31 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   13  1.23 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   10  1.16 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   5  0.6 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   11  1.55 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   19  2.97 %
Pogány 001 Széchenyi u.11. (Ált.Isk. )  994   14  1.41 %