Frissitve: 2014.04.28. 10:01

Parliamentary election
6th April 2014

 

The numbers and proportion of voters turned up 7 p.m.

Data of the voter turnout in the 14. single-member constituencies polling station
BUDAPEST Budapest XVII.ker.

The proportion of those turning out:  68,76  %


Settlement No. Address Number of voters Number of voters turned up The proportion of those turning out Note
Total  76 321   52 481   68,76  %  
Budapest X.ker. 070 Harmat u. 196-198. (Ált. Isk.)  983   588  59.82 %
Budapest X.ker. 071 Harmat u. 196-198. (Ált. Isk.)  933   601  64.42 %
Budapest X.ker. 072 Harmat u. 196-198. (Ált. Isk.)  926   524  56.59 %
Budapest X.ker. 073 Mádi u. 173. (Zrínyi Miklós Gimnázium)  889   521  58.61 %
Budapest X.ker. 074 Harmat u. 196-198. (Ált. Isk.)  877   555  63.28 %
Budapest X.ker. 075 Jászberényi út 89. (Ált. Isk.)  634   457  72.08 %
Budapest X.ker. 076 Jászberényi út 89. (Ált. Isk.)  710   506  71.27 %
Budapest XVII.ker. 001 525. tér 1. (Óvoda)  885   675  76.27 %
Budapest XVII.ker. 002 525. tér 1. (Óvoda)  865   676  78.15 %
Budapest XVII.ker. 003 525. tér 1. (Óvoda)  982   719  73.22 %
Budapest XVII.ker. 004 Lázár deák u. 15-17. (Óvoda)  863   682  79.03 %
Budapest XVII.ker. 005 Lázár deák u. 15-17. (Óvoda)  764   624  81.68 %
Budapest XVII.ker. 006 Lázár deák u. 15-17. (Óvoda)  900   692  76.89 %
Budapest XVII.ker. 007 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  1 022   698  68.3 %
Budapest XVII.ker. 008 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  1 018   630  61.89 %
Budapest XVII.ker. 009 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  990   598  60.4 %
Budapest XVII.ker. 010 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  1 017   612  60.18 %
Budapest XVII.ker. 011 Pesti út 80. (Zeneiskola)  1 038   641  61.75 %
Budapest XVII.ker. 012 Pesti út 80. (Zeneiskola)  963   648  67.29 %
Budapest XVII.ker. 013 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  956   559  58.47 %
Budapest XVII.ker. 014 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  991   604  60.95 %
Budapest XVII.ker. 015 Akácvirág u. 49. (Általános Iskola)  917   615  67.07 %
Budapest XVII.ker. 016 Pesti út 117. (Idősek otthona)  1 465   1 057  72.15 %
Budapest XVII.ker. 017 Akácvirág u. 49. (Általános Iskola)  763   458  60.03 %
Budapest XVII.ker. 018 Pesti út 80. (Zeneiskola)  921   620  67.32 %
Budapest XVII.ker. 019 Pesti út 80. (Zeneiskola)  963   614  63.76 %
Budapest XVII.ker. 020 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  923   538  58.29 %
Budapest XVII.ker. 021 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  1 057   385  36.42 %
Budapest XVII.ker. 022 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  1 014   617  60.85 %
Budapest XVII.ker. 023 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  1 047   640  61.13 %
Budapest XVII.ker. 024 Kép u. 4. (Általános Iskola)  801   578  72.16 %
Budapest XVII.ker. 025 Kép u. 4. (Általános Iskola)  1 041   741  71.18 %
Budapest XVII.ker. 026 Újlak u. 110. (Általános Iskola)  953   753  79.01 %
Budapest XVII.ker. 027 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  780   582  74.62 %
Budapest XVII.ker. 028 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  597   422  70.69 %
Budapest XVII.ker. 029 Kép u. 4. (Általános Iskola)  914   599  65.54 %
Budapest XVII.ker. 030 Kép u. 4. (Általános Iskola)  883   604  68.4 %
Budapest XVII.ker. 031 Kép u. 14. (Általános Iskola)  872   649  74.43 %
Budapest XVII.ker. 032 Kép u. 14. (Általános Iskola)  811   592  73.0 %
Budapest XVII.ker. 033 Kép u. 14. (Általános Iskola)  907   645  71.11 %
Budapest XVII.ker. 034 Kép u. 14. (Általános Iskola)  894   617  69.02 %
Budapest XVII.ker. 035 Kép u. 14. (Általános Iskola)  1 038   615  59.25 %
Budapest XVII.ker. 036 Ferihegyi út 115. (Általános Iskola)  979   635  64.86 %
Budapest XVII.ker. 037 Csabai út 20. (Házasságkötő terem)  1 045   704  67.37 %
Budapest XVII.ker. 038 Csabai út 20. (Házasságkötő terem)  1 065   740  69.48 %
Budapest XVII.ker. 039 Sági u. 5. (Bölcsőde)  987   720  72.95 %
Budapest XVII.ker. 040 Sági u. 5. (Bölcsőde)  1 049   749  71.4 %
Budapest XVII.ker. 041 Sisakos sáska u. 3. (Általános Iskola)  1 012   702  69.37 %
Budapest XVII.ker. 042 Sisakos sáska u. 3. (Általános Iskola)  1 096   808  73.72 %
Budapest XVII.ker. 043 Rezgő u. 15. (Óvoda)  1 003   699  69.69 %
Budapest XVII.ker. 044 Erzsébet krt. 56. (Általános Iskola)  742   505  68.06 %
Budapest XVII.ker. 045 Sisakos sáska u. 3. (Általános Iskola)  781   529  67.73 %
Budapest XVII.ker. 046 Rákoskert sgt. 66. (Művelődési Ház)  984   724  73.58 %
Budapest XVII.ker. 047 Rákoskert sgt. 66. (Művelődési Ház)  1 067   772  72.35 %
Budapest XVII.ker. 048 Rákoskert sgt. 66. (Művelődési Ház)  823   574  69.74 %
Budapest XVII.ker. 049 Erzsébet krt. 56. (Általános Iskola)  886   605  68.28 %
Budapest XVII.ker. 050 Sisakos sáska u. 3. (Általános Iskola)  738   529  71.68 %
Budapest XVII.ker. 051 Sport tér 4. (Klub helyiség)  1 112   794  71.4 %
Budapest XVII.ker. 052 Sisakos sáska u. 3. (Általános Iskola)  1 010   752  74.46 %
Budapest XVII.ker. 053 Anna u. 26. (Napközi otthon)  909   639  70.3 %
Budapest XVII.ker. 054 Szabadság sgt. 32. (Általános Iskola)  791   581  73.45 %
Budapest XVII.ker. 055 Szabadság sgt. 32. (Általános Iskola)  926   682  73.65 %
Budapest XVII.ker. 056 Szabadság sgt. 32. (Általános Iskola)  1 023   717  70.09 %
Budapest XVII.ker. 057 Anna u. 26. (Napközi otthon)  820   607  74.02 %
Budapest XVII.ker. 058 Sport tér 4. (Klub helyiség)  941   652  69.29 %
Budapest XVII.ker. 059 Szánthó Géza u. 60. (Általános Iskola)  1 085   773  71.24 %
Budapest XVII.ker. 060 Szánthó Géza u. 60. (Általános Iskola)  910   636  69.89 %
Budapest XVII.ker. 061 Szánthó Géza u. 60. (Általános Iskola)  1 043   649  62.22 %
Budapest XVII.ker. 062 Diadal u. 43-49. (Általános Iskola)  749   507  67.69 %
Budapest XVII.ker. 063 Diadal u. 43-49. (Általános Iskola)  899   598  66.52 %
Budapest XVII.ker. 064 Diadal u. 43-49. (Általános Iskola)  997   710  71.21 %
Budapest XVII.ker. 065 Naplás út 60. (Általános Iskola)  889   648  72.89 %
Budapest XVII.ker. 066 Diadal u. 43-49. (Általános Iskola)  927   678  73.14 %
Budapest XVII.ker. 067 Diadal u. 43-49. (Általános Iskola)  959   697  72.68 %
Budapest XVII.ker. 068 Naplás út 60. (Általános Iskola)  971   718  73.94 %
Budapest XVII.ker. 069 Naplás út 60. (Általános Iskola)  851   618  72.62 %
Budapest XVII.ker. 070 Naplás út 60. (Általános Iskola)  879   644  73.27 %
Budapest XVII.ker. 071 Hősök tere 19-20. (Általános Iskola)  891   627  70.37 %
Budapest XVII.ker. 072 Hősök tere 19-20. (Általános Iskola)  993   767  77.24 %
Budapest XVII.ker. 073 Hősök tere 19-20. (Általános Iskola)  1 001   770  76.92 %
Budapest XVII.ker. 074 Hősök tere 19-20. (Általános Iskola)  718   509  70.89 %
Budapest XVII.ker. 075 Heltai tér 1. (Óvoda)  1 003   762  75.97 %