2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG  megye 09. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  5   5 
BUDAPEST 02 Budapest 02  3   2 
BUDAPEST 03 Budapest 03  14   13 
BUDAPEST 06 Budapest 04  12   10 
BUDAPEST 07 Budapest 05  1   1 
BUDAPEST 08 Budapest 06  9   6 
BUDAPEST 10 Budapest 08  12   10 
BUDAPEST 11 Budapest 08  18   18 
BUDAPEST 12 Budapest 09  15   13 
BUDAPEST 13 Budapest 20  5   4 
BUDAPEST 14 Budapest 10  17   17 
BUDAPEST 15 Budapest 11  37   32 
BUDAPEST 18 Budapest 12  11   9 
BUDAPEST 19 Budapest 13  23   22 
BUDAPEST 21 Budapest 14  26   24 
BUDAPEST 23 Budapest 15  14   11 
BUDAPEST 24 Budapest 16  3   3 
BUDAPEST 25 Budapest 17  7   7 
BUDAPEST 26 Budapest 18  11   6 
BUDAPEST 28 Budapest 19  6   6 
BUDAPEST 29 Budapest 20  1   1 
BUDAPEST 30 Budapest 21  9   9 
BUDAPEST 32 Budapest 22  3   2 
BUDAPEST összesen      262   231 
BARANYA 01 Pécs  5   3 
BARANYA összesen      5   3 
BÁCS-KISKUN 03 Tiszakécske  1   0 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  1   1 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  1   0 
BÁCS-KISKUN összesen      3   1 
BÉKÉS 06 Orosháza  1   1 
BÉKÉS összesen      1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  5   3 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 Encs  3   3 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 Sátoraljaújhely  3   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      15   10 
CSONGRÁD 01 Szeged  1   1 
CSONGRÁD 02 Szeged  7   5 
CSONGRÁD 06 Hódmezővásárhely  2   2 
CSONGRÁD összesen      10   8 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  5   6 
FEJÉR 03 Dunaújváros  3   4 
FEJÉR 04 Gárdony  1   1 
FEJÉR 05 Mór  2   2 
FEJÉR összesen      11   13 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  4   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  3   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      9   8 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  52   46 
HAJDÚ-BIHAR 04 Hajdúhadház  2   2 
HAJDÚ-BIHAR 06 Püspökladány  1   1 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  5   3 
HAJDÚ-BIHAR 08 Balmazújváros  2   1 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  1   1 
HAJDÚ-BIHAR összesen      63   54 
HEVES 01 Eger  3   1 
HEVES 06 Füzesabony  1   1 
HEVES összesen      4   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 Jászapáti  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  3   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 05 Kunszentmárton  1   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06 Mezőtúr  2   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      7   8 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  1   0 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 Esztergom  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      3   2 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  1   1 
NÓGRÁD 02 Pásztó  1   1 
NÓGRÁD 03 Szécsény  1   1 
NÓGRÁD összesen      3   3 
PEST 01 Szob  1   0 
PEST 02 Vác  6   5 
PEST 03 Dunakeszi  1   1 
PEST 04 Gödöllő  5   4 
PEST 06 Nagykáta  2   2 
PEST 07 Monor  5   5 
PEST 08 Érd  1   1 
PEST 09 Budaörs  10   8 
PEST 10 Pilisvörösvár  1   1 
PEST 11 Szentendre  4   4 
PEST 12 Szigetszentmiklós  5   6 
PEST 13 Ráckeve  4   4 
PEST 14 Dabas  1   1 
PEST 15 Cegléd  2   2 
PEST 16 Nagykőrös  1   1 
PEST összesen      49   45 
SOMOGY 03 Siófok  4   2 
SOMOGY összesen      4   2 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  22   17 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 Tiszavasvári  3   3 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 Baktalórántháza  8   8 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06 Nyírbátor  13   12 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 07 Kisvárda  2   2 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 08 Vásárosnamény  4   3 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 09 Mátészalka  23   22 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  3   3 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      78   70 
TOLNA 02 Paks  1   1 
TOLNA 05 Tamási  1   1 
TOLNA összesen      2   2 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   1 
VESZPRÉM 03 Pápa  1   1 
VESZPRÉM 04 Tapolca  2   0 
VESZPRÉM 07 Veszprém  2   2 
VESZPRÉM összesen      6   4 
ZALA 03 Keszthely  1   0 
ZALA összesen      1   0 
Máshol szavazók összesen      536   467 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)