2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  PEST  megye 06. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  3   2 
BUDAPEST 02 Budapest 02  2   2 
BUDAPEST 03 Budapest 03  4   4 
BUDAPEST 06 Budapest 04  10   10 
BUDAPEST 07 Budapest 05  3   3 
BUDAPEST 08 Budapest 06  1   1 
BUDAPEST 10 Budapest 08  4   2 
BUDAPEST 11 Budapest 08  7   7 
BUDAPEST 12 Budapest 09  2   2 
BUDAPEST 13 Budapest 20  10   10 
BUDAPEST 14 Budapest 10  15   12 
BUDAPEST 15 Budapest 11  9   8 
BUDAPEST 18 Budapest 12  1   1 
BUDAPEST 19 Budapest 13  12   10 
BUDAPEST 21 Budapest 14  11   7 
BUDAPEST 23 Budapest 15  2   2 
BUDAPEST 24 Budapest 16  1   1 
BUDAPEST 25 Budapest 17  13   12 
BUDAPEST 26 Budapest 18  6   5 
BUDAPEST 28 Budapest 19  6   7 
BUDAPEST 30 Budapest 21  1   1 
BUDAPEST 32 Budapest 22  3   3 
BUDAPEST összesen      126   112 
BARANYA 01 Pécs  2   2 
BARANYA 06 Siklós  1   1 
BARANYA 07 Szigetvár  1   1 
BARANYA összesen      4   4 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  5   5 
BÁCS-KISKUN 03 Tiszakécske  1   1 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  1   1 
BÁCS-KISKUN összesen      7   7 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 Szerencs  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      5   4 
CSONGRÁD 02 Szeged  4   3 
CSONGRÁD összesen      4   3 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  1   1 
FEJÉR 05 Mór  1   0 
FEJÉR 07 Bicske  2   2 
FEJÉR összesen      4   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  1   0 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  3   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      6   3 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  0   1 
HAJDÚ-BIHAR 05 Berettyóújfalu  2   2 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  1   1 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  1   0 
HAJDÚ-BIHAR összesen      4   4 
HEVES 01 Eger  1   1 
HEVES 04 Hatvan  1   1 
HEVES összesen      2   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01 Jászberény  3   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  4   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      7   6 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  1   0 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 Esztergom  3   3 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      6   5 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  1   0 
NÓGRÁD összesen      1   0 
PEST 01 Szob  1   1 
PEST 02 Vác  3   3 
PEST 03 Dunakeszi  4   4 
PEST 04 Gödöllő  6   6 
PEST 05 Aszód  3   2 
PEST 06 Nagykáta  29   28 
PEST 07 Monor  11   8 
PEST 08 Érd  5   5 
PEST 09 Budaörs  1   1 
PEST 10 Pilisvörösvár  1   1 
PEST 11 Szentendre  3   3 
PEST 12 Szigetszentmiklós  2   2 
PEST 13 Ráckeve  4   3 
PEST 15 Cegléd  5   2 
PEST 16 Nagykőrös  1   1 
PEST összesen      79   70 
SOMOGY 02 Kaposvár  2   1 
SOMOGY 04 Balatonboglár  3   3 
SOMOGY összesen      5   4 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  2   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      2   1 
VAS 01 Szombathely  0   1 
VAS 03 Kőszeg  3   0 
VAS összesen      3   1 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   0 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  3   2 
VESZPRÉM 04 Tapolca  1   0 
VESZPRÉM 07 Veszprém  3   1 
VESZPRÉM összesen      8   3 
ZALA 01 Zalaegerszeg  1   0 
ZALA 03 Keszthely  4   0 
ZALA összesen      5   0 
Máshol szavazók összesen      278   232 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)