2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  HAJDÚ–BIHAR  megye 01. számú egyéni választókerületébe
az alábbi választókerületekből jöhetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület* Kiadott igazolások száma
száma székhelye az 1. fordulóra a 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  8   6 
BUDAPEST 02 Budapest 02  6   2 
BUDAPEST 03 Budapest 03  11   3 
BUDAPEST 04 Budapest 03  3   3 
BUDAPEST 05 Budapest 04  10   2 
BUDAPEST 06 Budapest 04  2   1 
BUDAPEST 07 Budapest 05  6   5 
BUDAPEST 08 Budapest 06  6   5 
BUDAPEST 09 Budapest 07  11   9 
BUDAPEST 10 Budapest 08  4   4 
BUDAPEST 11 Budapest 08  6   5 
BUDAPEST 12 Budapest 09  5   3 
BUDAPEST 14 Budapest 10  6   2 
BUDAPEST 15 Budapest 11  4   2 
BUDAPEST 16 Budapest 11  7   3 
BUDAPEST 17 Budapest 11  10   7 
BUDAPEST 18 Budapest 12  5   4 
BUDAPEST 19 Budapest 13  6   4 
BUDAPEST 20 Budapest 13  5   2 
BUDAPEST 21 Budapest 14  7   11 
BUDAPEST 22 Budapest 14  3   2 
BUDAPEST 23 Budapest 15  5   2 
BUDAPEST 24 Budapest 16  9   2 
BUDAPEST 25 Budapest 17  6   4 
BUDAPEST 26 Budapest 18  2   1 
BUDAPEST 27 Budapest 18  11   9 
BUDAPEST 28 Budapest 19  3   1 
BUDAPEST 29 Budapest 20  3   1 
BUDAPEST 30 Budapest 21  4   3 
BUDAPEST 31 Budapest 21  4   2 
BUDAPEST 32 Budapest 22  4   3 
BUDAPEST összesen      182   113 
BARANYA 01 Pécs  7   4 
BARANYA 02 Pécs  5   2 
BARANYA 03 Pécs  1   1 
BARANYA 05 Mohács  5   1 
BARANYA 06 Siklós  2   2 
BARANYA 07 Szigetvár  2   2 
BARANYA összesen      22   12 
BÁCS-KISKUN 01 Kecskemét  2   2 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  4   3 
BÁCS-KISKUN 03 Tiszakécske  1   1 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  2   2 
BÁCS-KISKUN 05 Kiskunfélegyháza  1   1 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  4   3 
BÁCS-KISKUN 07 Kalocsa  5   2 
BÁCS-KISKUN 08 Kiskunhalas  3   3 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  7   5 
BÁCS-KISKUN 10 Bácsalmás  1   1 
BÁCS-KISKUN összesen      30   23 
BÉKÉS 01 Békéscsaba  12   7 
BÉKÉS 02 Gyula  5   6 
BÉKÉS 03 Békés  7   7 
BÉKÉS 04 Szeghalom  12   10 
BÉKÉS 05 Szarvas  6   4 
BÉKÉS 06 Orosháza  11   11 
BÉKÉS 07 Mezőkovácsháza  4   3 
BÉKÉS összesen      57   48 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 01 Miskolc  9   8 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  14   10 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03 Miskolc  13   9 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04 Miskolc  9   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05 Ózd  1   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06 Sajószentpéter  5   3 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 Kazincbarcika  8   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  6   5 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 Encs  13   13 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 Sátoraljaújhely  31   23 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 Szerencs  13   11 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  15   10 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  14   13 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      151   119 
CSONGRÁD 01 Szeged  3   2 
CSONGRÁD 02 Szeged  4   3 
CSONGRÁD 03 Szeged  5   5 
CSONGRÁD 04 Csongrád  2   1 
CSONGRÁD 05 Szentes  3   2 
CSONGRÁD 06 Hódmezővásárhely  5   3 
CSONGRÁD 07 Makó  2   1 
CSONGRÁD összesen      24   17 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  2   2 
FEJÉR 02 Székesfehérvár  2   1 
FEJÉR 03 Dunaújváros  2   2 
FEJÉR 04 Gárdony  3   1 
FEJÉR 05 Mór  2   2 
FEJÉR 06 Sárbogárd  4   2 
FEJÉR 07 Bicske  4   3 
FEJÉR összesen      19   13 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  20   5 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  8   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 03 Győr  2   2 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  4   4 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  7   6 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  7   4 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      48   22 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  40   40 
HAJDÚ-BIHAR 02 Debrecen  14   13 
HAJDÚ-BIHAR 03 Debrecen  15   15 
HAJDÚ-BIHAR 04 Hajdúhadház  29   26 
HAJDÚ-BIHAR 05 Berettyóújfalu  42   37 
HAJDÚ-BIHAR 06 Püspökladány  30   27 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  38   33 
HAJDÚ-BIHAR 08 Balmazújváros  23   21 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  11   11 
HAJDÚ-BIHAR összesen      242   223 
HEVES 01 Eger  18   13 
HEVES 02 Pétervására  16   14 
HEVES 03 Gyöngyös  11   9 
HEVES 04 Hatvan  2   2 
HEVES 05 Heves  8   5 
HEVES 06 Füzesabony  8   6 
HEVES összesen      63   49 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01 Jászberény  2   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 Jászapáti  9   7 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03 Szolnok  5   4 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  4   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 05 Kunszentmárton  7   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06 Mezőtúr  5   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 07 Kunhegyes  7   7 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 Karcag  16   16 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      55   43 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  3   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  4   4 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  3   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 Esztergom  4   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      16   11 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  5   3 
NÓGRÁD 02 Pásztó  4   3 
NÓGRÁD 03 Szécsény  6   6 
NÓGRÁD 04 Balassagyarmat  8   4 
NÓGRÁD összesen      23   16 
PEST 01 Szob  7   2 
PEST 02 Vác  5   2 
PEST 03 Dunakeszi  4   3 
PEST 05 Aszód  3   3 
PEST 06 Nagykáta  0   1 
PEST 07 Monor  5   3 
PEST 08 Érd  5   2 
PEST 09 Budaörs  11   4 
PEST 10 Pilisvörösvár  8   6 
PEST 11 Szentendre  12   8 
PEST 12 Szigetszentmiklós  3   2 
PEST 13 Ráckeve  1   1 
PEST 14 Dabas  2   2 
PEST 15 Cegléd  2   2 
PEST 16 Nagykőrös  1   0 
PEST összesen      69   41 
SOMOGY 01 Kaposvár  7   3 
SOMOGY 02 Kaposvár  4   2 
SOMOGY 03 Siófok  6   4 
SOMOGY 04 Balatonboglár  4   2 
SOMOGY 06 Nagyatád  2   2 
SOMOGY összesen      23   13 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  16   13 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02 Nyíregyháza  7   6 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 Tiszavasvári  20   15 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04 Nagykálló  11   11 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 Baktalórántháza  10   7 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06 Nyírbátor  27   23 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 07 Kisvárda  26   22 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 08 Vásárosnamény  28   21 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 09 Mátészalka  52   46 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  56   50 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      253   214 
TOLNA 01 Szekszárd  6   3 
TOLNA 02 Paks  4   3 
TOLNA 03 Bonyhád  2   1 
TOLNA 04 Dombóvár  2   2 
TOLNA 05 Tamási  2   1 
TOLNA összesen      16   10 
VAS 01 Szombathely  3   2 
VAS 02 Szombathely  2   1 
VAS 03 Kőszeg  2   1 
VAS 04 Sárvár  4   2 
VAS 05 Körmend  3   2 
VAS összesen      14   8 
VESZPRÉM 01 Ajka  5   4 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  9   4 
VESZPRÉM 03 Pápa  3   2 
VESZPRÉM 04 Tapolca  7   6 
VESZPRÉM 05 Várpalota  3   4 
VESZPRÉM 06 Veszprém  6   5 
VESZPRÉM 07 Veszprém  12   5 
VESZPRÉM összesen      45   30 
ZALA 01 Zalaegerszeg  5   3 
ZALA 02 Nagykanizsa  4   1 
ZALA 03 Keszthely  14   4 
ZALA 04 Lenti  3   1 
ZALA 05 Zalaszentgrót  1   0 
ZALA összesen      27   9 
Máshonnan ide érkező szavazók összesen      1 379   1 034 

* Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek igazolást a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)