2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  GYŐR–MOSON–SOPRON  megye 05. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 02 Budapest 02  4   3 
BUDAPEST 03 Budapest 03  1   1 
BUDAPEST 06 Budapest 04  8   6 
BUDAPEST 07 Budapest 05  3   2 
BUDAPEST 10 Budapest 08  10   5 
BUDAPEST 11 Budapest 08  6   6 
BUDAPEST 12 Budapest 09  13   8 
BUDAPEST 13 Budapest 20  2   1 
BUDAPEST 14 Budapest 10  3   3 
BUDAPEST 15 Budapest 11  8   7 
BUDAPEST 18 Budapest 12  5   5 
BUDAPEST 19 Budapest 13  11   11 
BUDAPEST 21 Budapest 14  13   12 
BUDAPEST 23 Budapest 15  2   3 
BUDAPEST 24 Budapest 16  1   1 
BUDAPEST 25 Budapest 17  1   1 
BUDAPEST 26 Budapest 18  2   2 
BUDAPEST 28 Budapest 19  2   1 
BUDAPEST 30 Budapest 21  1   1 
BUDAPEST 32 Budapest 22  1   1 
BUDAPEST összesen      97   80 
BARANYA 01 Pécs  10   10 
BARANYA 07 Szigetvár  1   1 
BARANYA összesen      11   11 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  1   1 
BÁCS-KISKUN összesen      1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  3   3 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 Kazincbarcika  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      4   3 
CSONGRÁD 02 Szeged  3   3 
CSONGRÁD összesen      3   3 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  2   2 
FEJÉR 03 Dunaújváros  1   1 
FEJÉR 05 Mór  3   3 
FEJÉR 07 Bicske  1   1 
FEJÉR összesen      7   7 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  9   9 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  22   21 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  7   6 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  30   29 
GYŐR-MOSON-SOPRON 06 Kapuvár  7   7 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  15   12 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      90   84 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  7   6 
HAJDÚ-BIHAR 04 Hajdúhadház  1   1 
HAJDÚ-BIHAR összesen      8   7 
HEVES 01 Eger  1   1 
HEVES 04 Hatvan  1   1 
HEVES 05 Heves  2   2 
HEVES 06 Füzesabony  1   1 
HEVES összesen      5   5 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  4   4 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  1   0 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      9   8 
PEST 04 Gödöllő  2   1 
PEST 07 Monor  1   1 
PEST 08 Érd  1   1 
PEST 09 Budaörs  0   1 
PEST 10 Pilisvörösvár  2   2 
PEST 11 Szentendre  3   1 
PEST 12 Szigetszentmiklós  1   1 
PEST 16 Nagykőrös  1   1 
PEST összesen      11   9 
TOLNA 02 Paks  1   1 
TOLNA 03 Bonyhád  1   0 
TOLNA összesen      2   1 
VAS 01 Szombathely  4   4 
VAS 03 Kőszeg  8   4 
VAS 04 Sárvár  3   3 
VAS 05 Körmend  2   0 
VAS összesen      17   11 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   1 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  6   5 
VESZPRÉM 04 Tapolca  1   0 
VESZPRÉM 06 Veszprém  1   1 
VESZPRÉM 07 Veszprém  3   2 
VESZPRÉM összesen      12   9 
ZALA 02 Nagykanizsa  1   1 
ZALA 03 Keszthely  8   0 
ZALA összesen      9   1 
Máshol szavazók összesen      286   240 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)