2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  GYŐR–MOSON–SOPRON  megye 02. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  6   3 
BUDAPEST 02 Budapest 02  15   10 
BUDAPEST 03 Budapest 03  9   8 
BUDAPEST 06 Budapest 04  6   4 
BUDAPEST 07 Budapest 05  4   4 
BUDAPEST 08 Budapest 06  6   2 
BUDAPEST 10 Budapest 08  9   9 
BUDAPEST 11 Budapest 08  17   13 
BUDAPEST 12 Budapest 09  15   11 
BUDAPEST 13 Budapest 20  3   2 
BUDAPEST 14 Budapest 10  4   4 
BUDAPEST 15 Budapest 11  15   13 
BUDAPEST 18 Budapest 12  6   6 
BUDAPEST 19 Budapest 13  18   16 
BUDAPEST 21 Budapest 14  16   12 
BUDAPEST 23 Budapest 15  3   2 
BUDAPEST 25 Budapest 17  3   3 
BUDAPEST 26 Budapest 18  3   2 
BUDAPEST 28 Budapest 19  1   1 
BUDAPEST 32 Budapest 22  1   1 
BUDAPEST összesen      160   126 
BARANYA 01 Pécs  8   8 
BARANYA 04 Komló  1   2 
BARANYA 05 Mohács  1   0 
BARANYA összesen      10   10 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  2   1 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  1   1 
BÁCS-KISKUN 08 Kiskunhalas  1   1 
BÁCS-KISKUN összesen      4   3 
BÉKÉS 07 Mezőkovácsháza  2   2 
BÉKÉS összesen      2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 Kazincbarcika  2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      5   3 
CSONGRÁD 02 Szeged  10   6 
CSONGRÁD 06 Hódmezővásárhely  2   1 
CSONGRÁD 07 Makó  2   0 
CSONGRÁD összesen      14   7 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  1   1 
FEJÉR 04 Gárdony  2   0 
FEJÉR 05 Mór  1   1 
FEJÉR 07 Bicske  1   1 
FEJÉR összesen      5   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  27   26 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  29   27 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  8   6 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  10   9 
GYŐR-MOSON-SOPRON 06 Kapuvár  4   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  9   7 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      87   78 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  8   1 
HAJDÚ-BIHAR 05 Berettyóújfalu  1   1 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  2   0 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  1   1 
HAJDÚ-BIHAR összesen      12   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 Karcag  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  3   3 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  1   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 Esztergom  3   3 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      9   9 
NÓGRÁD 02 Pásztó  0   1 
NÓGRÁD 03 Szécsény  1   1 
NÓGRÁD összesen      1   2 
PEST 01 Szob  2   0 
PEST 02 Vác  4   4 
PEST 03 Dunakeszi  2   2 
PEST 04 Gödöllő  3   3 
PEST 05 Aszód  1   1 
PEST 07 Monor  3   3 
PEST 08 Érd  3   2 
PEST 09 Budaörs  2   1 
PEST 10 Pilisvörösvár  4   4 
PEST 11 Szentendre  2   1 
PEST 12 Szigetszentmiklós  4   3 
PEST 13 Ráckeve  2   1 
PEST 15 Cegléd  1   1 
PEST összesen      33   26 
SOMOGY 03 Siófok  3   4 
SOMOGY 06 Nagyatád  1   1 
SOMOGY összesen      4   5 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 Baktalórántháza  1   0 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  1   0 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      2   0 
TOLNA 01 Szekszárd  1   1 
TOLNA 02 Paks  1   1 
TOLNA 03 Bonyhád  3   3 
TOLNA összesen      5   5 
VAS 01 Szombathely  3   2 
VAS 02 Szombathely  2   2 
VAS 03 Kőszeg  3   2 
VAS 04 Sárvár  1   1 
VAS 05 Körmend  2   1 
VAS összesen      11   8 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   0 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  18   8 
VESZPRÉM 03 Pápa  6   4 
VESZPRÉM 04 Tapolca  3   3 
VESZPRÉM 05 Várpalota  5   3 
VESZPRÉM 07 Veszprém  4   4 
VESZPRÉM összesen      37   22 
ZALA 01 Zalaegerszeg  1   0 
ZALA 02 Nagykanizsa  1   0 
ZALA 03 Keszthely  13   2 
ZALA összesen      15   2 
Máshol szavazók összesen      418   316 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)