2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  BÁCS–KISKUN  megye 07. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  3   2 
BUDAPEST 02 Budapest 02  7   6 
BUDAPEST 03 Budapest 03  9   9 
BUDAPEST 06 Budapest 04  9   9 
BUDAPEST 07 Budapest 05  5   4 
BUDAPEST 08 Budapest 06  6   6 
BUDAPEST 10 Budapest 08  9   7 
BUDAPEST 11 Budapest 08  18   14 
BUDAPEST 12 Budapest 09  24   17 
BUDAPEST 13 Budapest 20  4   4 
BUDAPEST 14 Budapest 10  4   2 
BUDAPEST 15 Budapest 11  11   9 
BUDAPEST 18 Budapest 12  9   9 
BUDAPEST 19 Budapest 13  12   11 
BUDAPEST 21 Budapest 14  16   16 
BUDAPEST 23 Budapest 15  3   3 
BUDAPEST 24 Budapest 16  5   5 
BUDAPEST 25 Budapest 17  8   8 
BUDAPEST 26 Budapest 18  9   9 
BUDAPEST 28 Budapest 19  3   2 
BUDAPEST 29 Budapest 20  2   3 
BUDAPEST 30 Budapest 21  3   2 
BUDAPEST 32 Budapest 22  1   0 
BUDAPEST összesen      180   157 
BARANYA 01 Pécs  6   6 
BARANYA 05 Mohács  1   1 
BARANYA 06 Siklós  2   0 
BARANYA 07 Szigetvár  1   1 
BARANYA összesen      10   8 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  18   16 
BÁCS-KISKUN 03 Tiszakécske  6   3 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  4   3 
BÁCS-KISKUN 05 Kiskunfélegyháza  2   2 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  5   4 
BÁCS-KISKUN 07 Kalocsa  47   44 
BÁCS-KISKUN 08 Kiskunhalas  3   2 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  6   6 
BÁCS-KISKUN összesen      91   80 
BÉKÉS 01 Békéscsaba  3   1 
BÉKÉS 02 Gyula  3   0 
BÉKÉS összesen      6   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 Encs  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      5   4 
CSONGRÁD 01 Szeged  1   1 
CSONGRÁD 02 Szeged  23   22 
CSONGRÁD 04 Csongrád  1   0 
CSONGRÁD 05 Szentes  1   1 
CSONGRÁD összesen      26   24 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  5   3 
FEJÉR 04 Gárdony  1   0 
FEJÉR 05 Mór  1   0 
FEJÉR 07 Bicske  1   1 
FEJÉR összesen      8   4 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  2   2 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 06 Kapuvár  2   0 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  6   6 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      12   10 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  5   2 
HAJDÚ-BIHAR 05 Berettyóújfalu  0   2 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  2   0 
HAJDÚ-BIHAR összesen      7   4 
HEVES 01 Eger  1   1 
HEVES 02 Pétervására  2   3 
HEVES 06 Füzesabony  1   1 
HEVES összesen      4   5 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  2   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06 Mezőtúr  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      3   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  2   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 05 Esztergom  3   3 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      9   8 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  1   1 
NÓGRÁD 02 Pásztó  1   1 
NÓGRÁD összesen      2   2 
PEST 03 Dunakeszi  4   4 
PEST 04 Gödöllő  1   1 
PEST 05 Aszód  1   1 
PEST 06 Nagykáta  1   1 
PEST 07 Monor  2   2 
PEST 08 Érd  4   4 
PEST 09 Budaörs  1   1 
PEST 10 Pilisvörösvár  3   2 
PEST 11 Szentendre  3   0 
PEST 12 Szigetszentmiklós  4   4 
PEST 13 Ráckeve  4   4 
PEST 14 Dabas  5   6 
PEST 15 Cegléd  2   2 
PEST 16 Nagykőrös  1   1 
PEST összesen      36   33 
SOMOGY 01 Kaposvár  1   1 
SOMOGY 03 Siófok  1   1 
SOMOGY összesen      2   2 
TOLNA 01 Szekszárd  1   1 
TOLNA 02 Paks  2   2 
TOLNA 04 Dombóvár  0   1 
TOLNA 05 Tamási  1   1 
TOLNA összesen      4   5 
VAS 01 Szombathely  4   2 
VAS 03 Kőszeg  3   3 
VAS 05 Körmend  2   2 
VAS összesen      9   7 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  7   2 
VESZPRÉM 04 Tapolca  1   2 
VESZPRÉM 05 Várpalota  1   1 
VESZPRÉM 07 Veszprém  1   1 
VESZPRÉM összesen      10   6 
ZALA 03 Keszthely  2   2 
ZALA 04 Lenti  1   1 
ZALA összesen      3   3 
Máshol szavazók összesen      427   365 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)