2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  BUDAPEST  főváros 23. számú egyéni választókerületébe
az alábbi választókerületekből jöhetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület* Kiadott igazolások száma
száma székhelye az 1. fordulóra a 2. fordulóra
BUDAPEST 01 Budapest 01  4   3 
BUDAPEST 02 Budapest 02  2   2 
BUDAPEST 03 Budapest 03  1   1 
BUDAPEST 04 Budapest 03  2   2 
BUDAPEST 05 Budapest 04  3   3 
BUDAPEST 06 Budapest 04  7   7 
BUDAPEST 08 Budapest 06  2   2 
BUDAPEST 09 Budapest 07  3   3 
BUDAPEST 10 Budapest 08  1   1 
BUDAPEST 12 Budapest 09  4   4 
BUDAPEST 13 Budapest 20  4   4 
BUDAPEST 14 Budapest 10  2   2 
BUDAPEST 15 Budapest 11  2   2 
BUDAPEST 16 Budapest 11  3   3 
BUDAPEST 17 Budapest 11  1   1 
BUDAPEST 18 Budapest 12  5   4 
BUDAPEST 19 Budapest 13  4   3 
BUDAPEST 20 Budapest 13  2   2 
BUDAPEST 21 Budapest 14  1   1 
BUDAPEST 22 Budapest 14  4   4 
BUDAPEST 23 Budapest 15  1   1 
BUDAPEST 24 Budapest 16  2   2 
BUDAPEST 25 Budapest 17  2   2 
BUDAPEST 26 Budapest 18  1   1 
BUDAPEST 27 Budapest 18  2   2 
BUDAPEST 28 Budapest 19  3   3 
BUDAPEST 29 Budapest 20  1   1 
BUDAPEST 30 Budapest 21  3   3 
BUDAPEST 32 Budapest 22  1   1 
BUDAPEST összesen      73   70 
BARANYA 01 Pécs  1   1 
BARANYA 02 Pécs  3   3 
BARANYA 04 Komló  2   2 
BARANYA 05 Mohács  1   1 
BARANYA 06 Siklós  1   1 
BARANYA 07 Szigetvár  1   1 
BARANYA összesen      9   9 
BÁCS-KISKUN 01 Kecskemét  1   1 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  2   2 
BÁCS-KISKUN 03 Tiszakécske  1   1 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  6   6 
BÁCS-KISKUN 05 Kiskunfélegyháza  1   1 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  4   4 
BÁCS-KISKUN 07 Kalocsa  3   3 
BÁCS-KISKUN 08 Kiskunhalas  3   3 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  6   6 
BÁCS-KISKUN 10 Bácsalmás  2   2 
BÁCS-KISKUN összesen      29   29 
BÉKÉS 01 Békéscsaba  4   4 
BÉKÉS 02 Gyula  1   1 
BÉKÉS 03 Békés  5   5 
BÉKÉS 04 Szeghalom  3   4 
BÉKÉS 05 Szarvas  2   2 
BÉKÉS 06 Orosháza  3   1 
BÉKÉS 07 Mezőkovácsháza  3   3 
BÉKÉS összesen      21   20 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 01 Miskolc  5   4 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  3   3 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 03 Miskolc  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 04 Miskolc  6   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 05 Ózd  10   8 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 06 Sajószentpéter  7   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 07 Kazincbarcika  2   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  1   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 09 Encs  6   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 Sátoraljaújhely  8   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 Szerencs  9   9 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 12 Tiszaújváros  2   1 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  3   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      63   55 
CSONGRÁD 01 Szeged  1   1 
CSONGRÁD 03 Szeged  4   2 
CSONGRÁD 04 Csongrád  1   1 
CSONGRÁD 05 Szentes  3   3 
CSONGRÁD 06 Hódmezővásárhely  1   1 
CSONGRÁD 07 Makó  1   1 
CSONGRÁD összesen      11   9 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  2   2 
FEJÉR 02 Székesfehérvár  2   3 
FEJÉR 04 Gárdony  3   3 
FEJÉR 05 Mór  2   2 
FEJÉR 06 Sárbogárd  4   2 
FEJÉR 07 Bicske  4   2 
FEJÉR összesen      17   14 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  4   4 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  3   2 
GYŐR-MOSON-SOPRON 03 Győr  1   0 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  3   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  2   3 
GYŐR-MOSON-SOPRON 06 Kapuvár  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  4   4 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      18   17 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  6   5 
HAJDÚ-BIHAR 02 Debrecen  5   5 
HAJDÚ-BIHAR 03 Debrecen  6   6 
HAJDÚ-BIHAR 04 Hajdúhadház  4   3 
HAJDÚ-BIHAR 05 Berettyóújfalu  7   6 
HAJDÚ-BIHAR 06 Püspökladány  4   4 
HAJDÚ-BIHAR 07 Hajdúszoboszló  5   4 
HAJDÚ-BIHAR 09 Hajdúböszörmény  2   2 
HAJDÚ-BIHAR összesen      39   35 
HEVES 01 Eger  3   3 
HEVES 02 Pétervására  2   2 
HEVES 03 Gyöngyös  6   5 
HEVES 04 Hatvan  2   2 
HEVES 05 Heves  2   2 
HEVES 06 Füzesabony  2   2 
HEVES összesen      17   16 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 01 Jászberény  4   4 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 Jászapáti  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 03 Szolnok  5   5 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  3   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 06 Mezőtúr  6   6 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 07 Kunhegyes  2   2 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 Karcag  3   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      24   23 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  2   1 
KOMÁROM-ESZTERGOM 03 Kisbér  3   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  1   0 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      6   3 
NÓGRÁD 01 Salgótarján  1   1 
NÓGRÁD 02 Pásztó  6   6 
NÓGRÁD 03 Szécsény  3   3 
NÓGRÁD 04 Balassagyarmat  6   6 
NÓGRÁD összesen      16   16 
PEST 01 Szob  9   9 
PEST 02 Vác  2   1 
PEST 03 Dunakeszi  5   5 
PEST 04 Gödöllő  3   3 
PEST 05 Aszód  4   4 
PEST 06 Nagykáta  2   2 
PEST 07 Monor  2   2 
PEST 08 Érd  5   4 
PEST 10 Pilisvörösvár  3   2 
PEST 11 Szentendre  4   4 
PEST 13 Ráckeve  1   1 
PEST 14 Dabas  1   1 
PEST 15 Cegléd  3   3 
PEST 16 Nagykőrös  1   1 
PEST összesen      45   42 
SOMOGY 01 Kaposvár  2   2 
SOMOGY 02 Kaposvár  4   4 
SOMOGY 03 Siófok  12   9 
SOMOGY 04 Balatonboglár  14   13 
SOMOGY 05 Marcali  3   3 
SOMOGY 06 Nagyatád  3   3 
SOMOGY összesen      38   34 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  5   5 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02 Nyíregyháza  3   6 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 03 Tiszavasvári  6   6 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 04 Nagykálló  6   5 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 05 Baktalórántháza  3   3 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 06 Nyírbátor  7   7 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 07 Kisvárda  6   6 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 08 Vásárosnamény  5   5 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 09 Mátészalka  14   11 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  5   5 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      60   59 
TOLNA 01 Szekszárd  5   5 
TOLNA 02 Paks  3   3 
TOLNA 03 Bonyhád  1   1 
TOLNA 04 Dombóvár  2   1 
TOLNA 05 Tamási  3   3 
TOLNA összesen      14   13 
VAS 01 Szombathely  3   3 
VAS 03 Kőszeg  4   4 
VAS 04 Sárvár  3   3 
VAS 05 Körmend  1   1 
VAS összesen      11   11 
VESZPRÉM 01 Ajka  4   2 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  8   8 
VESZPRÉM 03 Pápa  7   6 
VESZPRÉM 04 Tapolca  6   5 
VESZPRÉM 05 Várpalota  4   3 
VESZPRÉM 06 Veszprém  4   4 
VESZPRÉM 07 Veszprém  1   1 
VESZPRÉM összesen      34   29 
ZALA 01 Zalaegerszeg  7   4 
ZALA 02 Nagykanizsa  5   5 
ZALA 03 Keszthely  6   6 
ZALA 04 Lenti  9   7 
ZALA 05 Zalaszentgrót  4   3 
ZALA összesen      31   25 
Máshonnan ide érkező szavazók összesen      576   529 

* Ezekhez a választókerületekhez tartozó településeken kértek igazolást a címben feltüntetett egyéni választókerületbe tartozó településre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)