2010-05-04 13:02:50

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2010. április. 11. - április. 25.

  BUDAPEST  főváros 17. számú egyéni választókerületéből
az alábbi választókerületekbe mehetnek el szavazni az igazolást kapott választópolgárok 

Területi választókerület
(Főváros, megye)
Egyéni választókerület Ide kaptak igazolást
(fő)*
száma székhelye az 1. fordulóra az 2. fordulóra
BUDAPEST 02 Budapest 02  3   2 
BUDAPEST 06 Budapest 04  8   8 
BUDAPEST 07 Budapest 05  5   5 
BUDAPEST 10 Budapest 08  1   1 
BUDAPEST 11 Budapest 08  4   4 
BUDAPEST 12 Budapest 09  2   2 
BUDAPEST 14 Budapest 10  7   7 
BUDAPEST 15 Budapest 11  8   6 
BUDAPEST 18 Budapest 12  7   4 
BUDAPEST 19 Budapest 13  1   2 
BUDAPEST 21 Budapest 14  3   3 
BUDAPEST 23 Budapest 15  1   1 
BUDAPEST 24 Budapest 16  1   1 
BUDAPEST 25 Budapest 17  2   2 
BUDAPEST 28 Budapest 19  2   2 
BUDAPEST 32 Budapest 22  2   3 
BUDAPEST összesen      57   53 
BARANYA 01 Pécs  2   0 
BARANYA 02 Pécs  1   0 
BARANYA 06 Siklós  2   1 
BARANYA összesen      5   1 
BÁCS-KISKUN 02 Kecskemét  2   2 
BÁCS-KISKUN 04 Kunszentmiklós  2   2 
BÁCS-KISKUN 06 Kiskőrös  4   3 
BÁCS-KISKUN 09 Baja  1   1 
BÁCS-KISKUN 10 Bácsalmás  1   0 
BÁCS-KISKUN összesen      10   8 
BÉKÉS 01 Békéscsaba  1   1 
BÉKÉS 02 Gyula  5   1 
BÉKÉS 04 Szeghalom  1   2 
BÉKÉS 05 Szarvas  2   2 
BÉKÉS 06 Orosháza  1   0 
BÉKÉS összesen      10   6 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 02 Miskolc  4   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 08 Edelény  0   2 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 10 Sátoraljaújhely  1   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 11 Szerencs  2   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 13 Mezőkövesd  2   0 
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN összesen      9   2 
CSONGRÁD 02 Szeged  1   1 
CSONGRÁD 05 Szentes  1   1 
CSONGRÁD összesen      2   2 
FEJÉR 01 Székesfehérvár  2   1 
FEJÉR 04 Gárdony  14   7 
FEJÉR 06 Sárbogárd  1   1 
FEJÉR 07 Bicske  2   2 
FEJÉR összesen      19   11 
GYŐR-MOSON-SOPRON 01 Győr  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 02 Győr  1   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON 04 Mosonmagyaróvár  2   2 
GYŐR-MOSON-SOPRON 05 Csorna  1   0 
GYŐR-MOSON-SOPRON 07 Sopron  2   1 
GYŐR-MOSON-SOPRON összesen      7   5 
HAJDÚ-BIHAR 01 Debrecen  10   7 
HAJDÚ-BIHAR összesen      10   7 
HEVES 01 Eger  1   0 
HEVES 03 Gyöngyös  1   0 
HEVES 04 Hatvan  3   3 
HEVES 05 Heves  2   2 
HEVES 06 Füzesabony  1   1 
HEVES összesen      8   6 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 02 Jászapáti  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 04 Szolnok  1   1 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 08 Karcag  5   3 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK összesen      7   5 
KOMÁROM-ESZTERGOM 01 Tatabánya  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM 02 Tata  5   5 
KOMÁROM-ESZTERGOM 04 Komárom  2   2 
KOMÁROM-ESZTERGOM összesen      9   9 
NÓGRÁD 02 Pásztó  3   0 
NÓGRÁD 03 Szécsény  1   1 
NÓGRÁD összesen      4   1 
PEST 01 Szob  2   2 
PEST 02 Vác  2   1 
PEST 03 Dunakeszi  3   3 
PEST 04 Gödöllő  1   1 
PEST 05 Aszód  1   1 
PEST 06 Nagykáta  1   1 
PEST 07 Monor  2   1 
PEST 08 Érd  2   2 
PEST 09 Budaörs  4   4 
PEST 10 Pilisvörösvár  2   2 
PEST 11 Szentendre  3   2 
PEST 12 Szigetszentmiklós  6   5 
PEST 13 Ráckeve  1   1 
PEST 14 Dabas  1   1 
PEST 15 Cegléd  1   1 
PEST összesen      32   28 
SOMOGY 01 Kaposvár  2   2 
SOMOGY 02 Kaposvár  2   2 
SOMOGY 03 Siófok  5   5 
SOMOGY 04 Balatonboglár  12   7 
SOMOGY 05 Marcali  2   2 
SOMOGY 06 Nagyatád  1   0 
SOMOGY összesen      24   18 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 Nyíregyháza  1   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 08 Vásárosnamény  3   3 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 10 Fehérgyarmat  1   1 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG összesen      5   5 
TOLNA 01 Szekszárd  1   0 
TOLNA 03 Bonyhád  2   2 
TOLNA 05 Tamási  1   0 
TOLNA összesen      4   2 
VAS 01 Szombathely  3   1 
VAS 03 Kőszeg  8   0 
VAS 05 Körmend  1   1 
VAS összesen      12   2 
VESZPRÉM 01 Ajka  1   0 
VESZPRÉM 02 Balatonfüred  4   4 
VESZPRÉM 03 Pápa  1   1 
VESZPRÉM 04 Tapolca  5   4 
VESZPRÉM 05 Várpalota  1   1 
VESZPRÉM 07 Veszprém  2   3 
VESZPRÉM összesen      14   13 
ZALA 01 Zalaegerszeg  2   2 
ZALA 03 Keszthely  10   3 
ZALA 04 Lenti  0   2 
ZALA 05 Zalaszentgrót  1   1 
ZALA összesen      13   8 
Máshol szavazók összesen      261   192 

* A forduló napján abban a választókerületben adhatják le szavazataikat, ahová az igazolást kérték, azaz amelyik választókerületbe tartozik az igazoláson feltüntetett település szavazásra kijelölt szavazóköre.
(Előfordulhat olyan eset is, amelyben a saját választókerületének egy másik településén kíván a választópolgár szavazni.)