Listaállító szervezetek, szervezetcsoportok szavazatai és mandátumai az
országos, illetve területi kisebbségi önkormányzati választásokon szervezetcsoportonként
ROMÁN kisebbség
Listaállító szervezet, szervezet csoport neve | Kapott szavazat | Elnyert mandátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Országos | Területi | Összes | Országos | Területi | Összes | |
BRE | 50 | 25 | 75 | 4 | 3 | 7 |
BRKT | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 |
HBMRKÖSZ | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 2 |
MRDSZ | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 |
MRKSZ | 105 | 49 | 154 | 10 | 4 | 14 |
MROÉE | 121 | 94 | 215 | 11 | 10 | 21 |
Utolsó frissítés időpontja: 2011.01.17 08:00:02