Értesítés a kisebbségi választáson megjelentek számáról
Budapest főváros
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 22 | 22 | 88 | 84 | 0 | 84 |
Cigány | 20 | 20 | 80 | 76 | 0 | 76 |
Görög | 21 | 21 | 84 | 79 | 0 | 79 |
Horvát | 13 | 13 | 52 | 51 | 0 | 51 |
Lengyel | 16 | 16 | 64 | 60 | 0 | 60 |
Német | 22 | 22 | 88 | 86 | 0 | 86 |
Örmény | 20 | 20 | 80 | 77 | 0 | 77 |
Román | 17 | 17 | 68 | 66 | 0 | 66 |
Ruszin | 16 | 16 | 64 | 61 | 0 | 61 |
Szerb | 15 | 15 | 60 | 58 | 0 | 58 |
Szlovák | 14 | 14 | 56 | 56 | 0 | 56 |
Szlovén | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ukrán | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Megyében | 23 | 23 | 816 | 786 | 0 | 786 |
Baranya megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Cigány | 158 | 158 | 631 | 621 | 3 | 618 |
Görög | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Horvát | 41 | 41 | 164 | 162 | 0 | 162 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 108 | 108 | 430 | 422 | 0 | 422 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Román | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ruszin | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szerb | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 36 |
Ukrán | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Megyében | 217 | 217 | 1 297 | 1 277 | 3 | 1 274 |
Bács-Kiskun megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Cigány | 43 | 43 | 171 | 168 | 0 | 168 |
Horvát | 15 | 15 | 60 | 59 | 0 | 59 |
Német | 27 | 27 | 108 | 107 | 0 | 107 |
Örmény | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Ruszin | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szerb | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szlovák | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Megyében | 57 | 57 | 375 | 368 | 0 | 368 |
Békés megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 31 | 31 | 124 | 124 | 0 | 124 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 9 | 9 | 36 | 34 | 0 | 34 |
Román | 22 | 22 | 88 | 88 | 0 | 88 |
Szerb | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szlovák | 19 | 19 | 76 | 76 | 0 | 76 |
Megyében | 52 | 52 | 332 | 330 | 0 | 330 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Cigány | 171 | 171 | 680 | 674 | 4 | 670 |
Görög | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Horvát | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Lengyel | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | 44 |
Német | 11 | 11 | 44 | 41 | 0 | 41 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Román | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Ruszin | 29 | 29 | 115 | 114 | 0 | 114 |
Szerb | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Szlovák | 13 | 13 | 52 | 52 | 0 | 52 |
Ukrán | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Megyében | 197 | 197 | 1 007 | 995 | 4 | 991 |
Csongrád megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Cigány | 18 | 18 | 72 | 71 | 0 | 71 |
Görög | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Horvát | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Román | 7 | 7 | 28 | 27 | 0 | 27 |
Szerb | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Szlovák | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Ukrán | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 21 | 21 | 164 | 160 | 1 | 160 |
Fejér megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 13 | 13 | 52 | 51 | 0 | 51 |
Görög | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
Horvát | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 11 |
Lengyel | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 11 |
Német | 16 | 16 | 64 | 64 | 0 | 64 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ruszin | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
Szerb | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Szlovák | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szlovén | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ukrán | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 27 | 27 | 192 | 187 | 0 | 187 |
Győr-Moson-Sopron megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Cigány | 20 | 20 | 79 | 79 | 0 | 79 |
Horvát | 10 | 10 | 40 | 37 | 0 | 37 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Német | 16 | 16 | 63 | 62 | 0 | 62 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Román | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Szlovén | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 37 | 37 | 202 | 196 | 0 | 196 |
Hajdú-Bihar megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Cigány | 54 | 54 | 215 | 214 | 2 | 212 |
Német | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 11 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Román | 14 | 14 | 56 | 55 | 0 | 55 |
Ruszin | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Megyében | 57 | 57 | 299 | 296 | 2 | 294 |
Heves megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 62 | 62 | 245 | 244 | 0 | 244 |
Görög | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Ruszin | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szlovák | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 |
Megyében | 65 | 65 | 289 | 287 | 0 | 287 |
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 43 | 43 | 172 | 168 | 0 | 168 |
Görög | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ruszin | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Megyében | 43 | 43 | 188 | 184 | 0 | 184 |
Komárom-Esztergom megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Cigány | 15 | 15 | 60 | 60 | 0 | 60 |
Görög | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Lengyel | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 11 |
Német | 24 | 24 | 95 | 92 | 0 | 92 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ruszin | 3 | 3 | 12 | 10 | 0 | 10 |
Szlovák | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
Ukrán | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 40 | 40 | 239 | 233 | 0 | 233 |
Nógrád megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 86 | 86 | 342 | 340 | 3 | 337 |
Német | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szlovák | 23 | 23 | 92 | 91 | 0 | 91 |
Megyében | 99 | 99 | 442 | 439 | 3 | 436 |
Pest megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolgár | 10 | 10 | 40 | 39 | 0 | 39 |
Cigány | 70 | 70 | 279 | 271 | 0 | 271 |
Görög | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 24 |
Horvát | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Lengyel | 5 | 5 | 20 | 19 | 0 | 19 |
Német | 52 | 52 | 208 | 203 | 0 | 203 |
Örmény | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
Román | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Ruszin | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 40 |
Szerb | 11 | 11 | 44 | 43 | 0 | 43 |
Szlovák | 30 | 30 | 120 | 118 | 0 | 118 |
Ukrán | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 119 | 119 | 823 | 805 | 0 | 805 |
Somogy megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 119 | 119 | 474 | 471 | 1 | 470 |
Horvát | 14 | 14 | 55 | 53 | 0 | 53 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Német | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 125 | 125 | 565 | 559 | 1 | 558 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 131 | 131 | 523 | 516 | 0 | 516 |
Lengyel | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Német | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | 44 |
Örmény | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Román | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ruszin | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Szlovák | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ukrán | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 135 | 135 | 619 | 612 | 0 | 612 |
Tolna megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 58 | 58 | 229 | 226 | 1 | 225 |
Horvát | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 42 | 42 | 168 | 165 | 0 | 165 |
Örmény | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szerb | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Megyében | 76 | 76 | 413 | 407 | 1 | 406 |
Vas megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 20 | 20 | 80 | 80 | 0 | 80 |
Horvát | 12 | 12 | 48 | 48 | 0 | 48 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Német | 9 | 9 | 36 | 35 | 0 | 35 |
Szlovén | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 32 |
Megyében | 37 | 37 | 200 | 199 | 0 | 199 |
Veszprém megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 44 | 44 | 175 | 173 | 1 | 172 |
Lengyel | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Német | 51 | 51 | 204 | 202 | 0 | 202 |
Örmény | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Szlovák | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Ukrán | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Megyében | 83 | 83 | 407 | 402 | 1 | 401 |
Zala megye
Kisebbség | A választáson résztvevő települések száma | Értesítést küldött települések száma | Elektori jegyzéken szereplők száma | Szavazóként megjelentek száma | Visszautasítottak száma | Továbbított borítékok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Cigány | 56 | 56 | 223 | 222 | 1 | 221 |
Horvát | 12 | 12 | 48 | 46 | 0 | 46 |
Német | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 28 |
Megyében | 67 | 67 | 299 | 296 | 1 | 295 |
Utolsó frissítés időpontja: 2011.01.17 08:00:02