| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Birkás Kálmán | MACIFÉSZ | |
| Horváthné Vörösházi Ilona | MACIFÉSZ | |
| Nagy István Imréné | MACIFÉSZ | |
| Nyári Edina | MACIFÉSZ |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Léhner Ilona | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | |
| Szekeresné Szalczer Krisztina | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | |
| Valler Tibor | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | |
| Völfingerné Ruip Renáta | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyári Katalin | MACIFÉSZ | 7 | |
| 2 | Birkás Kálmán | MACIFÉSZ | 14 | Képviselő |
| 3 | Nagy István Imréné | MACIFÉSZ | 11 | Képviselő |
| 4 | Horváthné Vörösházi Ilona | MACIFÉSZ | 12 | Képviselő |
| 5 | Nyári Edina | MACIFÉSZ | 10 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léhner Ilona | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 40 | Képviselő |
| 2 | Völfingerné Ruip Renáta | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 33 | Képviselő |
| 3 | Polauf Gyuláné | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 17 | |
| 4 | Szekeresné Szalczer Krisztina | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 38 | Képviselő |
| 5 | Valler Tibor | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 42 | Képviselő |
| 6 | Hoffmann László | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 28 | |
| 7 | Horányi Béla | VESZPRÉM MEGYEI NÉMET KÖZÖSSÉG | 15 |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 800 | 00 | Petőfi u. 17. |   |