| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Kalányos György | LUNGO DROM | |
| Kalányos János | LUNGO DROM | |
| Nagy Attiláné Kalányos Ilona | LUNGO DROM | |
| Szabó György | LUNGO DROM |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Dr. Beck Mária Zsuzsanna | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
| Hamar Vilmos | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
| Holczerné Guth Erzsébet | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
| Schmidt Józsefné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Szilvia | LUNGO DROM | 7 | |
| 2 | Szabó György | LUNGO DROM | 12 | Képviselő |
| 3 | Orsós István | LUNGO DROM | 5 | |
| 4 | Nagy Attiláné Kalányos Ilona | LUNGO DROM | 10 | Képviselő |
| 5 | Kalányos János | LUNGO DROM | 10 | Képviselő |
| 6 | Kalányos György | LUNGO DROM | 9 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Beck Mária Zsuzsanna | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 30 | Képviselő |
| 2 | Hamar Vilmos | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 20 | Képviselő |
| 3 | Holczerné Guth Erzsébet | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 26 | Képviselő |
| 4 | Schmidt Józsefné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 28 | Képviselő |
| 5 | Hamar Vilmosné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 11 |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 800 | 00 | Hősök tere 2. |   |