Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Farkas Zoltán | LUNGO DROM | |
Klopfer Zsoltné | LUNGO DROM | |
Kovács János | LUNGO DROM | |
Rózsa Tibor | LUNGO DROM |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Folkmann Mónika Teréz | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Hábel Istvánné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Homoródi Károlyné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Polácsi Ferenc Konrád | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Farkas Zoltán | LUNGO DROM | 48 | Képviselő |
2 | Kovács Attila | DRVSZ | 35 | |
3 | Horváth Zoltán | DRVSZ | 35 | |
4 | Klopfer Zsoltné | LUNGO DROM | 41 | Képviselő |
5 | Farkas János | DRVSZ | 39 | |
6 | Rózsa Tibor | LUNGO DROM | 42 | Képviselő |
7 | Kovács Árpád | DRVSZ | 36 | |
8 | Kovács István | LUNGO DROM | 38 | |
9 | Kovács János | LUNGO DROM | 61 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Polácsi Ferenc Konrád | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 80 | Képviselő |
2 | Hábel Istvánné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 63 | Képviselő |
3 | Tillmann József | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 56 | |
4 | Homoródi Károlyné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 104 | Képviselő |
5 | Folkmann Mónika Teréz | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 71 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Fő utca 1-3. |   |