Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
NÉMET
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Farkas Géza | DRVSZ | |
Farkas János | LUNGO DROM | |
Lakatos János | LUNGO DROM | |
Lakatos Krisztián | LUNGO DROM |
A NÉMET önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Bednárik Károly Ervin | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Berg Péter | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Keim Magdolna | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | |
Szabó Györgyné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Lakatos Krisztián | LUNGO DROM | 95 | Képviselő |
2 | Lakatos János | LUNGO DROM | 97 | Képviselő |
3 | Babai Ferenc | DRVSZ | 72 | |
4 | Horváth János | LUNGO DROM | 82 | |
5 | Sárközi János | DRVSZ | 74 | |
6 | Farkas János | LUNGO DROM | 100 | Képviselő |
7 | Szilágyi János | DRVSZ | 72 | |
8 | Farkas Géza | DRVSZ | 85 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Husch Borbála | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 11 | |
2 | Bednárik Károly Ervin | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 21 | Képviselő |
3 | Keim Magdolna | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 23 | Képviselő |
4 | Berg Péter | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 19 | Képviselő |
5 | Szabó Györgyné | Tolna m-i Német Kis. Önk.Szöv. | 29 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
---|---|---|---|
800 | 00 | Páhy utca 45 |   |