Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
A polgármester Háda Krisztián Sándor jelölt lett |
6 fő |
Következő település megyén belül :Tiszakerecseny
Az önkormányzat összetétele :
Név | Jelölő szervezet(ek) | |
---|---|---|
Dr. Kovács Tibor László | FIDESZ KDNP |
|
Háda György | FÜGGETLEN | |
Háda Sándor | FÜGGETLEN | |
Kovács Árpád | FÜGGETLEN | |
Lakatos Krisztián | FÜGGETLEN | |
Ténai Gyula | FÜGGETLEN |
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 235 | 0 | 1 235 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
951 77,00 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | Balla Ede | FÜGGETLEN | 28 | 2,97 |
2 | Háda Krisztián Sándor | FÜGGETLEN | 454 | 48,20 |
3 | Lenyu Mihály | FÜGGETLEN | 11 | 1,17 |
4 | Ténai Gyula | FÜGGETLEN | 361 | 38,32 |
5 | Tóth Sándor | FÜGGETLEN | 14 | 1,49 |
6 | Varga Lajos | FÜGGETLEN | 74 | 7,86 |
A választókerületben a választás eredményes.
Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken lévő választópolgárok száma |
A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma |
A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor |
---|---|---|
A | B | C |
1 235 | 0 | 1 235 |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
---|
D |
951 77,00 % |
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
---|---|---|---|---|
1 | Balla Ede | FÜGGETLEN | 118 | |
2 | Balogh Bertalanné | FÜGGETLEN | 60 | |
3 | Balogh Csaba | FÜGGETLEN | 64 | |
4 | Balogh Zoltán | FÜGGETLEN | 83 | |
5 | Csáki Csaba Zsolt | JOBBIK | 212 | |
6 | Háda György | FÜGGETLEN | 432 | Képviselő |
7 | Háda Krisztián Sándor | FÜGGETLEN | 344 | |
8 | Háda Sándor | FÜGGETLEN | 386 | Képviselő |
9 | Hádáné Bartha Klára Angyalka | FÜGGETLEN | 86 | |
10 | Kertész Maik | FÜGGETLEN | 47 | |
11 | Kertész Zsolt | FÜGGETLEN | 53 | |
12 | Kovács Árpád | FÜGGETLEN | 221 | Képviselő |
13 | Dr. Kovács Tibor László | FIDESZ KDNP |
401 | Képviselő |
14 | Lakatos Krisztián | FÜGGETLEN | 352 | Képviselő |
15 | Lakatos Tamás | FÜGGETLEN | 134 | |
16 | Lenyu Mihály | FÜGGETLEN | 38 | |
17 | Molnár Ferencné | FÜGGETLEN | 214 | |
18 | Sajtos Józsefné | FÜGGETLEN | 69 | |
19 | Szabóné Lakatos Erzsébet | FÜGGETLEN | 178 | |
20 | Szekeres János | FÜGGETLEN | 134 | |
21 | Ténai Gyula | FÜGGETLEN | 258 | Képviselő |
22 | Varga Lajos | FÜGGETLEN | 210 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.