| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
Kisebbségi önkormányzati választás
A településen megtartható kisebbségi önkormányzat választások :
CIGÁNY
A CIGÁNY önkormányzat összetétele :
| Név | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| BALOGH BEÁTA | LUNGO DROM | |
| IF. BALOGH DEZSŐ | LUNGO DROM | |
| Lakatos Károly | LUNGO DROM | |
| RÓZSA SZABOLCS | LUNGO DROM |
| Önkormányzati választások, 2010. október 3. |
Utolsó frissítés: 2010.12.20. 11:39:34 |
a) A választók nyilvántartása
|
|
b) Szavazás
|
Érvényes szavazatok száma
| Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÓZSA SZABOLCS | LUNGO DROM | 20 | Képviselő |
| 2 | BALOGH DEZSŐ | LUNGO DROM | 13 | |
| 3 | Lakatos Károly | LUNGO DROM | 15 | Képviselő |
| 4 | BALOGH BEÁTA | LUNGO DROM | 17 | Képviselő |
| 5 | RÓZSA MIHÁLY ZSOLT | LUNGO DROM | 3 | |
| 6 | IF. BALOGH DEZSŐ | LUNGO DROM | 24 | Képviselő |
A választókerületben a választás eredményes.
Szavazóköri eredmények
| Sorsz | TEVK | Cím | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 800 | 00 | Rákóczi Ferenc utca 22 |   |